ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี 2564
ข้อมูลประมาณการปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
หมายเลขทางหลวง | numeric | ||
หมายเลขตอนควบคุม | numeric | ||
ชื่อตอน | text | ||
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | numeric | ||
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | numeric | ||
รถโดยสารขนาดเล็ก | numeric | ||
รถโดยสารขนาดกลาง | numeric | ||
รถโดยสารขนาดใหญ่ | numeric | ||
รถบรรทุกขนาดเล็ก | numeric | ||
รถบรรทุกขนาดกลาง | numeric | ||
รถบรรทุกขนาดใหญ่ | numeric | ||
รถบรรทุกพ่วง | numeric | ||
รถบรรทุกกึ่งพ่วง | numeric | ||
รวม | numeric | ||
รถจักรยานยนต์ | numeric | ||
จังหวัด | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | March 24, 2022 |
Last Updated | March 24, 2022 |