You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ
Data and Resources
- 
  
  
  
    สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ 2560-2564XLSX
    
  
  
  
  
    สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง... 
- 
  
  
  
    สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อประมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ...CSV
    
  
  
  
  
    สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ | 
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes | 
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 
| * Contact Email | datacatalog@otp.go.th | 
| * Objective | 
 | 
| * Update Frequency Unit | ปี | 
| Update Frequency Interval | 1 | 
| * Geo Coverage | ไม่มี | 
| * Data Source | รวบรวมและประมวลผลจากปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำของกรมเจ้าท่า (จท.) ปริมาณการขนสินค้าทางอากาศจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และข้อมูลจากแบบจำลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model : NAM) ณ ปีฐาน พ.ศ. 2560 สนข. | 
| * Data Format | 
 | 
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ | 
| * License | Open Data Common | 
| Accessible Condition | ไม่มี | 
| URL | |
| Data Language | ไทย | 
| Last updated date | May 29, 2022 | 
| Data release calendar | May 29, 2022 | 
| First year of data (Statistical data) | 2560 | 
| Last year of data (Statistical data) | 2564 | 
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี | 
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ | 
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย | 
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No | 
| Create by |  | 
| Created | March 7, 2023 | 
| Last Updated | December 13, 2023 | 
