ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางอากาศ
Dataset description:
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางอากาศ โดยแสดงข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั่วประเทศ ระยะทางการเดินทางของผู้โดยสาร และปริมาณการขนส่งสินค้า
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| year | numeric | ปีของข้อมูล | 2019 |
| GHG emissions | numeric | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง (ล้านตัน) | 2.483 |
| Per Capita | numeric | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อจำนวนประชากรทั่วประเทศ (ตันต่อคน) | 0.037 |
| PKM | numeric | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อปริมาณผู้โดยสาร (คนต่อตัน-กิโลเมตร) | 0.00000105 |
| TKM | numeric | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งต่อปริมาณการขนส่งสินค้า (ตันต่อตัน-กิโลเมตร) | 0.000102 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2547 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | June 14, 2022 |
| Last Updated | October 27, 2025 |
