You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนอุบัติเหตุทางอากาศในประเทศ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ปีของข้อมูล | 2565 |
| รายการ | text | จำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บ | จำนวนอุบัติเหตุ |
| หน่วย | text | ครั้ง , คน | ครั้ง |
| จำนวน | numeric | ค่าของข้อมูล | 5 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| License | License not specified |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2558 |
| Last year of data | 2564 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ครั้ง/คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | October 19, 2020 |
| Last Updated | August 31, 2022 |
