You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
Data and Resources
- 
  
  
  
    สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลCSV
    
  
  
  
  
    การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ... 
- 
  
  
  
    สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลXLSX
    
  
  
  
  
    การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ... 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ | 
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes | 
| * Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ | 
| * Contact Email | datacatalog@otp.go.th | 
| * Objective | 
 | 
| * Update Frequency Unit | ปี | 
| Update Frequency Interval | 1 | 
| * Geo Coverage | ไม่มี | 
| * Data Source | รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ BTS MRT ARL BRT รถประจำทาง รถตู้ และเรือ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านคน-เที่ยวต่อปี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำณวณหาสัดส่วนการเดินทางเดินด้วยระบบขนส่งสาธารณะกับการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล | 
| * Data Format | 
 | 
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ | 
| * License | Open Data Common | 
| Accessible Condition | ไม่มี | 
| URL | otp.gdcatalog.go.th/dataset/otp_65_02 | 
| Data Language | ไทย | 
| Last updated date | June 1, 2023 | 
| Data release calendar | September 30, 2023 | 
| First year of data (Statistical data) | 2560 | 
| Last year of data (Statistical data) | 2565 | 
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี | 
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ | 
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No | 
| Create by |  | 
| Created | March 7, 2023 | 
| Last Updated | December 13, 2023 | 
