You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ปริมาณจราจร
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปี บนโครงข่ายทางหลวงชนบท
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
link_id | numeric | ||
budget_year | numeric | ||
road_code | text | ||
road_name | text | ||
sum_aadt | numeric | ||
province_code | text | ||
owner_name | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2565 |
Last year of data | 2565 |
Disaggregate | อื่นๆ |
สายทางหลวงชนบท | |
Unit of measure | คันต่อวัน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | April 20, 2022 |
Data release calendar | April 20, 2022 |
Official Statistics | |
Created | May 27, 2022 |
Last Updated | June 14, 2022 |