You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Data and Resources
-
สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลXLSX
รวบรวม วิเคราะห์...
-
สัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลCSV
สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลสถิติ |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ |
* Contact Email | datacatalog@otp.go.th |
* Objective |
|
* Update Frequency Unit | ปี |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | ไม่มี |
* Data Source | รวบรวมและประมวลผลข้อมูลปริมาณการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด (รฟฟท.) กรุงเทพมหานคร |
* Data Format |
|
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
URL | |
Data Language | ไทย |
Last updated date | May 29, 2022 |
Data release calendar | May 29, 2022 |
First year of data (Statistical data) | 2560 |
Last year of data (Statistical data) | 2563 |
Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ |
Unit of multiplier (Statistical data) | |
Calculation method (Statistical data) | |
Standard (Statistical data) | |
Official Statistics | No |
Create by |
|
Created | March 7, 2023 |
Last Updated | December 13, 2023 |