You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ระยะทางราง ปี 2561-2565
รวบรวมและประมวลผลข้อมูลทุติยภูมิระยะทางราง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยการคำนวณหาความหนาแน่นของโครงข่ายราง (กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| สาย | text | ||
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | text | ||
| ระยะทาง (กิโลเมตร) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2561 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | กิโลเมตร |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 29, 2022 |
| Data release calendar | May 29, 2022 |
| Official Statistics | No |
| Created | May 29, 2022 |
| Last Updated | May 29, 2022 |
