You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง
การวิเคระห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง (ระหว่างจัดหวัด) ได้แก่ ปริมาณการเดินทางอากาศ ทางรถไฟ และรถโดยสารระหว่างเมือง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| รูปแบบการเดินทาง | text | ||
| ปริมาณการเดินทาง | numeric | ||
| สัดส่วนการเดินทาง | numeric | ||
| หน่วยงานเจ้าของข้อมูล | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2560 |
| Last year of data | 2563 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 29, 2022 |
| Data release calendar | May 29, 2022 |
| Official Statistics | No |
| Created | May 29, 2022 |
| Last Updated | August 9, 2022 |
