﻿_id	ลำดับที่	หมายเลขสายทาง	สถานีตรวจสอบน้ำหนัก	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	กิโลเมตรเริ่มต้น	กิโลเมตรสิ้นสุด	ละติจูด	ลองจิจูด
1	1	32	บางปะอิน (ขาเข้า) จ.อยุธยา	คลองจิก	บางปะอิน	อยุธยา	4.15	4.15	14.20804	100.60906
2	2	1	หนองแค (ขาเข้า) จ.สระบุรี	หนองนาก	หนองแค	สระบุรี	97.855	97.855	14.44359	100.89923
3	3	115	ลานกระบือ (ขาเข้า) จ.กำแพงเพชร	ประชาสุขสันต์	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	51.27	51.27	16.49932	99.99022
4	4	35	สมุทรสาคร (ขาเข้า) จ.สมุทรสาคร	นาโคก	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	30.275	53.875	13.44938	100.07859
5	5	35	สมุทรสาคร (ขาออก) จ.สมุทรสาคร	นาโคก	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	53.25	53.25	13.45024	100.08093
6	6	2	สีคิ้ว (ขาออก) จ.นครราชสีมา	หนองสาหร่าย	ปากช่อง	นครราชสีมา	77.1	77.1	14.76214	101.51789
7	7	4	โพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี	ดอนทราย	โพธาราม	ราชบุรี	79.712	100.292	13.64127	99.85220
8	8	34	ชลบุรี (ขาเข้า) จ.ชลบุรี	คลองตำหรุ	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	52.9	55.9	13.43909	101.00056
9	9	4	นครชัยศรี (ขาเข้า) จ.นครปฐม	ท่าตำหนัก	นครชัยศรี	นครปฐม	41.067	52.4	13.77608	100.17898
10	10	4	หาดใหญ่ (ขาออก) จ.สงขลา	พะตง	หาดใหญ่	สงขลา	1275.442	1275.442	6.82632	100.46105
11	11	117	เก้าเลี้ยว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์	หัวดง	เก้าเลี้ยว	นครสวรรค์	23.855	24	15.91233	100.11220
12	12	1	เกาะคา (ขาเข้า) จ.ลำปาง	ศาลา	เกาะคา	ลำปาง	689.3	689.317	18.18525	99.40817
13	13	1	เฉลิมพระเกียรติ (ขาเข้า) จ.สระบุรี	พุแค	เฉลิมพระเกียรติ	สระบุรี	121.65	121.65	14.64647	100.88571
14	14	12	แม่สอด (ขาเข้า) จ.ตาก	แม่ปะ	แม่สอด	ตาก	12.625	12.625	16.74452	98.61069
15	15	205	ชัยบาดาล (ขาเข้า) จ.ลพบุรี	บัวชุม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	84.572	84.572	15.26375	101.20669
16	16	118	ดอยสะเก็ด (ขาเข้า) จ.เชียงใหม่	เชิงดอย	ดอยสะเก็ด	เชียงใหม่	15.975	15.975	18.87994	99.14608
17	17	3902	บางใหญ่ (ขาเข้า) จ.ปทุมธานี	คูบางหลวง	ลาดหลุมแก้ว	ปทุมธานี	60.2	60.2	14.04715	100.45923
18	18	323	บ้านโป่ง (ขาเข้า) จ.ราชบุรี	หนองอ้อ	บ้านโป่ง	ราชบุรี	4.75	4.75	13.79655	99.91235
19	19	305	บ้านนา (ขาเข้า) จ.นครนายก	บางอ้อ	บ้านนา	นครนายก	54	54	14.18349	101.03679
20	20	2	พล (ขาออก) จ.ขอนแก่น	เก่างิ้ว	พล	ขอนแก่น	268.83	268.83	15.85910	102.62433
21	21	12	พิษณุโลก (ขาเข้า) จ.พิษณุโลก	ไผ่ขอดอน	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	220.04	220.04	16.90044	100.19377
22	22	101	ร้องกวาง (ขาเข้า) จ.แพร่	แม่ยางตาล	ร้องกวาง	แพร่	270.339	270.339	18.29167	100.25725
23	23	403	รัษฎา (ขาออก) จ.ตรัง	คลองปาง	รัษฎา	ตรัง	68.806	68.806	7.99638	99.63769
24	24	11	ลำพูน (ขาออก) จ.ลำพูน	อุโมงค์	เมืองลำพูน	ลำพูน	537.7	537.7	18.63891	99.05220
25	25	22	สกลนคร (ขาเข้า) จ.สกลนคร	เชียงเครือ	เมืองสกลนคร	สกลนคร	137.93	169.97	17.26295	104.14164
26	26	1001	สันทราย (ขาเข้า) จ.เชียงใหม่	หนองหาร	สันทราย	เชียงใหม่	11.075	11.375	18.90754	99.00229
27	27	12	หนองเรือ (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น	โนนทัน	หนองเรือ	ขอนแก่น	492.269	505.345	16.48992	102.38396
28	28	22	หนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี	หนองเม็ก	หนองหาน	อุดรธานี	41.25	41.25	17.36242	103.16392
29	29	1	กำแพงเพชร (ขาออก) จ.กำแพงเพชร	ไตรตรึงษ์	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	442.7	443.8	16.36883	99.54929
30	30	24	หนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์	หนองกี่	หนองกี่	บุรีรัมย์	96.797	96.797	14.67964	102.55429
31	31	346	ไทรน้อย (ขาเข้า) จ.นนทบุรี	ขุนศรี	ไทรน้อย	นนทบุรี	32.537	42	14.02423	100.28348
32	32	4	กระบี่ (ขาเข้า) จ.กระบี่	เขาคราม	เมืองกระบี่	กระบี่	128.025	128.025	8.22831	98.80863
33	33	401	กาญจนดิษฐ์ (ขาออก) จ.สุราษฎร์ธานี	ท่าอุแท	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	52.166	52.472	9.14369	99.66216
34	34	108	ดอยหล่อ (ขาเข้า) จ.เชียงใหม่	ดอยหล่อ	ดอยหล่อ	เชียงใหม่	45.45	46	18.46325	98.78101
35	35	41	ทุ่งสง (ขาออก) จ.นครศรีธรรมราช	หนองหงส์	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	289.607	289.607	8.18824	99.61009
36	36	4	ประจวบคีรีขันธ์ (ขาเข้า) จ.ประจวบคีรีขันธ์	อ่าวน้อย	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	299	300	11.89889	99.79434
37	37	340	ลาดบัวหลวง (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา	สามเมือง	ลาดบัวหลวง	พระนครศรีอยุธยา	26.622	26.622	14.13878	100.29025
38	38	4	ท่าแซะ (ขาออก) จ.ชุมพร	ท่าข้าม	ท่าแซะ	ชุมพร	474.357	474.557	10.59494	99.13080
39	39	1	เกาะคา (ขาออก) จ.ลำปาง	ศาลา	เกาะคา	ลำปาง	689.4	689.425	18.18615	99.40773
40	40	352	คลองหลวง (ขาเข้า) จ.ปทุมธานี	คลองเจ็ด	คลองหลวง	ปทุมธานี	11.47	11.47	14.11392	100.74750
41	41	212	ท่าอุเทน (ขาออก) จ.นครพนม	ท่าจำปา	ท่าอุเทน	นครพนม	278.242	278.242	17.60753	104.54036
42	42	32	สรรพยา (ขาเข้า) จ.ชัยนาท	หาดอาษา	สรรพยา	ชัยนาท	120.625	120.625	15.14750	100.25489
43	43	2	หนองคาย (ขาเข้า) จ.หนองคาย	โพนสว่าง	เมืองหนองคาย	หนองคาย	493.419	493.419	17.74278	102.77371
44	44	347	อยุธยา (ขาเข้า) จ.พระนครศรีอยุธยา	ปากกราน	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	34.55	34.55	14.31118	100.52687
45	45	1	บรรพตพิสัย (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์	บ้านแดน	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	378.65	378.9	15.91815	99.88131
46	46	304	วังน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา	อุดมทรัพย์	วังน้ำเขียว	นครราชสีมา	248.145	248.145	14.53014	101.96641
47	47	2026	เซกา (ขาเข้า) จ.บึงกาฬ	เซกา	เซกา	บึงกาฬ	22.285	22.285	17.93034	103.98007
48	48	4	นครชัยศรี (ขาออก) จ.นครปฐม	ท่าตำหนัก	นครชัยศรี	นครปฐม	41.4	41.4	13.77545	100.17869
49	49	1	พยุหะคีรี (ขาออก) จ.นครสวรรค์    	ม่วงหัก	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	307.55	307.55	15.40387	100.14689
50	50	36	ระยอง (ขาเข้า) จ.ระยอง	มะขามคู่	นิคมพัฒนา	ระยอง	30.075	30.075	12.82337	101.13248
51	51	2440	หนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น	ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	15.3	15.3	15.68487	102.82670
52	52	2	โนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	169.75	169.75	15.09236	102.24677
53	53	2256	ด่านขุนทด (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา	หินดาด	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	63.25	63.25	15.13792	101.63199
54	54	402	ตะกั่วทุ่ง (ขาออก) จ.พังงา	โคกกลอย	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	4.25	4.25	8.24020	98.29757
55	55	1	วังน้อย (ขาออก) จ.พระนครศรีอยุธยา	ชะแมบ	วังน้อย	พระนครศรีอยุธยา	67.576	67.576	14.23976	100.73718
56	56	33	วัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว	ห้วยโจด	วัฒนานคร	สระแก้ว	266.6	266.6	13.75958	102.27531
57	57	2	โนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา	โตนด	โนนสูง	นครราชสีมา	169.962	169.962	15.09275	102.24850
58	58	2	ด่านชายแดนหนองคาย จ.หนองคาย	มีชัย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	507.14	507.14	17.85572	102.73213
59	59	24	อุบลราชธานี (ขาออก) จ.อุบลราชธานี	เมืองศรีไค	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	398.758	398.758	15.03982	104.93922
60	60	37	เพชรบุรี (ขาออก) จ.เพชรบุรี	ชะอำ	ชะอำ	เพชรบุรี	0.305	0.305	12.80906	99.94389
61	61	2	แก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	15.55	15.55	14.59528	101.03919
62	62	214	สุรินทร์ (ขาเข้า) จ.สุรินทร์	ท่าตูม	ท่าตูม	สุรินทร์	146.4	147.408	15.27425	103.66223
63	63	295	ด่านชายแดนนครพนม จ.นครพนม	อาจสามารถ	เมืองนครพนม	นครพนม	1.2	1.2	17.47798	104.71493
64	64	2	น้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น	น้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	374.7	374.7	16.76457	102.81354
65	65	24	ประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์	โคกมะขาม	ประโคนชัย	บุรีรัมย์	160.9	160.9	14.60913	103.13607
66	66	2	สีคิ้ว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา	ลาดบัวขาว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	93.375	93.375	14.84222	101.62003
67	67	331	ศรีราชา (ขาเข้า) จ.ชลบุรี	หนองปรือ	พนัสนิคม	ชลบุรี	100.7	101.25	13.50870	101.26864
68	68	12	เพชรบูรณ์ (ขาออก) จ. เพชรบูรณ์	หนองไขว่	หล่มสัก	 เพชรบูรณ์	355.85	357.251	16.74624	101.21490
69	69	2	อุดรธานี (ขาเข้า) จ.อุดรธานี	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	433.943	433.943	17.24481	102.89790
70	70	23	ร้อยเอ็ด (ขาออก) จ.ร้อยเอ็ด	อุ่มเม้า	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	124.2	124.2	16.03187	103.77321
71	71	11	หนองบัว (ขาเข้า) จ.นครสวรรค์	สำโรงชัย	ไพศาลี	นครสวรรค์	59.3	59.3	15.51264	100.54471
72	72	201	เลย (ขาออก) จ.เลย	หนองหิน	หนองหิน	เลย	297.285	297.485	17.08952	101.86539
73	73	1	กำแพงเพชร (ขาเข้า) จ.กำแพงเพชร	ไตรตรึงษ์	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	443.5	443.8	16.37118	99.55070
74	74	4	ปะทิว (ขาเข้า) จ.ชุมพร	เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	423.35	423.35	10.96581	99.31877
75	75	304	ปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี	ทุ่งโพธิ์	นาดี	ปราจีนบุรี	186.53	186.53	14.13068	101.86924
76	76	23	มหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม	นาโพธิ์	กุดรัง	มหาสารคาม	17.835	17.835	16.04474	102.87193
77	77	12	มุกดาหาร (ขาเข้า) จ.มุกดาหาร	กุดแข้	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	754.114	754.114	16.58751	104.56255
78	78	23	ยโสธร (ขาเข้า) จ.ยโสธร	เดิด	เมืองยโสธร	ยโสธร	154.642	154.642	15.96435	104.02416
79	79	210	หนองบัวลำภู (ขาออก) จ.หนองบัวลำภู	นาคำไฮ	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	51.762	51.762	17.25745	102.35267
80	80	212	โพนพิสัย (ขาเข้า) จ.หนองคาย	กุดบง	โพนพิสัย	หนองคาย	49	49	18.06282	103.08687
81	81	3	ตราด (ขาเข้า) จ.ตราด	คลองใหญ่	คลองใหญ่	ตราด	469.338	469.338	11.80381	102.86180
82	82	101	น่าน (ขาออก) จ.น่าน	กองควาย	เมืองน่าน	น่าน	356	356	18.688199	100.74747
83	83	1	ลำปาง (ขาออก) จ.ลำปาง	บ้านโป่ง	งาว	ลำปาง	784.099	784.299	18.71954	99.96417
84	84	24	ศรีสะเกษ (ขาออก) จ.ศรีสะเกษ	สำโรงพลัน	ไพรบึง	ศรีสะเกษ	281.26	296.264	14.67405	104.30369
85	85	33	สระแก้ว (ขาเข้า) จ.สระแก้ว	ท่าเกษม	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	254.8	254.8	13.77797	102.17725
86	86	217	อุบลราชธานี 217 จ.อุบลราชธานี	ดอนจิก	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	51	51. 960	15.16826	105.26678
87	87	21	วิเชียรบุรี (ขาเข้า) จ.เพชรบูรณ์	สระประดู่	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	124.4	124.4	15.63806	101.04550
88	88	1	พะเยา (ขาเข้า) จ.พะเยา	บ้านต๊ำ	เมืองพะเยา	พะเยา	848.8	848.8	19.236112	99.864448
89	89	202	อำนาจเจริญ (ขาเข้า) จ.อำนาจเจริญ	โนนโพธิ์	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	310.5	310.5	15.86434	104.55476
90	90	103	แพร่ (ขาเข้า) จ.แพร่	แม่ยางฮ่อ	ร้องกวาง	แพร่	1.4	1.4	18.31742	100.28503
91	91	4	คุระบุรี (ขาออก) จ.พังงา	คุระ	คุระบุรี	พังงา	711.4	711.4	9.19896	98.40018
92	92	11	อุตรดิตถ์ (ขาออก) จ.อุตรดิตถ์	ป่าคาย	ทองแสนขัน	อุตรดิตถ์	274.2	274.2	17.26118	100.23936
93	93	4	ตรัง (ขาเข้า) จ.ตรัง	บางกุ้ง	ห้วยยอด	ตรัง	1058.5	1058.5	7.74485	99.46358
94	94	201	ชัยภูมิ (ขาเข้า) จ.ชัยภูมิ	ละหาน	จัตุรัส	ชัยภูมิ	98.1	98.1	15.63692	101.93936
95	95	12	กาฬสินธุ์ (ขาออก) จ.กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	661.654	661.654	16.38998	103.34127
96	96	7	M บางบ่อ (ขาเข้า)	บางวัว	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	39.5	39.5	13.58676	100.95184
97	97	7	M เขาซีโอน (ขาเข้า)	พลูตาหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	0.4	0.9	12.75439	100.99516
98	98	7	M บางปะกง (ขาเข้า)	ท่าข้าม	บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	54.7	54.2	13.50398	101.03818
99	99	9	M บางปะอิน (ขาเข้า)	พยอม	วังน้อย	พระนครศรีอยุธยา	12	12.7	14.17308	100.64621
100	100	7	M บางพระ (ขาเข้า)	หนองข้างคอก	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	76.8	74.6	13.32150	101.01241
101	101	7	M ลาดกระบัง (ขาออก)	บางบ่อ	บางบ่อ	สมุทรปราการ	28	30.1	13.65124	100.87350
102	102	9	M ลำลูกกา (ขาเข้า)	ออเงิน	สายไหม	กรุงเทพมหานคร	36	37	13.88236	100.68577
103	103	9	M ลำลูกกา (ขาออก)	สามวาตะวันตก	คลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	33	32.3	13.91531	100.70228
104	104	9	M วัดสลุด (ขาเข้า)	ดอกไม้	ประเวศ	กรุงเทพมหานคร	59.513	58.53	13.68976	100.69931
105	105	7	M หนองขาม (ขาเข้า)	หนองขาม	ศรีราชา	ชลบุรี	0.4	0.9	13.11648	100.97676
106	106	7	M ห้วยใหญ่ (ขาเข้า)	ห้วยใหญ่	บางละมุง	ชลบุรี	1.6	0.7	12.84700	100.97615
107	107	7	M อู่ตะเภา (ขาเข้า)	สำนักท้อน	บ้านฉาง	ระยอง	147.6	147.8	12.72443	101.01583
