﻿_id	No.	โครงการ	Line	First_Terminal	Last_Terminal	Distance	Station	Status	Year_Construction	Year_Opened
1	1	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (เหนือ)	บางซื่อ	รังสิต	26.3	10	เปิดให้บริการแล้ว	2556	2564
2	2	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (เหนือ)	รังสิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	8.84	4	เตรียมประกวดราคา	2567	2571
3	3	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (ใต้)	บางซื่อ	หัวลำโพง	5.76	5	ทบทวนแนวเส้นทาง		
4	4	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (ใต้)	หัวลำโพง	มหาชัย	38	18	ทบทวนแบบรายละเอียด		2574
5	5	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (ตะวันตก)	บางซื่อ	ตลิ่งชัน	15.26	5	เปิดให้บริการแล้ว	2552	2564
6	6	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (ตะวันตก)	ตลิ่งชัน	ศาลายา	14.8	4	ทบทวนแนวเส้นทาง/ขออนุมัติโครงการ		
7	7	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (ตะวันตก)	ตลิ่งชัน	ศิริราช	5.7	3	ทบทวนแนวเส้นทาง/ขออนุมัติโครงการ		
8	8	โครงการในแผน M-MAP	สีแดง (ตะวันออก)	บางซื่อ	หัวหมาก	20.14	7	ทบทวนแนวเส้นทาง		
9	9	โครงการในแผน M-MAP	ARL	พญาไท	ดอนเมือง	21.8	2	รวมอยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน	2565	2571
10	10	โครงการในแผน M-MAP	ARL	สนามบินสุวรรณภูมิ	พญาไท	28.7	8	เปิดให้บริการแล้ว	2548	2553
11	11	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สุขุมวิท)	คูคต	ลำลูกกา	6.5	4	อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบโครงการ		
12	12	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สุขุมวิท)	หมอชิต	คูคต	18.7	16	เปิดให้บริการแล้ว	2558	2563
13	13	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สุขุมวิท)	หมอชิต	อ่อนนุช	17	18	เปิดให้บริการแล้ว		2542
14	14	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สุขุมวิท)	อ่อนนุช	แบริ่ง	5.3	5	เปิดให้บริการแล้ว		2554
15	15	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สุขุมวิท)	แบริ่ง	สมุทรปราการ (เคหะฯ)	14.8	9	เปิดให้บริการแล้ว	2555	2561
16	16	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สุขุมวิท)	สมุทรปราการ	บางปู	9.5	5	อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบโครงการ		
17	17	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สีลม)	สนามกีฬาแห่งชาติ	สะพานตากสิน	6.5	7	เปิดให้บริการแล้ว		2542
18	18	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สีลม)	สะพานตากสิน	วงเวียนใหญ่	2.2	2	เปิดให้บริการแล้ว		2552
19	19	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สีลม)	วงเวียนใหญ่	บางหว้า	5.3	4	เปิดให้บริการแล้ว		2556
20	20	โครงการในแผน M-MAP	สีเขียว (สีลม)	สนามกีฬาแห่งชาติ	ยศเส	-	1	ศึกษาความเหมาะสม		
21	21	โครงการในแผน M-MAP	สีน้ำเงิน	บางซื่อ	หัวลำโพง	20	18	เปิดให้บริการแล้ว	2542	2547
22	22	โครงการในแผน M-MAP	สีน้ำเงิน	หัวลำโพง	บางแค (หลักสอง)	14	11	เปิดให้บริการแล้ว	2554	2562
23	23	โครงการในแผน M-MAP	สีน้ำเงิน	บางซื่อ	ท่าพระ	13	9	เปิดให้บริการแล้ว	2554	2563
24	24	โครงการในแผน M-MAP	สีน้ำเงิน	บางแค (หลักสอง)	พุทธมณฑลสาย 4	8	4	ชะลอโครงการ		
25	25	โครงการในแผน M-MAP	สีม่วง	บางใหญ่	เตาปูน	23	16	เปิดให้บริการแล้ว	2552	2559
26	26	โครงการในแผน M-MAP	สีม่วง	เตาปูน	ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	23.6	17	ก่อสร้าง (งานโยธา)/ทบทวนผลการศึกษา PPP (งานเดินรถ)	2565	2570
27	27	โครงการในแผน M-MAP	สีส้ม	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ	มีนบุรี (สุวินทวงศ์)	22.5	17	ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบและจัดหาขบวนรถ	2560	2568
28	28	โครงการในแผน M-MAP	สีส้ม	บางขุนนนท์	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ	13.4	11	ก่อสร้าง	2565	2570
29	29	โครงการในแผน M-MAP	สีชมพู	แคราย	มีนบุรี	34.5	30	เปิดให้บริการแล้ว	2561	2566
30	30	โครงการในแผน M-MAP	สีชมพู	ศรีรัช	เมืองทองธานี	3	2	ก่อสร้าง	2564	2568
31	31	โครงการในแผน M-MAP	สีเหลือง	ลาดพร้าว	สำโรง	30.4	23	เปิดให้บริการแล้ว	2561	2566
32	32	โครงการในแผน M-MAP	สีเหลือง	แยกรัชดา	แยกรัชโยธิน	2.6	2	ชะลอโครงการ		
33	33	โครงการในแผน M-MAP	สีน้ำตาล	แคราย	ลำสาลี (บึงกุ่ม)	22.1	20	ศึกษาทบทวน ออกแบบ และจัดทำรายงาน PPP	2567	2571
34	34	โครงการในแผน M-MAP	สีทอง	กรุงธนบุรี	สำนักงานเขตคลองสาน	1.88	3	เปิดให้บริการแล้ว	2561	2563
35	35	โครงการในแผน M-MAP	สีทอง	สำนักงานเขตคลองสาน	ประชาธิปก	0.92	1	กทม. พิจารณาดำเนินการ		
36	36	โครงการในแผน M-MAP	สีเทา	วัชรพล	ทองหล่อ	16.25	15	กทม. โอนให้ คค./ รฟม. พิจารณาดำเนินการ	2569	2573
37	37	โครงการในแผน M-MAP	สีเทา	พระโขนง	ท่าพระ	23.66	17	กทม. พิจารณาดำเนินการ		
38	38	โครงการในแผน M-MAP	สีฟ้า	ดินแดง	สาทร	9.5	9	กทม. โอนให้ คค./ รฟม. พิจารณาดำเนินการ		
39	39	โครงการในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร	บางนา-สุวรรณภูมิ	บางนา	ธนาซิตี้	14.6	12	กทม. โอนให้ คค./ รฟม. พิจารณาดำเนินการ	2568	
40	40	โครงการในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร	บางนา-สุวรรณภูมิ	ธนาซิตี้	สุวรรณภูมิ	5.1	2	กทม. โอนให้ คค./ รฟม. พิจารณาดำเนินการ	2568	
41	41	โครงการในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร	สีเขียวเข้ม	บางหว้า	ตลิ่งชัน	7.5	6	รายงาน EIA		
