﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	37285	90608	7082	12822	147797
2	จีน	28027	7032	28061	6965	70085
3	ไทยใหญ่	2554	1598	12311	19247	35710
4	รัสเซีย	9481	13117	3093	2073	27764
5	อังกฤษ	4067	3183	13188	7246	27684
6	อเมริกัน	5271	3252	11260	5433	25216
7	ญี่ปุ่น	4049	1826	14490	4746	25111
8	เยอรมัน	3960	3456	9440	7043	23899
9	อินเดีย	3140	2633	7920	6276	19969
10	ฝรั่งเศส	2904	2624	7657	5729	18914
11	กัมพูชา	7111	4673	1267	909	13960
12	ลาว	6796	3034	2844	1169	13843
13	ออสเตรเลีย	2577	1685	6122	3254	13638
14	เกาหลี 	3439	1001	6525	1040	12005
15	ฟิลิปปินส์	1933	1323	4306	2724	10286
16	สวิสเซอร์แลนด์	1245	1009	4606	3241	10101
17	ไทยลื้อ	838	463	3525	3816	8642
18	สวีเดน 	1103	1035	3266	2523	7927
19	อิตาลี	882	895	2887	2336	7000
20	แคนาดา	1305	900	2843	1633	6681
21	บริติช	1141	732	3170	1580	6623
22	เนเธอร์แลนด์	708	568	2350	1582	5208
23	นอรเวย์	665	594	2020	1488	4767
24	กะเหรี่ยง	405	419	1191	2359	4374
25	เบลเยี่ยม	536	478	1698	1248	3960
26	ไต้หวัน	968	281	2367	309	3925
27	มาเลเซีย	605	229	1747	503	3084
28	เดนมาร์ค	511	451	1162	833	2957
29	บุคคลพื้นที่สูง	294	247	875	1459	2875
30	สิงคโปร์	759	222	1437	323	2741
31	ออสเตรีย	408	372	1010	757	2547
32	ฟินแลนด์ 	326	311	900	746	2283
33	ปากีสถาน	478	321	924	553	2276
34	ดัตช์	310	251	1002	609	2172
35	อิสราเอล	470	349	650	431	1900
36	นิวซีแลนด์	373	247	855	417	1892
37	ลั๊ว	218	142	644	888	1892
38	ยูเครน	640	671	294	250	1855
39	อาข่า	255	290	424	771	1740
40	แอฟริกาใต้	390	269	668	372	1699
41	เวียดนาม	530	98	694	205	1527
42	มอญ	161	102	601	626	1490
43	สเปน	280	206	459	303	1248
44	ฮ่องกง	529	162	415	78	1184
45	ตุรกี	297	195	398	230	1120
46	อิหร่าน	195	129	449	276	1049
47	อินโดนีเซีย	231	82	554	155	1022
48	ไอซ์แลนด์	174	122	439	269	1004
49	ลาหู่	126	89	306	408	929
50	บังคลาเทศ	186	107	406	208	907
51	โปแลนด์	241	271	229	152	893
52	ไอริช  	181	145	363	193	882
53	เนปาล	126	71	259	161	617
54	บราซิล	165	97	230	100	592
55	ลีซู	70	62	159	240	531
56	ไนจีเรีย 	120	33	252	60	465
57	ฮังการี 	93	94	162	112	461
58	ศรีลังกา	98	57	204	65	424
59	แคเมอรูน	56	22	240	103	421
60	เบลารุส	122	142	66	65	395
61	คาซัคสถาน	124	113	97	55	389
62	กินี	30	16	157	143	346
63	โปรตุเกส	89	57	119	47	312
64	ปะหร่อง	31	24	104	148	307
65	อียิปต์	59	32	122	55	268
66	ฮอลแลนด์	19	13	149	76	257
67	สาธารณรัฐเช็ก	68	61	73	47	249
68	คูเวต	53	60	74	51	238
69	ลักเซมเบิร์ก	46	34	91	58	229
70	โรมาเนีย	53	37	82	42	214
71	เอสโตเนีย	54	74	38	42	208
72	กรีซ	29	27	85	66	207
73	ลิทัวเนีย	44	63	50	36	193
74	จีนฮ่อ	14	8	86	83	191
75	วานูอาตู	114	18	38	9	179
76	สโลเวเนีย	33	36	43	41	153
77	เคนยา	54	22	56	20	152
78	โมร็อกโก	28	33	54	36	151
79	เซอร์เบีย	34	35	42	36	147
80	ซีเรีย	22	9	68	39	138
81	เม็กซิกัน	39	13	65	20	137
82	สหราชอาณาจักร	37	41	35	24	137
83	อุซเบกีสถาน	32	28	57	18	135
84	อาร์เจนตินา	25	19	57	28	129
85	เชคโกสโลวาเกีย	36	20	39	30	125
86	กาน่า	24	8	57	34	123
87	โคลัมเบีย	29	16	54	24	123
88	อาฟกานิสถาน	34	26	37	19	116
89	จอร์แดน 	27	14	56	17	114
90	ภูฏาน	35	10	36	27	108
91	บาห์เรน	27	25	40	15	107
92	ลักเวีย	32	33	23	19	107
93	เลบานอน	19	12	53	20	104
94	ชิลี 	28	20	33	18	99
95	ม้ง	23	9	38	29	99
96	อาฟริกา	6	4	50	37	97
97	โครเอเชีย	11	13	37	28	89
98	ซาอุดิอาระเบีย	35	11	32	10	88
99	เชครีพับลิก	22	27	24	14	87
100	อิรัก 	10	5	47	25	87
101	เปรู	19	8	44	15	86
102	สโลวัค	13	14	35	22	84
103	บัลแกเรีย	15	16	34	17	82
104	มัลดีฟ 	28	16	24	13	81
105	อาหรับเอมิเรตส์	32	25	19	5	81
106	ปะโอ	9	3	22	36	70
107	ยูกันดา	20	3	29	16	68
108	ซิมบับเว	25	11	18	10	64
109	เยเมน	18	6	21	14	59
110	เฮเลนิค	14	15	16	11	56
111	มอลโดวา	18	13	15	9	55
112	เติร์กเมนิสถาน	13	15	13	10	51
113	คีร์กิซ	10	14	14	11	49
114	แอลจีเรีย	13	5	21	9	48
115	โอมาน	18	10	16	4	48
116	คาเมรูน	6	0	29	12	47
117	คะฉิ่น	6	5	10	25	46
118	มาลี	5	3	20	16	44
119	มองโกเลีย	17	8	16	2	43
120	เซนต์คิตส์เนวิส	23	6	11	2	42
121	เอธิโอเปีย	12	2	21	3	38
122	มอลต้า	9	6	15	4	34
123	ซูดาน  	3	2	23	5	33
124	ตูนิเซีย	9	3	14	7	33
125	มอริเชียส	9	5	12	7	33
126	อาร์มิเนีย	4	4	22	3	33
127	ปาเลสติเนียน	4	5	11	12	32
128	เวเนซุเอลา	8	2	18	4	32
129	อาเซอร์ไบจาน	7	5	13	6	31
130	โดนิมิกัน	9	1	17	3	30
131	บรูไน	11	3	13	1	28
132	มาดากัสกา	3	2	13	8	26
133	ลิเบีย	9	1	14	2	26
134	อุรุกวัย	2	12	9	2	25
135	เอกวาดอร์	8	9	6	1	24
136	อูกันตา	7	5	4	5	21
137	จอร์เจีย	10	6	1	1	18
138	แทนซาเนีย	4	1	10	3	18
139	ลิกเตนสไตน์	3	3	7	5	18
140	บอสเนีย	2	5	6	4	17
141	แกมเบีย	2	3	6	5	16
142	มาลากาซี	4	3	5	4	16
143	คองโก	3	2	7	3	15
144	ไซปรัส	6	5	3	1	15
