﻿_id	Unique Identifier	DOH-0002
1	Title	ปริมาณการเดินทาง ปี 2560
2	Description	ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
3	Tage	VKT,ปริมาณการเดินทาง
4	Last Updated	 2018-04-19
5	Publisher	กลุ่มสถิติสารสนเทศ สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
6	Contact Name	นางสาวกรสุชา ปาลศิริ
7	Contact Email	konsucha.pansiri@gmail.com
8	Contact Number	02-354-6636
9	Format	csv
10	Frequency	02-Annual
11	Category	คมนาคม และโลจิสติกส์
12	Language	Th/En
13	Public Access Level	Public
14	URL	""
15	License	""
16	Rights	""
