﻿_id	รายการ	ปี	ปริมาณ
1	รถจักรดีเซล	2560	66324653.0
2	รถจักรดีเซล	2561	69011905.0
3	รถจักรดีเซล	2562	67655674.0
4	รถจักรดีเซล	2563	56802593.0
5	รถจักรดีเซล	2564	46957124.0
6	รถจักรดีเซล	2565	55882972.0
7	รถดีเซลราง	2560	8463676.0
8	รถดีเซลราง	2561	8249230.0
9	รถดีเซลราง	2562	8305122.0
10	รถดีเซลราง	2563	6632511.0
11	รถดีเซลราง	2564	5348920.0
12	รถดีเซลราง	2565	6509464.0
13	รถดีเซลรางปรับอากาศ	2560	5236910.0
14	รถดีเซลรางปรับอากาศ	2561	5288054.0
15	รถดีเซลรางปรับอากาศ	2562	5525774.0
16	รถดีเซลรางปรับอากาศ	2563	4021607.0
17	รถดีเซลรางปรับอากาศ	2564	2055041.0
18	รถดีเซลรางปรับอากาศ	2565	3499881.0
19	เครื่องยนต์ DG Set	2560	4814584.0
20	เครื่องยนต์ DG Set	2561	5364568.0
21	เครื่องยนต์ DG Set	2562	5718424.0
22	เครื่องยนต์ DG Set	2563	4244638.0
23	เครื่องยนต์ DG Set	2564	2755873.0
24	เครื่องยนต์ DG Set	2565	3848383.0
