﻿_id	ชื่อสะพาน	ประเภทรถ	ปริมาณการจราจร
1	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	105509
2	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	0
3	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	62862
4	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
5	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	3469
6	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	0
7	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 4 ล้อ	308991
8	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	27318
9	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุก 10 ล้อ	8399
10	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	122071
11	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	105379
12	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	66426
13	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
14	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	32819
15	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
16	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	578
17	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 4 ล้อ	931
18	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	2091
19	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุก 10 ล้อ	2743
20	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	125659
21	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	49774
22	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	4671
23	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
24	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	9
25	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
26	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	735
27	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 4 ล้อ	0
28	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1662
29	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุก 10 ล้อ	871
30	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	98917
31	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	16049
32	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	1144
33	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
34	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
35	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
36	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	12
37	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 4 ล้อ	15927
38	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	1153
39	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุก 10 ล้อ	4760
40	สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	62160
41	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง	1967
42	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง	1077
43	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดเล็ก 7 ที่นั่งแต่ไม่เกิน 20 ที่นั่ง	0
44	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดกลาง 12 ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 24 ที่นั่ง	0
45	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 20 ที่นั่ง	0
46	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถโดยสารขนาดใหญ่เกิน 24 ที่นั่ง	2333
47	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 4 ล้อ	7026
48	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 6 ล้อ 	22862
49	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุก 10 ล้อ	6176
50	สะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 (แม่สอด-เมียวดี)	รถบรรทุกเกิน 10 ล้อ	62032
