﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2349295
2	11/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1117150
3	12/2016	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	3701450
4	01/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	926920
5	02/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1100532
6	03/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	4621037.5
7	04/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	-5252450
8	05/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	860563.5
9	06/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	656996.5
10	07/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	616337.5
11	08/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1018057
12	09/2017	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2182651
13	10/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
14	11/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
15	12/2016	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
16	01/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
17	02/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0
18	03/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	113000
19	04/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	7262400
20	05/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1606900
21	06/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	866000
22	07/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	230500
23	08/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	90000
24	09/2017	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	16848100
25	10/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	20620695
26	11/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	24382230
27	12/2016	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16423420
28	01/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13506187
29	02/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	11743010
30	03/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13858483
31	04/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	10701720
32	05/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16309140
33	06/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13868927
34	07/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13179834
35	08/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	13807890
36	09/2017	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	12371295
37	10/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6313727.19
38	11/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10054347.93
39	12/2016	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	11956474.62
40	01/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5330393.7
41	02/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	15262614.91
42	03/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	9220103.46
43	04/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	14593577.02
44	05/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8201510.54
45	06/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5159864.51
46	07/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7537922.47
47	08/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12558686.1
48	09/2017	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7341395.38
