﻿_id	Field Name	Data Type	Length	Description	Key Type	Example
1	สาย	String	200.0	เส้นทางการเดินรถ		สายเหนือ
2	No	Integer	1.0	ลำดับที่		1.0
3	รหัสสถานี	Integer	4.0	รหัสสถานี		1001.0
4	สถานี_ที่หยุดรถ	String	200.0	ชื่อสถานีระหว่างที่หยุดรถ		กรุงเทพ - ยมราช
5	ชื่อสถานี	String	200.0	ชื่อสถานี		กรุงเทพ
6	Latitude	Latitude	1.0	ค่าพิกัด Latitude		100.517867
7	Longitude	Longitude	1.0	ค่าพิกัด Longitude		13.748703
8	ความกว้าง	Float	(3,2)	ความกว้างถนน (เมตร)		14.0
9	ถนน					
10	ค่าTM_(ปี2541)	Float	(6,2)	ค่า Traffic Movement (ปี2541)		192228.0
11	จังหวัด	String	200.0	จังหวัด		กรุงเทพมหานคร
12	ชนิด	String	200.0	ชนิดผิวจราจร		ถ.คอนกรีต
13	ผิวจราจร					
14	ชื่อถนนที่	String	200.0	ชื่อถนนที่		ถ.พระราม1 - กษัตริย์ศึก
15	ตัดผ่าน			ตัดผ่านทางรถไฟ		
16	ประเภท	String	200.0	ประเภท		Overpass
17	ทางผ่าน			ทางผ่าน		
18	ระหว่าง	String	200.0	ระหว่าง		2015-03-14 00:00:00
19	เสาโทรเลข			เสาโทรเลข		
20	ศูนย์กลางถนน_สถานี	String	200.0	ตำแหน่งศูนย์กลางถนน		1+186.60
21				และสถานี ของทางผ่านและลักผ่าน		
22	หน่วยงานที่ใช้ทางผ่าน	String	200.0	หน่วยงานที่ใช้ทางผ่าน		กรุงเทพมหานคร
23	อนุญาต_ไม่อนุญาต	String	200.0	ผลการขอใช้ทางผ่าน และทางลักผ่าน อนุญาต/ไม่อนุญาต		อนุญาต
24	อำเภอ	String	200.0	อำเภอ		ปทุมวัน
25	ในพื้นที่	String	200.0	ในพื้นที่ สารวัตรงานเดินรถแขวง		สดร.กท.
26	สดร.					
27	ในพื้นที่	String	200.0	ในพื้นที่ สารวัตรแขวงบำรุงทาง		สบท.กท.
28	สบท.					
29	ในพื้นที่	String	200.0	ในพื้นที่ สารวัตรแขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณ		สสญ.(ก.)
30	สสญ.					
