﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ
1	2023	44927	19:42	44928	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	157	ชลบุรี	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	12.82609686	100.921424	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2	2023	44929	3:43	44929	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	10	175	นครสวรรค์	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	15.12996326	100.4526114	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	2023	44930	16:34	44930	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	279	195	สระแก้ว	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.91731316	101.9691485	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
4	2023	44932	8:08	44932	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4312		สมุทรสาคร	รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	13.54602615	100.2761114	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
5	2023	44945	16:54	44949	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171	173	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	12.94574239	99.96716917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2023	44948	12:00	44949	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37	958	สงขลา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	6.924379277	100.7174407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
7	2023	44949	0:55	44949	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	299	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	11.8097694	99.79303479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2023	45030	19:55	45031	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ		นราธิวาส		อื่นๆ	อื่นๆ	อื่นๆ	6.334416919	101.6387446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2023	45030	23:42	45031	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	140	382	บุรีรัมย์			ชนสัตว์		14.97285528	103.1900029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2023	45031	13:40	45032	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4385	4	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.5418696	100.2698243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2023	45032	18:12	45032	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	301	58	อยุธยา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.23937828	100.584379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2023	45034	15:54	45035	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	207	61	อยุธยา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.28218516	100.5886745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2023	45035	15:05	45035	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	276	200	สระแก้ว		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.82717523	102.0750783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	2023	45039	15:44	45039	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	854	102	ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		13.41483716	101.0554165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15	2023	45050	8:44	45050	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	136		ศรีสะเกษ		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.05874221	104.0300882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	2023	45051	4:17	45051	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	134	70	อยุธยา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.35664041	100.582999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	2023	45051	17:50	45052	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ		นครราชสีมา		อื่นๆ	ตกราง		14.90574971	101.8821336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2023	45072	9:40	45074	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	260	4	กรุงเทพมหานคร	รถจักรยานยนต์	อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	13.75988786	100.4862691	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
19	2023	45074	2:00	45074	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	556	143	ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	13.04316927	100.9404878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
20	2023	45083	14:00	45084	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	506	ขอนแก่น		ทางโค้งกว้าง	อื่นๆ	แจ่มใส	16.85008478	102.8764232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2023	45084	9:20	45084	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	203	ลพบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.07013058	101.0171494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
22	2023	45084	11:33	45084	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	1059	ยะลา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	6.476582099	101.4318806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2023	45088	19:14	45089	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	637	100	ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	13.42627226	101.06327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24	2023	45091	8:15	45091	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	302		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	13.74402537	100.5167323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2023	45091	10:27	45091	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	421	476	สุรินทร์		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	15.02101662	103.9404836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2023	45091	10:27	45091	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	76	411	ขอนแก่น		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	16.19764454	102.7661012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2023	45109	12:57	45109	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37	1120	นราธิวาส		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	6.22888316	101.8064176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
28	2023	45109	15:54	45109	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	31	45	นครปฐม			ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.82457724	100.0622709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
29	2023	45110	4:00	45110	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	140	144	สระบุรี		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.66350763	101.1334299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	2023	45110	12:17	45110	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	85	763	นครศรีธรรมราช		อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.145259093	99.7583726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2023	45114	15:21	45114	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4316		กรุงเทพมหานคร			ชนคนเดินเท้า		13.72461296	100.4919434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32	2023	45135	10:09	45135	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171		นราธิวาส		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		6.2928589	101.713707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
33	2023	45135	20:25	45135	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	26		อุดรธานี		อื่นๆ	อื่นๆ		17.4041981	102.8053191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
34	2023	45136	13:01	45137	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	261		ราชบุรี		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	13.37475003	99.8436293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
35	2023	45136	13:07	45137	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	860	69	ฉะเชิงเทรา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	13.60097226	101.1091076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2023	45137	6:38	45137	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	51		อุตรดิตถ์		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	17.63943517	100.1008317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
37	2023	45137	7:17	45137	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	86		นครปฐม		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.80272568	100.3245816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2023	45139	1:35	45139	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	39	191	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนสัตว์		12.79905469	99.96563897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2023	45139	5:45	45139	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	25	566	อุดรธานี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		17.39446695	102.8054398	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40	2023	45139	9:06	45140	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171	1038	ยะลา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	6.611193772	101.2621973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
41	2023	45139	14:40	45140	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	531		ชลบุรี		อื่นๆ	ตกราง	แจ่มใส	13.02718106	100.939427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2023	45142	2:20	45142	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	833	43	ฉะเชิงเทรา	รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ		13.71202876	100.9260643	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	0	4	4
43	2023	45144	10:40	45144	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	421	499	ศรีสะเกษ		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.0634406	104.0402806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
44	2023	45153	23:40	45154	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	140		บุรีรัมย์		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	15.00324594	103.1078656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45	2023	45157	7:48	45158	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	463	906	สงขลา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	7.174917448	100.359571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
46	2023	45157	8:55	45158	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	391	43	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.72039442	100.862795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2023	45158	11:15	45158	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	71	46	อยุธยา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.13982425	100.5809511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
48	2023	45158	13:50	45158	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80498139	100.5402781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2023	45158	16:13	45158	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	439	348	นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.59932765	102.2447522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2023	45186	4:45	45186	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	556	186	ลพบุรี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.03598954	101.007075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2023	45186	16:36	45186	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	641	549	แพร่		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	17.99964054	99.98405635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2023	45186	19:15	45186	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	281		ชลบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.02517674	100.9396496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2023	45195	17:22	45196	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	84	805	ตรัง		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	7.554302976	99.60453182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2023	45289	9:45	45289	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	836	50	ฉะเชิงเทรา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.71202876	100.9260643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
55	2023	45291	18:32	45292	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	211		นครสวรรค์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.66320288	100.158298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2023	45291	19:47	45295	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	432	153	นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.64166571	101.2081374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
