﻿_id	ปี	ประเภททางหลวง	จำนวนช่องจราจร	ดัชนีการจราจร	ความหนาแน่นการจราจร
1	2018.0	1 หลัก	2 ช่องจราจร	1.44	31.923
2	2018.0	2 หลัก	2 ช่องจราจร	0.567	8.19
3	2018.0	3 หลัก	2 ช่องจราจร	0.807	15.638
4	2018.0	4 หลัก	2 ช่องจราจร	0.521	8.398
5	2018.0	Freeway (Motorway)	2 ช่องจราจร		
6	2018.0	1 หลัก	4 ช่องจราจร	0.553	14.443
7	2018.0	2 หลัก	4 ช่องจราจร	0.384	7.508
8	2018.0	3 หลัก	4 ช่องจราจร	0.441	11.345
9	2018.0	4 หลัก	4 ช่องจราจร	0.281	6.363
10	2018.0	Freeway (Motorway)	4 ช่องจราจร	1.085	40.822
11	2018.0	1 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.665	20.007
12	2018.0	2 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.704	21.531
13	2018.0	3 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.478	12.283
14	2018.0	4 หลัก	มากกว่า 4 ช่องจราจร	0.395	8.991
15	2018.0	Freeway (Motorway)	มากกว่า 4 ช่องจราจร	1.11	37.465
