﻿_id	No.	Line	First_Terminal	Last_Terminal	Contract	Month	Year	Progress
1	1	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	ตุลาคม	2563	39.31
2	2	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	ตุลาคม	2563	63.13
3	3	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	ตุลาคม	2563	80.79
4	4	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	ตุลาคม	2563	53.81
5	5	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	ตุลาคม	2563	73.95
6	6	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	ตุลาคม	2563	75.55
7	7	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	ตุลาคม	2563	69.62
8	8	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	ตุลาคม	2563	59.88
9	9	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		ตุลาคม	2563	77.15
10	10	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	พฤศจิกายน	2563	40.85
11	11	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	พฤศจิกายน	2563	63.47
12	12	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	พฤศจิกายน	2563	82.7
13	13	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	พฤศจิกายน	2563	56.01
14	14	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	พฤศจิกายน	2563	76.97
15	15	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	พฤศจิกายน	2563	78.51
16	16	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	พฤศจิกายน	2563	70.48
17	17	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	พฤศจิกายน	2563	63.3
18	18	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		พฤศจิกายน	2563	78.75
19	19	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	ธันวาคม	2563	43.42
20	20	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	ธันวาคม	2563	64.19
21	21	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	ธันวาคม	2563	84.72
22	22	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	ธันวาคม	2563	61.38
23	23	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	ธันวาคม	2563	81.02
24	24	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	ธันวาคม	2563	80.12
25	25	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	ธันวาคม	2563	72.24
26	26	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	ธันวาคม	2563	64.76
27	27	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		ธันวาคม	2563	79.61
28	28	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มกราคม	2564	46.38
29	29	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มกราคม	2564	64.54
30	30	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มกราคม	2564	85
31	31	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มกราคม	2564	63.85
32	32	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มกราคม	2564	83.02
33	33	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มกราคม	2564	82.79
34	34	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มกราคม	2564	73.67
35	35	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มกราคม	2564	66.44
36	36	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มกราคม	2564	81.2
37	37	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	กุมภาพันธ์	2564	49.86
38	38	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	กุมภาพันธ์	2564	65.07
39	39	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	กุมภาพันธ์	2564	85.92
40	40	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	กุมภาพันธ์	2564	67.62
41	41	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	กุมภาพันธ์	2564	83.19
42	42	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	กุมภาพันธ์	2564	82.92
43	43	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	กุมภาพันธ์	2564	75.86
44	44	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	กุมภาพันธ์	2564	67.5
45	45	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		กุมภาพันธ์	2564	82.59
46	46	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มีนาคม	2564	50.09
47	47	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มีนาคม	2564	65.15
48	48	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มีนาคม	2564	86.26
49	49	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มีนาคม	2564	69.02
50	50	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มีนาคม	2564	83.92
51	51	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มีนาคม	2564	83.14
52	52	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มีนาคม	2564	76.19
53	53	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มีนาคม	2564	68.26
54	54	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มีนาคม	2564	83.7
55	55	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	เมษายน	2564	52.12
56	56	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	เมษายน	2564	65.82
57	57	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	เมษายน	2564	87.58
58	58	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	เมษายน	2564	74.93
59	59	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	เมษายน	2564	85.29
60	60	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	เมษายน	2564	84.15
61	61	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	เมษายน	2564	77.55
62	62	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	เมษายน	2564	69.88
63	63	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		เมษายน	2564	86.56
64	64	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	พฤษภาคม	2564	53.11
65	65	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	พฤษภาคม	2564	66.73
66	66	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	พฤษภาคม	2564	88.17
67	67	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	พฤษภาคม	2564	77.71
68	68	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	พฤษภาคม	2564	86.25
69	69	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	พฤษภาคม	2564	84.86
70	70	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	พฤษภาคม	2564	78.01
71	71	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	พฤษภาคม	2564	72.38
72	72	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		พฤษภาคม	2564	89.46
73	73	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มิถุนายน	2564	55.67
74	74	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มิถุนายน	2564	66.83
75	75	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มิถุนายน	2564	89.23
76	76	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มิถุนายน	2564	82.45
77	77	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มิถุนายน	2564	89.09
78	78	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มิถุนายน	2564	86.23
79	79	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มิถุนายน	2564	79.03
80	80	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มิถุนายน	2564	75.53
81	81	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มิถุนายน	2564	91.09
82	82	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	กรกฎาคม	2564	57.52
83	83	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	กรกฎาคม	2564	67.25
84	84	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	กรกฎาคม	2564	89.79
85	85	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	กรกฎาคม	2564	84.83
86	86	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	กรกฎาคม	2564	89.25
87	87	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	กรกฎาคม	2564	87.18
88	88	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	กรกฎาคม	2564	79.62
89	89	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	กรกฎาคม	2564	76.75
90	90	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		กรกฎาคม	2564	87.18
91	91	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	สิงหาคม	2564	59.12
92	92	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	สิงหาคม	2564	67.78
93	93	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	สิงหาคม	2564	90.69
94	94	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	สิงหาคม	2564	87.22
95	95	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	สิงหาคม	2564	90.2
96	96	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	สิงหาคม	2564	80.03
97	97	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	สิงหาคม	2564	72.24
98	98	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	สิงหาคม	2564	64.76
99	99	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		สิงหาคม	2564	93.43
100	100	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	กันยายน	2564	60.44
101	101	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	กันยายน	2564	69.49
102	102	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	กันยายน	2564	91.25
103	103	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	กันยายน	2564	88.05
104	104	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	กันยายน	2564	91.62
105	105	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	กันยายน	2564	88.9
106	106	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	กันยายน	2564	81.71
107	107	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	กันยายน	2564	80.24
108	108	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		กันยายน	2564	94.33
109	109	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	ตุลาคม	2564	61.52
110	110	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	ตุลาคม	2564	69.66
111	111	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	ตุลาคม	2564	91.9
112	112	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	ตุลาคม	2564	88.64
113	113	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	ตุลาคม	2564	93.95
114	114	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	ตุลาคม	2564	89.62
115	115	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	ตุลาคม	2564	82.18
116	116	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	ตุลาคม	2564	81.16
117	117	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		ตุลาคม	2564	97.54
118	118	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	พฤศจิกายน	2564	63.44
119	119	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	พฤศจิกายน	2564	70.33
120	120	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	พฤศจิกายน	2564	92.29
121	121	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	พฤศจิกายน	2564	89.14
122	122	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	พฤศจิกายน	2564	95.01
123	123	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	พฤศจิกายน	2564	90.76
124	124	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	พฤศจิกายน	2564	83.21
125	125	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	พฤศจิกายน	2564	82.89
126	126	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		พฤศจิกายน	2564	99.94
127	127	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	ธันวาคม	2564	65.28
128	128	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	ธันวาคม	2564	70.68
129	129	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	ธันวาคม	2564	92.82
130	130	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	ธันวาคม	2564	89.54
131	131	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	ธันวาคม	2564	96.02
132	132	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	ธันวาคม	2564	91.8
133	133	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	ธันวาคม	2564	83.88
134	134	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	ธันวาคม	2564	84.18
135	135	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		ธันวาคม	2564	99.94
136	136	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มกราคม	2565	68.17
137	137	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มกราคม	2565	70.94
138	138	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มกราคม	2565	93.52
139	139	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มกราคม	2565	90.03
140	140	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มกราคม	2565	97.03
141	141	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มกราคม	2565	92.68
142	142	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มกราคม	2565	85.36
143	143	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มกราคม	2565	84.48
144	144	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มกราคม	2565	99.94
145	145	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	กุมภาพันธ์	2565	69.71
146	146	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	กุมภาพันธ์	2565	71.14
147	147	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	กุมภาพันธ์	2565	93.71
148	148	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	กุมภาพันธ์	2565	90.2
149	149	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	กุมภาพันธ์	2565	97.08
150	150	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	กุมภาพันธ์	2565	93.68
151	151	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	กุมภาพันธ์	2565	84.64
152	152	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	กุมภาพันธ์	2565	86.21
153	153	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		กุมภาพันธ์	2565	99.94
154	154	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มีนาคม	2565	71.13
155	155	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มีนาคม	2565	71.42
156	156	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มีนาคม	2565	93.91
157	157	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มีนาคม	2565	90.56
158	158	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มีนาคม	2565	97.09
159	159	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มีนาคม	2565	94.83
160	160	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มีนาคม	2565	85.07
161	161	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มีนาคม	2565	87.13
162	162	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มีนาคม	2565	99.94
163	163	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	เมษายน	2565	72.48
164	164	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	เมษายน	2565	72.75
165	165	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	เมษายน	2565	94.39
166	166	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	เมษายน	2565	90.81
167	167	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	เมษายน	2565	97.1
168	168	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	เมษายน	2565	94.89
169	169	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	เมษายน	2565	85.55
170	170	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	เมษายน	2565	87.98
171	171	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		เมษายน	2565	99.94
172	172	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	พฤษภาคม	2565	74.25
173	173	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	พฤษภาคม	2565	72.84
174	174	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	พฤษภาคม	2565	94.63
175	175	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	พฤษภาคม	2565	91.06
176	176	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	พฤษภาคม	2565	97.1
177	177	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	พฤษภาคม	2565	94.89
178	178	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	พฤษภาคม	2565	86.34
179	179	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	พฤษภาคม	2565	88.75
180	180	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		พฤษภาคม	2565	100
181	181	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มิถุนายน	2565	75.11
182	182	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มิถุนายน	2565	73.14
183	183	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มิถุนายน	2565	94.77
184	184	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มิถุนายน	2565	91.38
185	185	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มิถุนายน	2565	97.12
186	186	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มิถุนายน	2565	94.91
187	187	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มิถุนายน	2565	88.81
188	188	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มิถุนายน	2565	89.39
189	189	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มิถุนายน	2565	100
190	190	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	กรกฎาคม	2565	77.13
191	191	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	กรกฎาคม	2565	73.35
192	192	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	กรกฎาคม	2565	94.99
193	193	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	กรกฎาคม	2565	91.47
194	194	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	กรกฎาคม	2565	97.12
195	195	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	กรกฎาคม	2565	94.92
196	196	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	กรกฎาคม	2565	88.82
197	197	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	กรกฎาคม	2565	89.95
198	198	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		กรกฎาคม	2565	100
199	199	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	สิงหาคม	2565	78.09
200	200	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	สิงหาคม	2565	73.6
201	201	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	สิงหาคม	2565	95.17
202	202	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	สิงหาคม	2565	92.15
203	203	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	สิงหาคม	2565	97.13
204	204	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	สิงหาคม	2565	94.93
205	205	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	สิงหาคม	2565	88.82
206	206	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	สิงหาคม	2565	90.65
207	207	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		สิงหาคม	2565	100
208	208	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	กันยายน	2565	79.13
209	209	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	กันยายน	2565	74.11
210	210	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	กันยายน	2565	95.31
211	211	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	กันยายน	2565	92.68
212	212	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	กันยายน	2565	97.13
213	213	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	กันยายน	2565	94.94
214	214	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	กันยายน	2565	89.51
215	215	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	กันยายน	2565	91.22
216	216	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		กันยายน	2565	100
217	217	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	ตุลาคม	2565	79.68
218	218	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	ตุลาคม	2565	74.44
219	219	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	ตุลาคม	2565	95.44
220	220	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	ตุลาคม	2565	93.63
221	221	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	ตุลาคม	2565	97.14
222	222	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	ตุลาคม	2565	94.95
223	223	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	ตุลาคม	2565	89.61
224	224	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	ตุลาคม	2565	91.86
225	225	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		ตุลาคม	2565	100
226	226	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	พฤศจิกายน	2565	80.37
227	227	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	พฤศจิกายน	2565	75.02
228	228	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	พฤศจิกายน	2565	95.55
229	229	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	พฤศจิกายน	2565	94.77
230	230	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	พฤศจิกายน	2565	97.14
231	231	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	พฤศจิกายน	2565	95.01
232	232	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	พฤศจิกายน	2565	90.82
233	233	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	พฤศจิกายน	2565	92.57
234	234	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		พฤศจิกายน	2565	100
235	235	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	ธันวาคม	2565	81.11
236	236	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	ธันวาคม	2565	75.34
237	237	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	ธันวาคม	2565	95.59
238	238	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	ธันวาคม	2565	94.84
239	239	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	ธันวาคม	2565	97.15
240	240	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	ธันวาคม	2565	95.17
241	241	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	ธันวาคม	2565	91.03
242	242	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	ธันวาคม	2565	92.92
243	243	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		ธันวาคม	2565	100
244	244	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มกราคม	2566	82.28
245	245	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มกราคม	2566	76.29
246	246	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มกราคม	2566	95.72
247	247	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มกราคม	2566	94.97
248	248	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มกราคม	2566	97.16
249	249	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มกราคม	2566	95.32
250	250	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มกราคม	2566	91.42
251	251	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มกราคม	2566	93.73
252	252	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มกราคม	2566	100
253	253	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	กุมภาพันธ์	2566	82.45
254	254	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	กุมภาพันธ์	2566	76.33
255	255	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	กุมภาพันธ์	2566	95.72
256	256	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	กุมภาพันธ์	2566	94.97
257	257	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	กุมภาพันธ์	2566	97.17
258	258	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	กุมภาพันธ์	2566	95.6
259	259	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	กุมภาพันธ์	2566	91.49
260	260	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	กุมภาพันธ์	2566	94.41
261	261	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		กุมภาพันธ์	2566	100
262	262	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	มีนาคม	2566	84.29
263	263	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	มีนาคม	2566	77.29
264	264	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	มีนาคม	2566	95.88
265	265	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	มีนาคม	2566	95.41
266	266	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	มีนาคม	2566	97.17
267	267	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	มีนาคม	2566	96.18
268	268	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	มีนาคม	2566	92.17
269	269	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	มีนาคม	2566	95.23
270	270	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		มีนาคม	2566	100
271	271	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	เมษายน	2566	84.31
272	272	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	เมษายน	2566	77.35
273	273	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	เมษายน	2566	95.88
274	274	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	3	เมษายน	2566	95.41
275	275	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	1	เมษายน	2566	97.17
276	276	ใต้	นครปฐม	หัวหิน	2	เมษายน	2566	96.53
277	277	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	1	เมษายน	2566	92.24
278	278	ใต้	ประจวบคีรีขันธ์	ชุมพร	2	เมษายน	2566	96.4
279	279	ใต้	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์		เมษายน	2566	100
280	280	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	1	พฤษภาคม	2566	85.81
281	281	เหนือ	ลพบุรี	ปากน้ำโพ	2	พฤษภาคม	2566	77.92
282	282	ตะวันออกเฉียงเหนือ	มาบกะเบา	ชุมทางถนนจิระ	1	พฤษภาคม	2566	95.88
