﻿_id	ปี พ.ศ.	เดือน	จังหวัด	ประเภทรถ	รถที่ดำเนินการ	รถที่เสียภาษี	รถจดใหม่ป้ายแดง	รถจดใหม่ใช้แล้ว	รถเปลี่ยนประเภท	รถย้ายเข้า	รถย้ายออก	รถโอน	รถแจ้งไม่ใช้ตลอดไป	รถแจ้งไม่ใช้ชั่วคราว	รถเปลี่ยนแปลงรายการฯ	รถดำเนินการอื่นๆ
1	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	6745	5584	339	10	4	240	6	548	3	0	105	519
2	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	219	168	3	19	1	6	0	24	3	0	2	24
3	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	5538	4733	334	29	4	137	3	423	7	0	125	367
4	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	7	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	30	29	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
6	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 12 รถจักรยานยนต์	8847	7622	1131	109	1	497	3	639	4	0	44	515
7	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	74	43	0	1	0	5	0	1	2	0	0	12
8	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 14 รถบดถนน	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 16 รถพ่วง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2565	มีนาคม	กระบี่	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	26	23	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	352407	278578	38892	821	359	4450	670	57357	461	154	5451	50606
13	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	13217	9112	709	276	26	141	25	2181	115	15	220	1770
14	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	88090	69903	7675	264	115	1534	398	14082	273	24	3076	12425
15	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	45	45	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	8003	7199	41	81	3	3	3	766	2	24	708	451
17	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง (โดยสารไม่เกิน 7 คน)	103	102	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
18	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	647	588	2	4	0	0	0	63	22	30	64	70
19	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	14	11	0	0	0	0	0	5	0	0	2	1
20	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	176	165	5	0	1	0	0	19	2	0	4	8
21	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 12 รถจักรยานยนต์	236217	197847	40270	1990	360	3580	322	29872	6245	26	2778	33204
23	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	27417	26305	1251	31	0	278	9	734	68	7	44	1022
24	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 14 รถบดถนน	282	213	30	4	0	0	0	6	8	0	5	11
25	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 16 รถพ่วง	334	204	127	0	0	0	0	6	4	0	2	13
26	2565	มีนาคม	กรุงเทพมหานคร	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	5882	5474	59	2	138	1	1	180	32	0	54	238
27	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	10260	8835	449	11	0	349	34	622	5	0	231	684
28	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	344	262	1	7	0	13	1	3	1	0	6	27
29	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	8069	7029	215	22	3	243	15	501	13	1	210	503
30	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 12 รถจักรยานยนต์	16720	14807	1088	172	2	763	2	786	115	0	125	1011
31	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	349	271	41	3	0	20	0	41	0	0	1	14
32	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 14 รถบดถนน	9	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
33	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 16 รถพ่วง	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2565	มีนาคม	กาญจนบุรี	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	47	44	0	0	0	0	0	0	12	0	1	7
35	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	6305	5380	240	19	0	283	32	431	6	0	106	456
36	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	249	187	2	2	2	9	0	25	4	0	2	27
37	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	7338	6141	130	26	4	319	32	590	3	1	216	621
38	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 12 รถจักรยานยนต์	12878	11647	1501	132	0	465	2	918	28	0	123	540
39	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	523	344	177	3	0	25	0	128	2	0	10	48
40	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 14 รถบดถนน	8	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	2
41	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2565	มีนาคม	กาฬสินธุ์	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
44	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	7153	6055	254	13	0	298	7	525	4	1	87	490
45	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	216	167	0	2	2	8	0	4	2	1	3	17
46	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	7180	6202	139	21	3	243	6	495	1	0	161	422
47	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 12 รถจักรยานยนต์	15185	13894	1160	111	1	414	6	861	45	1	71	634
48	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	864	680	98	13	0	59	2	92	2	0	1	57
49	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 14 รถบดถนน	17	13	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2565	มีนาคม	กำแพงเพชร	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	6	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
53	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	24648	20970	1526	32	2	802	44	2114	9	6	312	1887
54	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	724	561	25	7	1	31	2	38	2	0	2	46
55	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	18753	16221	830	52	3	499	28	1579	10	5	530	1306
56	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	16	12	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2
57	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	21	8	0	0	0	0	0	1	0	13	2	14
58	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
59	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 12 รถจักรยานยนต์	28570	25220	3663	301	0	872	24	2293	197	0	302	1770
60	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	790	620	205	5	0	36	0	117	2	1	0	34
61	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 14 รถบดถนน	41	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 16 รถพ่วง	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2565	มีนาคม	ขอนแก่น	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	8244	7085	265	13	0	239	14	629	6	2	224	537
66	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	272	205	1	4	0	6	0	15	0	0	6	19
67	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	8105	7035	224	29	3	218	3	533	7	1	332	595
68	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 12 รถจักรยานยนต์	13787	12348	1322	121	2	541	7	811	9	0	125	638
70	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	219	186	37	2	0	9	0	10	0	0	3	5
71	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 14 รถบดถนน	14	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
72	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2565	มีนาคม	จันทบุรี	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	24	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	13388	11806	470	10	0	454	27	733	2	2	180	924
75	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	469	403	4	13	2	14	1	20	2	0	7	28
76	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	9432	8300	193	21	5	279	12	545	8	0	275	635
77	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	15	13	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0
79	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 12 รถจักรยานยนต์	17729	15958	1904	172	9	460	15	1129	16	0	110	958
80	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	243	203	27	1	0	17	0	7	1	0	0	19
81	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 14 รถบดถนน	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2565	มีนาคม	ฉะเชิงเทรา	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	90	85	2	0	3	0	0	1	1	0	0	1
85	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	57629	52004	2799	33	3	921	81	3451	18	7	1034	2972
86	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1866	1657	36	18	6	36	3	71	0	0	29	87
87	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	24827	22459	844	32	12	366	30	1463	17	9	684	1453
88	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	51	45	0	0	0	1	0	5	0	0	3	0
90	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	22	19	0	1	0	0	0	2	0	1	2	7
91	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 12 รถจักรยานยนต์	74866	66844	8973	640	30	1518	43	6261	158	2	615	5711
93	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	349	291	58	1	0	16	0	19	3	0	1	14
94	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 14 รถบดถนน	41	39	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0
95	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 16 รถพ่วง	15	14	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1
96	2565	มีนาคม	ชลบุรี	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	638	617	0	0	2	0	0	15	7	0	2	17
97	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	3832	3228	202	10	0	157	15	198	9	0	63	317
98	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	116	83	0	0	0	4	0	2	3	0	1	10
99	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	3083	2695	140	9	1	67	10	201	3	0	93	205
100	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 12 รถจักรยานยนต์	7640	6942	457	79	1	248	0	279	10	0	43	327
101	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	245	169	20	1	0	15	0	17	0	0	1	32
102	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 14 รถบดถนน	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 16 รถพ่วง	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2565	มีนาคม	ชัยนาท	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	7556	6472	228	9	1	266	7	443	3	1	73	519
107	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	294	234	1	1	0	8	1	12	1	0	5	11
108	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	8565	7506	161	15	2	262	6	536	8	2	200	510
109	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 12 รถจักรยานยนต์	14511	12307	1282	159	0	848	15	1078	68	0	147	1135
111	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	1128	908	355	14	0	59	0	165	0	0	2	55
112	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 14 รถบดถนน	32	31	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
113	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	664	0	0	10	0	0	0	10	0	0	1	7
114	2565	มีนาคม	ชัยภูมิ	รย. 16 รถพ่วง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	6949	6035	341	12	0	190	22	401	3	0	60	373
116	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	133	113	1	2	0	0	0	7	1	0	2	4
117	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	7730	6898	354	17	0	88	5	516	5	0	214	379
118	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 12 รถจักรยานยนต์	11082	9727	1085	84	0	429	1	780	17	0	33	594
119	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	94	76	15	0	0	3	0	10	0	0	1	2
120	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 14 รถบดถนน	14	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
121	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 16 รถพ่วง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2565	มีนาคม	ชุมพร	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	21	17	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3
123	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	16842	14255	740	23	5	459	29	1584	34	0	301	1093
124	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	673	506	17	10	1	25	1	54	5	0	3	53
125	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	15062	13157	447	29	6	282	20	1235	11	1	330	777
126	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	31	25	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7
127	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	4	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
128	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	7	5	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
129	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
130	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 12 รถจักรยานยนต์	35819	33144	2492	201	5	445	7	2598	40	0	208	1013
131	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	461	384	71	9	0	16	0	46	2	0	3	17
132	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 14 รถบดถนน	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 16 รถพ่วง	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2565	มีนาคม	เชียงราย	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	47	45	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3
135	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	36691	30628	1416	61	10	1012	53	3907	14	9	767	2850
136	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	1278	1017	33	52	3	22	1	98	1	0	13	74
137	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	23618	20394	1094	95	24	454	27	2202	16	5	621	1455
138	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	9	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
140	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	103	96	0	0	0	0	0	7	0	37	1	39
141	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 9 รถยนต์บริการธุรกิจ	18	15	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1
142	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
143	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 12 รถจักรยานยนต์	59389	53396	4021	505	0	1078	18	4781	38	2	522	2927
144	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	235	160	20	5	0	9	0	23	1	0	1	10
145	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 14 รถบดถนน	32	18	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
146	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 16 รถพ่วง	7	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
148	2565	มีนาคม	เชียงใหม่	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	24	23	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
149	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	7953	6611	309	14	0	305	6	596	5	1	108	565
150	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	172	131	2	6	0	6	0	10	0	1	2	10
151	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	5411	4647	192	11	1	175	3	345	2	1	107	341
152	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	12	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
155	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 10 รถยนต์บริการทัศนาจร	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 11 รถยนต์บริการให้เช่า	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 12 รถจักรยานยนต์	15850	13969	1663	212	5	458	408	1016	15	0	202	671
158	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	83	66	4	1	0	9	0	3	0	0	0	7
159	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 14 รถบดถนน	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 16 รถพ่วง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	2565	มีนาคม	ตรัง	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	41	41	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2
162	2565	มีนาคม	ตราด	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	2809	2505	64	5	0	70	4	109	1	1	58	124
163	2565	มีนาคม	ตราด	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	121	94	0	4	0	2	0	3	0	0	2	2
164	2565	มีนาคม	ตราด	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	2686	2414	63	6	3	56	5	130	2	0	79	132
165	2565	มีนาคม	ตราด	รย. 12 รถจักรยานยนต์	5691	5014	398	78	0	167	4	361	6	0	35	265
166	2565	มีนาคม	ตราด	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	35	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
167	2565	มีนาคม	ตราด	รย. 14 รถบดถนน	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
168	2565	มีนาคม	ตราด	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	5019	4364	155	5	0	154	9	289	3	0	57	258
170	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	217	179	2	5	0	3	0	6	0	0	3	8
171	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	5987	5399	227	12	5	110	5	342	5	0	154	203
172	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 12 รถจักรยานยนต์	13719	12310	1100	172	0	398	2	566	336	0	58	716
175	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	255	204	70	2	0	7	0	32	4	0	3	14
176	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 14 รถบดถนน	17	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 16 รถพ่วง	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2565	มีนาคม	ตาก	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	96	90	0	0	0	0	0	2	6	0	0	3
179	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	4203	3683	137	6	0	130	10	234	6	1	81	269
180	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	147	123	0	3	1	3	0	5	1	0	1	5
181	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	2657	2307	78	5	1	65	7	202	4	0	65	220
182	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 12 รถจักรยานยนต์	5934	5209	436	53	2	319	1	333	2	0	24	389
184	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 13 รถแทร็กเตอร์	52	42	9	0	0	7	0	4	0	0	0	5
185	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 14 รถบดถนน	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 16 รถพ่วง	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	2565	มีนาคม	นครนายก	รย. 17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ	20	17	0	0	1	0	0	0	5	0	0	5
188	2565	มีนาคม	นครปฐม	รย. 1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	21584	19993	314	19	0	377	21	719	8	2	457	848
189	2565	มีนาคม	นครปฐม	รย. 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	764	688	0	10	0	8	1	18	3	0	13	30
190	2565	มีนาคม	นครปฐม	รย. 3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	13620	12411	211	28	2	264	18	623	5	5	465	703
191	2565	มีนาคม	นครปฐม	รย. 4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
