﻿_id	ประเภท	ปี	ประเภทรถ / สาย	สาย	จำนวนผู้โดยสาร
1	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษ	สายเหนือ	297502.0
2	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษ	สายอิสาน	226129.0
3	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษ	สายตะวันออก	0.0
4	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษ	สายใต้	308755.0
5	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษ	สายแม่กลอง	0.0
6	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายเหนือ	172642.0
7	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายอิสาน	146227.0
8	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายตะวันออก	0.0
9	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายใต้	195918.0
10	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง INTER CITY	สายแม่กลอง	0.0
11	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายเหนือ	0.0
12	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายอิสาน	1258.0
13	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายตะวันออก	0.0
14	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายใต้	48858.0
15	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนพิเศษดีเซลราง  ท่านาแล้ง, หใ- บซ.	สายแม่กลอง	0.0
16	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วน	สายเหนือ	119296.0
17	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วน	สายอิสาน	0.0
18	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วน	สายตะวันออก	0.0
19	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วน	สายใต้	441818.0
20	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วน	สายแม่กลอง	0.0
21	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายเหนือ	0.0
22	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายอิสาน	394475.0
23	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายตะวันออก	0.0
24	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายใต้	0.0
25	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถด่วนดีเซลราง  INTER CITY	สายแม่กลอง	0.0
26	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถเร็ว	สายเหนือ	766141.0
27	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถเร็ว	สายอิสาน	937832.0
28	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถเร็ว	สายตะวันออก	15695.0
29	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถเร็ว	สายใต้	810261.0
30	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถเร็ว	สายแม่กลอง	0.0
31	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถนำเที่ยว	สายเหนือ	3824.0
32	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถนำเที่ยว	สายอิสาน	26821.0
33	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถนำเที่ยว	สายตะวันออก	772.0
34	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถนำเที่ยว	สายใต้	70402.0
35	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถนำเที่ยว	สายแม่กลอง	0.0
36	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถพิเศษโดยสาร	สายเหนือ	0.0
37	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถพิเศษโดยสาร	สายอิสาน	0.0
38	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถพิเศษโดยสาร	สายตะวันออก	0.0
39	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถพิเศษโดยสาร	สายใต้	119016.0
40	เชิงพาณิชย์	2565.0	รถพิเศษโดยสาร	สายแม่กลอง	0.0
