﻿_id	ปี	เดือน	ชนิดรถ	ขนาดแรงม้า	ประเภทรถ	รถที่มีในบัญชี_คัน	จำนวนรถขึ้นบัญชี_คัน	จำนวนรถตัดบัญชี_คัน	จำนวนรถ_ลล	จำนวนรถ_มส	จำนวนรถรอตัดบัญชี	จำนวนรถที่มีใช้การ	จำนวนรถไม่รวมอบ	จำนวนรถใช้การได้	จำนวนรถใช้การได้_รวม	จำนวนรถใช้การได้_อบ	รถกักซ่อม_โรงงาน_ปกติ	รถกักซ่อม_โรงงาน_อบ	รถกักซ่อม_โรงงาน_รวม	กักซ่อม_ลากเลื่อนปกติ	กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ	กักซ่อม_ลากเลื่อน	รวม
1	64	ต.ค.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	14.903225806451614	74.51612903225808	74.51612903225808	2.354838709677419	0.0	2.354838709677419	2.741935483870967	0.0	2.741935483870967	5.096774193548386
2	64	ต.ค.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	35.0	25.870967741935484	71.86379928315412	73.91705069124424	4.81	1.0	5.81	4.319032258064516	0.0	4.319032258064516	10.129032258064516
3	64	ต.ค.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	15.25806451612903	72.6574500768049	72.6574500768049	3.4838709677419355	0.0	3.4838709677419355	2.2580645161290342	0.0	2.2580645161290342	5.74193548387097
4	64	ต.ค.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
5	64	ต.ค.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
6	64	ต.ค.	AHK	2250	DEL	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
7	64	ต.ค.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
8	64	ต.ค.	ALSTHOM	2250	DEL	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	97.0	95.0	70.75444371296905	72.94272547728768	74.47836180312531	16.65	2.0	18.65	7.595556287030952	0.0	7.595556287030952	26.24555628703095
9	64	ต.ค.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.83870967741935	31.903225806451616	70.89605734767025	78.12006319115325	5.84	4.161290322580645	10.001290322580644	3.0954838709677404	0.0	3.0954838709677404	13.096774193548384
10	64	ต.ค.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
11	64	ต.ค.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	64	ต.ค.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	64	ต.ค.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
14	64	ต.ค.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	64	ต.ค.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
16	64	ต.ค.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
17	64	พ.ย.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	15.399999999999999	76.99999999999999	76.99999999999999	1.0	0.0	1.0	3.6000000000000014	0.0	3.6000000000000014	4.600000000000001
18	64	พ.ย.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	35.0	27.266666666666666	75.74074074074073	77.9047619047619	3.97	1.0	4.970000000000001	3.7633333333333336	0.0	3.7633333333333336	8.733333333333334
19	64	พ.ย.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	16.366666666666667	77.93650793650794	77.93650793650794	3.33	0.0	3.33	1.3033333333333328	0.0	1.3033333333333328	4.633333333333333
20	64	พ.ย.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
21	64	พ.ย.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
22	64	พ.ย.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
23	64	พ.ย.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
24	64	พ.ย.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	95.0	70.03333333333332	72.19931271477662	73.71929824561403	14.53	2.0	16.53	10.436666666666682	0.0	10.436666666666682	26.966666666666683
25	64	พ.ย.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.0	32.933333333333344	73.1851851851852	82.33333333333336	4.37	5.0	9.370000000000001	2.6966666666666548	0.0	2.6966666666666548	12.066666666666656
26	64	พ.ย.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
27	64	พ.ย.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	64	พ.ย.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	64	พ.ย.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
30	64	พ.ย.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	64	พ.ย.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
32	64	พ.ย.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
33	64	ธ.ค.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	16.387096774193548	81.93548387096774	81.93548387096774	1.0	0.0	1.0	2.612903225806452	0.0	2.612903225806452	3.612903225806452
34	64	ธ.ค.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	35.03225806451613	26.064516129032253	72.40143369175627	74.40147329650091	3.387096774193549	0.967741935483871	4.35483870967742	5.580645161290327	0.0	5.580645161290327	9.935483870967747
35	64	ธ.ค.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	20.419354838709676	16.129032258064516	76.80491551459293	78.98894154818326	3.0645161290322576	0.5806451612903226	3.64516129032258	1.225806451612904	0.0	1.225806451612904	4.870967741935484
36	64	ธ.ค.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
37	64	ธ.ค.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
38	64	ธ.ค.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
39	64	ธ.ค.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
40	64	ธ.ค.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.0	95.0	74.49012508229097	76.79394338380513	78.41065798135891	12.1935483870968	2.0	14.1935483870968	8.316326530612226	0.0	8.316326530612226	22.509874917709027
41	64	ธ.ค.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.03225806451613	34.54838709677419	76.77419354838709	86.30136986301369	4.096774193548389	4.967741935483871	9.06451612903226	1.387096774193548	0.0	1.387096774193548	10.451612903225808
42	64	ธ.ค.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
43	64	ธ.ค.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	64	ธ.ค.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	64	ธ.ค.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
46	64	ธ.ค.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	64	ธ.ค.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
48	64	ธ.ค.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
49	65	ม.ค.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	17.1	85.50000000000001	85.50000000000001	1.0	0.0	1.0	1.8999999999999986	0.0	1.8999999999999986	2.8999999999999986
50	65	ม.ค.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	36.0	27.5	76.38888888888889	76.38888888888889	4.266666666666667	0.0	4.266666666666667	4.233333333333333	0.0	4.233333333333333	8.5
51	65	ม.ค.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	15.600000000000001	74.28571428571429	74.28571428571429	4.333333333333333	0.0	4.333333333333333	1.0666666666666655	0.0	1.0666666666666655	5.399999999999999
52	65	ม.ค.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
53	65	ม.ค.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
54	65	ม.ค.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
55	65	ม.ค.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
56	65	ม.ค.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	92.76666666666667	68.36666666666667	70.4810996563574	73.69744879626305	14.17	4.233333333333333	18.403333333333332	10.229999999999993	0.0	10.229999999999993	28.633333333333326
57	65	ม.ค.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.766666666666666	33.63333333333333	74.74074074074075	82.50204415372036	3.4333333333333336	4.233333333333333	7.666666666666667	3.7	0.0	3.7	11.366666666666667
58	65	ม.ค.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
59	65	ม.ค.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	65	ม.ค.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	65	ม.ค.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
62	65	ม.ค.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	65	ม.ค.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
64	65	ม.ค.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
65	65	ก.พ.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	17.1	85.50000000000001	85.50000000000001	1.0	0.0	1.0	1.8999999999999986	0.0	1.8999999999999986	2.8999999999999986
66	65	ก.พ.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	36.0	27.5	76.38888888888889	76.38888888888889	4.266666666666667	0.0	4.266666666666667	4.233333333333333	0.0	4.233333333333333	8.5
67	65	ก.พ.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	15.600000000000001	74.28571428571429	74.28571428571429	4.333333333333333	0.0	4.333333333333333	1.0666666666666655	0.0	1.0666666666666655	5.399999999999999
68	65	ก.พ.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
69	65	ก.พ.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
70	65	ก.พ.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
71	65	ก.พ.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
72	65	ก.พ.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	92.76666666666667	68.36666666666667	70.4810996563574	73.69744879626305	14.17	4.233333333333333	18.403333333333332	10.229999999999993	0.0	10.229999999999993	28.633333333333326
73	65	ก.พ.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.766666666666666	33.63333333333333	74.74074074074075	82.50204415372036	3.4333333333333336	4.233333333333333	7.666666666666667	3.7	0.0	3.7	11.366666666666667
74	65	ก.พ.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
75	65	ก.พ.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	65	ก.พ.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	65	ก.พ.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
78	65	ก.พ.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	65	ก.พ.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
80	65	ก.พ.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
81	65	มี.ค.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	17.1	85.50000000000001	85.50000000000001	1.0	0.0	1.0	1.8999999999999986	0.0	1.8999999999999986	2.8999999999999986
82	65	มี.ค.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	36.0	27.5	76.38888888888889	76.38888888888889	4.266666666666667	0.0	4.266666666666667	4.233333333333333	0.0	4.233333333333333	8.5
83	65	มี.ค.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	21.0	15.600000000000001	74.28571428571429	74.28571428571429	4.333333333333333	0.0	4.333333333333333	1.0666666666666655	0.0	1.0666666666666655	5.399999999999999
84	65	มี.ค.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
85	65	มี.ค.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
86	65	มี.ค.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
87	65	มี.ค.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
88	65	มี.ค.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	92.76666666666667	68.36666666666667	70.4810996563574	73.69744879626305	14.17	4.233333333333333	18.403333333333332	10.229999999999993	0.0	10.229999999999993	28.633333333333326
89	65	มี.ค.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.766666666666666	33.63333333333333	74.74074074074075	82.50204415372036	3.4333333333333336	4.233333333333333	7.666666666666667	3.7	0.0	3.7	11.366666666666667
90	65	มี.ค.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
91	65	มี.ค.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	65	มี.ค.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
93	65	มี.ค.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
94	65	มี.ค.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
95	65	มี.ค.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
96	65	มี.ค.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
97	65	เม.ย.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	19.066666666666666	17.5	87.5	91.78321678321679	1.0	0.9333333333333333	1.9333333333333333	0.5666666666666667	0.0	0.5666666666666667	2.5
98	65	เม.ย.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	35.0	28.766666666666666	79.9074074074074	82.19047619047619	3.3	1.0	4.3	2.9333333333333345	0.0	2.9333333333333345	7.233333333333334
99	65	เม.ย.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	19.0	14.7	70.0	77.36842105263158	3.53	2.0	5.529999999999999	0.7700000000000014	0.0	0.7700000000000014	6.300000000000001
100	65	เม.ย.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
101	65	เม.ย.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
102	65	เม.ย.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
103	65	เม.ย.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
104	65	เม.ย.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	92.0	67.26666666666668	69.3470790378007	73.11594202898551	14.97	5.0	19.97	9.763333333333321	0.0	9.763333333333321	29.73333333333332
105	65	เม.ย.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	41.8	33.733333333333334	74.96296296296296	80.70175438596492	6.1	3.2	9.3	1.966666666666665	0.0	1.966666666666665	11.266666666666666
106	65	เม.ย.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
107	65	เม.ย.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108	65	เม.ย.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109	65	เม.ย.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
110	65	เม.ย.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111	65	เม.ย.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
112	65	เม.ย.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
113	65	พ.ค.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	17.612903225806452	88.06451612903226	88.06451612903226	1.0	0.0	1.0	1.387096774193548	0.0	1.387096774193548	2.387096774193548
114	65	พ.ค.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	35.0	27.225806451612904	75.62724014336918	77.78801843317972	3.77	1.0	4.77	4.0041935483870965	0.0	4.0041935483870965	8.774193548387096
115	65	พ.ค.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	19.0	15.774193548387096	75.11520737327189	83.02207130730051	2.61	2.0	4.609999999999999	0.6158064516129045	0.0	0.6158064516129045	5.225806451612904
116	65	พ.ค.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
117	65	พ.ค.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
118	65	พ.ค.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
119	65	พ.ค.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
120	65	พ.ค.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	92.0	67.64516129032258	69.73727968074492	73.5273492286115	15.0	5.0	20.0	9.354838709677423	0.0	9.354838709677423	29.354838709677423
121	65	พ.ค.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.61	33.35483870967742	74.12186379928316	82.13454496350019	5.58	4.39	9.969999999999999	1.6751612903225777	0.0	1.6751612903225777	11.645161290322577
122	65	พ.ค.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
123	65	พ.ค.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	65	พ.ค.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	65	พ.ค.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
126	65	พ.ค.	DA.1000	1000	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	65	พ.ค.	HU	240	DHL	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
128	65	พ.ค.	HAS	673	DHL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	1.9999	28.57	28.57	4.2	0.0	4.2	0.8000999999999996	0.0	0.8000999999999996	5.0001
129	65	มิ.ย.	CSR	3235	DEL	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	16.8	84.0	84.0	1.0	0.0	1.0	2.1999999999999993	0.0	2.1999999999999993	3.1999999999999993
130	65	มิ.ย.	GEA	2500	DEL	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	36.0	35.0	27.866666666666664	77.4074074074074	79.61904761904762	3.0	1.0	4.0	4.133333333333336	0.0	4.133333333333336	8.133333333333336
131	65	มิ.ย.	HID	2900	DEL	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	19.17	15.5	73.80952380952381	80.85550339071465	2.74	1.83	4.57	0.9299999999999997	0.0	0.9299999999999997	5.5
132	65	มิ.ย.	ADD	2250	DEL	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0						0.0		0.0	0.0	0.0
133	65	มิ.ย.	ALD	2250	DEL	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0						0.0		0.0	0.0	0.0
134	65	มิ.ย.	AHK	2250	DEL	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	27.0	27.0						0.0		0.0	0.0	0.0
135	65	มิ.ย.	ALS	2250	DEL	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	46.0						0.0		0.0	0.0	0.0
136	65	มิ.ย.	ALSTHOM	2250	DEL	97.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	97.0	92.03	64.36666666666667	66.35738831615122	69.9409612807418	16.66	4.97	21.63	11.003333333333327	0.0	11.003333333333327	32.633333333333326
137	65	มิ.ย.	GE	1320	DEL	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	40.3	32.833333333333336	72.96296296296296	81.47229114971051	5.5	4.7	10.2	1.966666666666665	0.0	1.966666666666665	12.166666666666664
138	65	มิ.ย.	KP	1500	DHL	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	1.0	25.0	25.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	3.0
139	65	มิ.ย.	HE	1100	DHL		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140	65	มิ.ย.	HI	950	DEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
141	65	มิ.ย.	DA.500	500	DEL	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	4.0	80.0	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
