﻿_id	id	year	month	total_taxi_per_day	total_passenger_trips	avg_trips_per_day	avg_trips_per_taxi	avg_distance_per_trips	avg_speed	total_pkt	total_pht	avg_cost_per_trips	avg_duration_per_trips
1	1	2565	กุมภาพันธ์	7007	1394232	49794	7	9.82	31.72	19169359.77	604915.68	97.22	18.59
2	2	2565	มีนาคม										
3	3	2565	เมษายน	3713	936846	34698	9	9.95	32.33	13043918.57	402707.82	97.89	18.42
4	4	2565	พฤษภาคม	3888	1162051	37486	10	9.76	30.86	15878076.71	521339.91	97.59	19.23
5	5	2565	มิถุนายน	3874	1130321	37677	10	9.69	30.4	15326964.19	511961.42	97.35	19.41
6	6	2565	กรกฎาคม	4181	1227813	39607	9	9.83	31.17	16889161.82	544595.07	97.77	19.01
7	7	2565	สิงหาคม	4262	1093112	39040	9	9.75	29.91	14927064.57	511149.39	98.48	20.04
8	8	2565	กันยายน	3521	1065731	35524	10	9.62	29.65	14358127.67	495080.12	97.37	19.91
9	9	2565	ตุลาคม										
10	10	2565	พฤศจิกายน	3372	571363	35710	11	9.99	31.17	7990521.38	259397.05	99.08	19.46
11	11	2565	ธันวาคม	3106	391108	32592	10	10.16	31.26	5563593.05	182134.81	100.85	19.96
12	12	2566	มกราคม	3010	476351	29772	10	10.24	32.28	6830051.6	213688	102.14	19.23
13	13	2566	กุมภาพันธ์	2869	413598	27573	10	10.17	31.66	5889146.38	186183.89	108.62	19.29
14	14	2566	มีนาคม										
15	15	2566	เมษายน	2381	380981	23811	10	10.84	32.93	5779680.48	173185.05	114.74	19.48
16	16	2566	พฤษภาคม	2453	365182	22824	9	10.37	31.2	5303280.26	171538.24	112.78	20.13
17	17	2566	มิถุนายน	2405	177482	22185	9	10.3	30.48	2559027.06	84740.49	112.79	20.46
18	18	2566	กรกฎาคม	2347	174443	21805	9	10.42	32.04	2545832.6	79586.79	112.32	19.55
19	19	2566	สิงหาคม	2401	20594	20594	9	10	29.47	288252.24	10044.95	111.54	20.9
20	20	2566	กันยายน										
21	21	2566	ตุลาคม										
22	22	2566	พฤศจิกายน	2187	167233	20904	10	10.41	31.21	2437958.63	78134.73	113.05	20.02
23	23	2566	ธันวาคม	2094	124468	20745	10	10.71	32.51	1865495.24	57359.73	114.78	19.75
24	24	2567	มกราคม	2066	591425	19078	9	10.6	32.15	8774565.61	271686.24	113.95	19.69
25	25	2567	กุมภาพันธ์	1993	550464	18982	10	10.46	31.28	8058437.26	258360.59	113.14	20.12
26	26	2567	มีนาคม	1934	566612	18278	9	10.4	31.18	8250122.76	262865.67	112.15	19.88
27	27	2567	เมษายน	1855	529242	17641	10	10.78	32.52	7985932.11	241809.76	114.58	19.58
28	28	2567	พฤษภาคม	1835	509072	16422	9	10.32	30.99	7357411.88	237158.56	112.55	19.97
29	29	2567	มิถุนายน	1811	490998	16367	9	10.24	30.59	7039719.15	231154.26	112.35	20.18
30	30	2567	กรกฎาคม	1801	494923	15965	9	10.2	30.47	7065686.45	232752.46	111.94	20.15
31	31	2567	สิงหาคม	1698	474378	15303	9	10.16	29.8	6750504.26	228854.67	112.44	20.68
32	32	2567	กันยายน	1505	420333	14011	9	10.12	30.01	5952409.7	199260.69	111.46	20.32
33	33	2567	ตุลาคม	1541	445101	14358	9	10.36	30.78	6454200.62	209884.71	112.64	20.21
34	34	2567	พฤศจิกายน	1620	134459	14940	9	10.58	30.7	1991302.61	65484.16	115.21	20.87
35	35	2567	ธันวาคม	1571	458264	14783	9	10.83	31.99	6947573.58	216616.68	116.02	20.26
36	36	2568	มกราคม	1560	438955	14160	9	10.83	32.22	6656206.69	206252.74	115.94	20.14
37	37	2568	กุมภาพันธ์	1489	177228	12659	8	10.47	31.11	2596572.4	83946.34	113.59	20.3
38	38	2568	มีนาคม	1573	430909	13900	9	10.62	31.26	6404858.29	204624.96	114.51	20.35
39	39	2568	เมษายน										
40	40	2568	พฤษภาคม										
41	41	2568	มิถุนายน	1457	58502	11700	8	10.06	29.17	824276.88	28920.54	112.37	21.19
42	42	2568	กรกฎาคม										
43	43	2568	สิงหาคม	1103	75158	9395	9	10.22	30.58	1075421.01	35975.91	112.45	20.51
44	44	2568	กันยายน										
45	45	2568	ตุลาคม										
46	46	2568	พฤศจิกายน										
47	47	2568	ธันวาคม										
48	48	2569	มกราคม										
49	49	2569	กุมภาพันธ์	1163	213437	11234	10	10.71	30.78	3200764.34	107779.71	116.86	21.64
50	50	2569	มีนาคม	1170	84522	10565	9	10.61	30.5	1254939.4	42059.57	115.66	21.33
