﻿_id	ลำดับ	แผนการ	ปีงบประมาณ	แผนงาน/กิจกรรม	หน่วยงานจัดเก็บ	หน่วยงานประมวลผล	การติดตาม	กำหนดส่งข้อมูล	ระยะเวลาการประมวลผล
1	1	การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง		การรายงานความก้าวหน้าโครงการระบบราง	รฟท./รฟม./กรุงเทพมหานคร	กรมการขนส่งทางราง	รายเดือน	รายเดือน	15
2	2	การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง		คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟระหว่างเมือง	รฟท.	กรมการขนส่งทางราง	รายไตรมาส	มกราคม/เมษายน/กรกฎาคม/ตุลาคม	15
3	3	การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง		คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	รฟท./รฟม./กรุงเทพมหานคร	กรมการขนส่งทางราง	รายไตรมาส	มกราคม/เมษายน/กรกฎาคม/ตุลาคม	15
4	4	การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง		การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟระหว่างเมือง	รฟท.	กรมการขนส่งทางราง	รายปี	กันยายน	30
5	5	การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าโครงการระบบราง		การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า	รฟม.	กรมการขนส่งทางราง	รายปี	กันยายน	30
