﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวนเงิน
1	10/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	499566.77
2	11/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	288628
3	12/2024	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	566587.5
4	01/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	674300
5	02/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1160260.17
6	03/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	3326312.92
7	04/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1346707.3
8	05/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	636379.04
9	06/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	3561094.6
10	07/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1767198.43
11	08/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1854003.56
12	09/2025	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2558434.13
13	10/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	21162080
14	11/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19365705
15	12/2024	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19257061
16	01/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	28144594
17	02/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	42259918
18	03/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	39860435
19	04/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	27296945
20	05/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	28357980
21	06/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	26797913.3
22	07/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	24091509
23	08/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	27132566
24	09/2025	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	41351364.5
25	10/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	11791701.2
26	11/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12555234.5
27	12/2024	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4377787.13
28	01/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8639837.88
29	02/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5696934.25
30	03/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	14150001.38
31	04/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7568514.84
32	05/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6749059.77
33	06/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	4580119.91
34	07/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12270178.17
35	08/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6859616.26
36	09/2025	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10966558.23
