﻿_id	จังหวัด	จำนวนช่องจราจร	ระยะทาง	รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน	รถยนต์นั่งเกิน 7 คน	รถโดยสารขนาดเล็ก	รถโดยสารขนาดกลาง	รถโดยสารขนาดใหญ่	รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ	รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถบรรทุกพ่วง	รถบรรทุกกึ่งพ่วง	รถจักรยานยนต์
1	เชียงใหม่	2	1,384.315	699,971,304	197,406,107	21,279,912	6,862,226	7,026,096	655,540,815	84,745,547	22,064,696	15,974,757	5,523,032	559,676,064
2	เชียงใหม่	4	285.555	517,028,004	225,772,087	29,240,655	11,697,445	3,544,044	496,487,056	34,521,101	14,666,804	33,826,017	8,961,032	348,293,348
3	เชียงใหม่	มากกว่า 4	216.569	1,832,663,839	638,195,469	108,797,676	55,119,326	61,678,672	914,537,185	96,631,467	57,207,310	34,839,035	35,647,681	1,302,442,378
4	เชียงราย	2	976.327	486,966,008	228,361,371	21,171,077	15,094,987	12,386,209	848,999,578	99,068,822	81,320,283	68,995,338	62,598,933	458,956,864
5	เชียงราย	4	338.817	263,811,753	196,291,245	6,849,363	7,086,725	6,610,177	459,140,334	52,604,551	48,920,073	33,273,817	31,033,529	263,133,211
6	เชียงราย	มากกว่า 4	148.997	261,623,651	189,351,310	19,878,720	11,421,246	16,799,012	217,338,663	28,156,996	19,661,570	13,611,985	11,106,837	185,486,483
7	กำแพงเพชร	2	508.482	226,147,473	82,884,188	825,138	508,523	1,040,750	333,206,645	27,002,339	32,966,565	27,344,118	19,666,895	225,093,869
8	กำแพงเพชร	4	245.812	357,714,157	153,625,294	1,702,027	388,146	240,159	398,607,985	41,830,239	31,615,389	36,822,910	50,291,462	204,022,249
9	กำแพงเพชร	มากกว่า 4	19.843	67,610,558	16,122,239	398,348	173,825	72,427	26,580,691	7,916,266	8,980,942	8,763,661	10,661,247	24,820,716
10	ลำปาง	2	618.500	581,170,226	436,953,308	90,700,828	69,396,610	58,058,126	549,777,433	113,506,390	94,060,886	78,444,294	65,384,138	504,223,498
11	ลำปาง	4	320.827	458,331,252	263,190,436	62,798,281	43,907,408	47,894,863	448,256,331	115,632,783	99,858,242	97,693,157	97,814,701	269,143,644
12	ลำปาง	มากกว่า 4	42.703	157,967,950	125,459,254	3,420,470	679,428	1,038,725	77,052,598	10,805,648	7,732,141	10,414,192	9,138,710	76,639,909
13	ลำพูน	2	538.367	731,433,594	115,925,295	17,245,950	3,066,564	626,947	207,994,768	62,612,296	37,092,290	25,272,282	10,778,302	559,862,153
14	ลำพูน	4	43.502	177,429,040	16,614,762	457,940	392,796	459,378	63,448,028	5,169,993	1,760,619	846,881	602,696	183,575,656
15	ลำพูน	มากกว่า 4	40.674	142,922,538	71,795,304	4,082,653	1,454,909	6,561,936	69,464,481	31,191,467	24,154,458	17,013,527	12,144,036	57,290,753
16	แม่ฮ่องสอน	2	639.336	 122,368,038 	 26,723,856 	 6,560,078 	 222,045 	 36,777 	 184,606,370 	 19,531,675 	 8,036,246 	 3,307,562 	 1,163,952 	 226,194,981 
17	แม่ฮ่องสอน	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	แม่ฮ่องสอน	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	น่าน	2	799.542	234,295,285	89,872,674	5,602,024	1,536,363	566,110	131,643,892	67,284,682	40,399,152	7,702,706	2,254,697	242,075,491
20	น่าน	4	194.690	306,880,970	49,237,182	651,525	734,365	2,276,498	227,685,409	22,517,401	11,521,908	8,727,431	3,628,746	204,135,696
21	น่าน	มากกว่า 4	60.270	138,150,894	28,532,119	1,297,914	879,942	2,881,810	28,884,096	10,845,285	6,247,588	1,891,875	2,991,803	63,531,812
22	นครสวรรค์	2	712.447	274,078,789	197,327,898	2,811,647	1,695,184	2,466,733	322,415,891	55,906,600	58,936,113	72,764,529	46,545,853	263,843,613
23	นครสวรรค์	4	370.768	506,367,572	214,447,811	8,075,528	2,101,013	3,496,554	311,060,161	68,074,176	60,880,158	68,460,405	58,202,462	269,154,532
24	นครสวรรค์	มากกว่า 4	51.787	150,775,930	140,787,408	4,556,963	4,858,164	8,735,992	205,761,956	20,007,003	23,080,109	22,968,187	22,661,069	70,865,130
25	แพร่	2	362.949	178,385,819	108,787,239	12,298,502	5,421,237	4,713,455	179,533,282	22,657,895	12,444,651	9,340,477	6,833,908	172,823,513
26	แพร่	4	239.808	195,284,397	105,140,908	9,586,360	4,932,611	6,615,178	333,650,136	29,142,424	19,853,291	14,557,970	10,030,314	191,820,920
27	แพร่	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	เพชรบูรณ์	2	944.614	334,303,114	168,219,779	4,873,622	1,343,520	509,385	472,788,415	31,533,551	20,291,437	14,659,207	9,824,588	311,179,347
29	เพชรบูรณ์	4	313.200	351,387,335	162,490,712	16,631,776	6,431,165	6,631,173	514,275,240	49,326,334	31,283,458	24,458,113	15,314,722	224,910,973
30	เพชรบูรณ์	มากกว่า 4	40.884	55,810,567	42,609,851	1,003,841	232,469	549,471	63,461,282	5,154,215	2,302,593	2,118,039	1,404,252	41,812,735
31	พะเยา	2	578.666	200,862,357	89,769,229	3,443,002	1,622,171	813,735	319,093,542	45,860,040	15,712,603	11,722,847	7,315,633	280,902,669
32	พะเยา	4	106.593	141,971,232	22,158,757	465,112	345,371	1,051,761	173,113,817	13,166,565	8,753,380	10,950,212	7,327,270	138,889,774
33	พะเยา	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	พิจิตร	2	373.266	198,825,789	68,274,114	1,343,589	1,449,075	446,394	136,287,419	25,792,634	23,095,390	22,358,479	13,964,261	136,165,664
35	พิจิตร	4	192.497	245,728,370	57,725,878	4,758,067	2,734,461	1,909,544	168,549,040	21,434,403	22,966,223	20,917,323	19,954,642	114,024,442
36	พิจิตร	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	พิษณุโลก	2	516.840	222,963,413	170,665,770	810,100	5,886,296	6,062,096	177,244,498	46,390,028	25,146,022	22,498,113	18,587,532	212,247,426
38	พิษณุโลก	4	376.446	574,758,608	305,819,961	9,349,253	5,783,409	12,164,300	388,647,709	60,240,136	44,867,477	43,317,074	31,427,086	267,176,328
39	พิษณุโลก	มากกว่า 4	58.636	279,540,413	177,709,013	1,654,010	962,295	4,384,585	136,730,276	18,043,328	13,427,931	10,741,490	6,191,021	131,505,610
40	สุโขทัย	2	688.452	294,415,054	172,046,684	9,778,247	1,681,242	1,038,157	136,819,348	33,949,697	20,047,411	24,077,886	12,008,487	268,969,629
41	สุโขทัย	4	169.092	228,039,424	108,013,092	4,519,686	1,386,616	2,038,511	38,736,051	17,062,128	9,994,184	10,340,901	6,108,795	159,808,579
42	สุโขทัย	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	ตาก	2	628.660	133,664,543	64,819,780	5,592,529	1,036,339	393,978	126,027,836	12,027,289	7,061,459	1,678,588	1,241,350	163,125,138
44	ตาก	4	388.425	265,941,300	112,294,173	13,192,350	282,157	95,101	316,287,285	39,661,072	44,109,216	56,083,291	38,253,778	106,862,092
45	ตาก	มากกว่า 4	37.076	28,523,727	17,275,426	1,541,388	53,151	26,576	57,555,180	6,649,541	2,878,248	3,624,574	5,656,633	32,114,555
46	อุทัยธานี	2	386.866	265,452,428	91,272,792	6,901,544	873,182	5,620,040	268,841,119	19,508,764	16,235,337	11,217,484	6,599,612	196,218,818
47	อุทัยธานี	4	30.335	10,756,392	3,646,715	10,092	5,045	-	15,080,774	1,152,653	397,338	404,486	195,521	11,647,412
48	อุทัยธานี	มากกว่า 4	8.216	7,836,347	3,279,121	857,955	489,280	571,113	9,377,125	1,203,210	556,840	573,158	462,489	12,487,605
49	อุตรดิตถ์	2	788.425	289,768,597	183,202,386	9,976,318	4,944,356	5,490,627	348,460,904	63,154,091	53,467,087	34,247,487	27,236,305	347,871,213
50	อุตรดิตถ์	4	162.005	195,783,270	82,863,324	2,159,799	1,063,145	1,584,851	265,895,113	18,334,371	14,333,957	13,357,058	12,545,892	162,316,704
51	อุตรดิตถ์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	บุรีรัมย์	2	395.868	296,797,616	91,107,096	6,026,399	3,757,211	3,954,121	334,340,268	48,524,066	35,696,142	29,241,937	21,116,236	245,700,190
53	บุรีรัมย์	4	458.836	482,975,893	182,096,169	30,228,471	15,334,383	15,167,579	792,850,275	68,215,587	52,951,254	43,350,831	36,343,609	469,551,243
54	บุรีรัมย์	มากกว่า 4	35.964	75,821,184	65,204,284	6,974,406	2,042,480	3,181,227	98,132,126	17,499,888	17,904,065	12,331,040	15,938,534	32,080,973
55	ชัยภูมิ	2	671.309	451,384,361	236,795,690	11,977,670	7,472,937	5,938,751	472,923,976	65,741,324	49,960,349	63,362,295	40,584,219	312,756,822
56	ชัยภูมิ	4	202.231	289,381,199	104,669,709	3,006,445	2,966,712	6,261,451	456,173,426	46,727,343	41,571,523	63,750,185	60,741,283	95,717,888
57	ชัยภูมิ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	กาฬสินธุ์	2	503.908	371,600,898	282,170,854	19,563,603	18,293,216	20,448,515	339,598,953	145,208,007	104,785,902	68,944,097	56,631,806	322,153,067
59	กาฬสินธุ์	4	305.981	327,541,692	264,677,372	28,233,279	22,570,917	20,268,980	291,376,884	84,552,739	57,026,877	37,953,162	20,021,214	205,919,811
60	กาฬสินธุ์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	ขอนแก่น	2	526.760	351,961,810	270,235,897	6,805,248	4,729,417	5,132,048	279,140,638	69,255,606	53,957,524	48,929,389	39,795,745	265,209,535
62	ขอนแก่น	4	376.040	722,452,985	360,110,893	16,621,783	10,245,265	21,400,178	1,015,728,712	111,205,494	87,249,618	107,442,363	113,550,620	302,048,250
63	ขอนแก่น	มากกว่า 4	79.082	426,775,661	313,924,537	14,565,228	8,310,802	7,878,392	77,735,464	29,879,065	24,850,891	21,346,980	24,479,012	101,375,459
64	เลย	2	854.516	455,241,784	156,098,547	9,013,103	4,785,457	3,477,409	243,795,547	52,952,252	29,135,368	31,612,849	18,392,774	377,678,952
65	เลย	4	282.004	290,661,041	85,275,777	2,714,068	1,991,619	2,394,060	152,943,047	23,846,581	9,621,525	8,835,165	4,911,041	196,391,779
66	เลย	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	มหาสารคาม	2	270.876	223,505,600	120,172,156	11,591,109	9,645,498	6,994,189	153,687,985	48,406,875	21,007,251	16,997,490	12,598,807	137,546,650
68	มหาสารคาม	4	380.660	734,596,442	442,669,249	10,152,089	5,897,659	7,674,660	492,318,398	85,888,311	47,663,679	38,627,653	38,600,777	434,479,148
69	มหาสารคาม	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	มุกดาหาร	2	248.190	101,230,980	71,938,585	12,338,147	7,939,589	7,239,204	208,671,927	24,816,101	14,904,771	10,541,572	7,148,368	191,416,600
71	มุกดาหาร	4	182.990	419,262,249	135,710,819	13,676,701	3,682,543	7,688,843	400,616,569	14,014,113	9,756,580	8,917,449	6,458,517	251,751,291
72	มุกดาหาร	มากกว่า 4	0.517	117,941	25,664	21,324	23,777	19,248	374,391	21,701	16,795	15,096	25,664	106,618
73	นครพนม	2	345.911	191,007,558	153,968,661	18,760,880	14,975,810	12,545,385	230,482,135	34,857,074	31,041,519	29,929,986	25,866,037	215,526,996
74	นครพนม	4	158.763	174,344,723	127,249,476	21,028,626	19,659,949	17,715,010	110,782,778	26,846,101	25,501,380	25,159,180	21,593,742	114,640,854
75	นครพนม	มากกว่า 4	90.953	113,943,366	9,242,587	1,111,237	1,479,779	823,846	31,134,734	16,965,807	7,970,264	5,942,436	6,901,773	70,538,283
76	นครราชสีมา	2	662.395	456,802,171	209,412,272	17,307,037	12,344,317	13,799,625	349,256,216	84,359,767	47,793,828	59,034,028	40,214,556	347,844,426
77	นครราชสีมา	4	805.190	1,581,170,980	861,301,270	55,782,076	37,089,302	36,118,011	890,124,161	229,210,256	182,399,589	186,300,721	208,455,048	741,050,808
78	นครราชสีมา	มากกว่า 4	189.892	839,442,098	452,202,494	102,744,014	84,966,740	33,409,146	748,592,937	153,706,430	147,978,170	159,597,039	179,444,798	313,054,540
79	หนองคาย	2	175.609	115,217,078	41,688,418	19,980,027	7,155,586	6,152,296	88,981,248	14,937,491	13,301,828	8,776,291	7,557,247	93,602,535
80	หนองคาย	4	192.336	238,077,122	115,409,216	23,346,115	8,029,582	8,058,283	100,690,791	30,998,792	27,887,804	29,905,052	21,557,030	131,423,365
81	หนองคาย	มากกว่า 4	9.785	36,238,658	16,609,186	5,928,376	2,061,214	1,904,172	13,170,275	6,645,214	5,790,780	5,791,577	4,381,345	12,920,418
82	ร้อยเอ็ด	2	475.569	375,571,603	191,726,817	13,533,144	10,428,477	10,286,929	360,659,230	56,545,862	26,919,046	21,049,654	17,855,209	259,845,831
83	ร้อยเอ็ด	4	293.954	406,484,315	271,834,905	21,796,679	12,886,365	17,780,285	213,881,640	75,485,018	51,142,465	49,181,079	48,131,922	243,414,901
84	ร้อยเอ็ด	มากกว่า 4	26.596	42,363,705	40,315,414	165,028	300,934	252,396	29,850,686	6,979,721	3,650,035	2,368,640	1,475,546	23,259,266
85	สกลนคร	2	633.816	242,981,809	108,250,933	8,478,063	3,959,320	4,131,424	296,990,382	45,263,626	23,312,143	21,957,398	18,854,959	280,598,574
86	สกลนคร	4	294.473	415,945,865	134,526,860	11,645,604	5,391,484	5,776,002	620,249,583	56,590,451	26,940,805	23,780,564	18,013,975	282,494,244
87	สกลนคร	มากกว่า 4	15.749	30,267,247	26,098,689	2,973,459	2,047,287	1,719,061	48,546,457	4,157,189	2,709,297	2,231,190	1,769,026	21,815,479
88	ศรีสะเกษ	2	504.040	267,453,617	171,701,076	5,382,416	2,610,464	2,281,277	304,549,604	37,171,933	17,063,302	11,808,852	6,294,312	257,565,925
89	ศรีสะเกษ	4	428.286	564,924,581	277,082,019	4,739,905	3,923,894	4,104,257	450,137,238	77,290,089	41,159,807	37,608,212	32,124,100	340,908,854
90	ศรีสะเกษ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	สุรินทร์	2	499.157	224,272,178	93,001,688	10,792,289	6,067,826	5,137,995	273,924,101	53,176,078	24,071,481	25,548,504	17,938,889	227,718,141
92	สุรินทร์	4	433.017	434,969,704	151,245,932	20,765,036	13,312,926	12,456,317	470,219,944	82,266,616	61,754,718	74,070,322	62,361,719	272,027,725
93	สุรินทร์	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	อุบลราชธานี	2	798.104	601,876,468	486,287,883	48,471,042	37,061,684	29,421,121	544,148,618	123,997,088	61,482,064	47,761,966	38,340,121	429,759,185
95	อุบลราชธานี	4	557.389	1,204,391,944	588,152,108	72,469,208	57,373,057	39,809,920	755,102,941	100,968,799	83,864,035	58,435,268	42,035,719	626,693,025
96	อุบลราชธานี	มากกว่า 4	70.790	225,452,395	185,376,412	28,977,183	18,691,140	3,104,664	221,112,389	66,213,980	10,258,946	4,775,263	3,067,225	93,427,903
97	อุดรธานี	2	809.976	390,834,557	151,869,431	14,104,004	6,801,074	6,235,234	514,033,425	62,352,960	36,270,894	32,110,155	21,786,847	365,465,336
98	อุดรธานี	4	229.378	566,222,951	139,229,243	22,089,722	8,860,891	12,694,859	634,647,677	65,640,847	47,216,294	42,377,945	39,922,437	324,049,787
99	อุดรธานี	มากกว่า 4	40.178	130,255,145	74,205,683	1,315,162	947,499	866,771	86,296,405	15,511,448	8,918,893	8,471,016	5,196,872	44,712,789
100	ยโสธร	2	163.142	148,895,051	82,170,877	2,874,766	2,142,780	1,948,939	172,453,514	42,560,336	19,165,678	17,428,601	20,594,506	114,913,206
101	ยโสธร	4	136.956	286,903,909	190,720,881	4,454,655	4,386,179	4,021,150	128,894,480	48,176,432	8,497,689	7,858,596	4,372,945	134,769,987
102	ยโสธร	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	อำนาจเจริญ	2	110.492	135,213,778	54,724,640	18,684,904	16,310,637	15,821,584	88,981,864	13,086,926	9,884,836	6,645,929	4,493,718	72,887,043
104	อำนาจเจริญ	4	89.575	82,220,218	45,171,124	8,450,309	7,139,457	7,905,781	100,517,742	7,141,600	4,964,547	4,231,487	3,483,479	79,802,201
105	อำนาจเจริญ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	หนองบัวลำภู	2	234.226	220,287,052	194,866,788	5,045,815	3,586,318	2,907,591	122,926,593	53,128,513	43,609,845	53,950,471	41,557,528	136,149,805
107	หนองบัวลำภู	4	53.604	93,517,999	20,947,056	1,274,869	663,566	687,394	57,519,912	7,415,883	3,916,122	9,899,349	4,386,025	23,658,006
108	หนองบัวลำภู	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	บึงกาฬ	2	179.615	118,253,333	87,433,942	5,165,624	3,818,451	3,085,456	96,210,452	17,209,405	11,247,658	14,553,308	14,969,690	102,571,918
110	บึงกาฬ	4	159.147	190,984,740	34,679,648	1,120,839	751,245	1,308,353	66,807,912	13,727,740	13,856,500	7,535,894	6,444,931	90,035,226
111	บึงกาฬ	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	อ่างทอง	2	132.749	72,398,049	33,908,069	5,582,297	4,299,124	6,191,615	96,880,320	15,939,032	14,940,026	10,770,700	8,344,797	83,681,907
113	อ่างทอง	4	102.101	196,778,708	75,036,223	5,058,692	3,007,780	11,919,695	250,783,643	22,746,252	18,695,374	19,321,507	13,993,366	142,206,446
114	อ่างทอง	มากกว่า 4	17.713	98,407,494	35,177,398	6,122,587	614,198	4,661,442	18,303,109	9,212,974	6,232,496	6,995,395	9,135,391	10,344,392
115	พระนครศรีอยุธยา	2	205.440	229,808,746	116,481,215	12,730,934	13,136,366	9,987,606	118,729,302	50,936,058	48,187,491	56,360,585	37,710,293	141,179,834
116	พระนครศรีอยุธยา	4	176.830	409,176,921	270,145,169	87,744,552	70,970,727	65,449,266	144,702,654	107,178,386	97,775,984	100,036,309	89,134,257	136,392,534
117	พระนครศรีอยุธยา	มากกว่า 4	155.949	902,686,621	535,853,861	220,460,918	130,669,330	120,968,731	458,990,715	256,124,112	212,048,577	178,360,800	148,961,892	186,788,718
118	ชัยนาท	2	120.564	46,086,639	18,643,867	119,874	316,623	530,822	49,378,129	8,685,437	6,590,640	4,353,887	1,603,203	39,269,255
119	ชัยนาท	4	124.093	77,967,598	76,258,133	539,618	159,401	300,594	53,824,128	25,565,844	23,476,070	22,461,067	16,389,815	62,279,466
120	ชัยนาท	มากกว่า 4	81.927	251,730,530	89,016,353	332,393	285,949	338,237	113,863,418	40,862,812	26,034,308	42,071,849	48,587,621	28,850,825
121	ลพบุรี	2	618.930	499,992,012	254,808,892	40,330,821	31,076,016	32,619,891	350,188,822	96,280,908	100,827,122	81,911,840	41,292,654	292,259,471
122	ลพบุรี	4	329.527	504,953,251	332,752,328	44,445,815	44,333,734	75,817,733	312,812,181	99,721,590	93,982,776	95,051,921	64,347,118	256,430,120
123	ลพบุรี	มากกว่า 4	95.961	182,067,632	117,716,060	18,179,721	9,389,135	11,740,111	64,215,624	25,314,864	25,312,143	17,951,051	14,630,678	87,813,233
124	สระบุรี	2	332.231	283,801,336	200,333,965	22,421,913	20,742,162	22,665,018	255,609,400	89,474,651	81,164,914	73,334,982	62,987,263	216,038,385
125	สระบุรี	4	138.491	273,865,697	168,087,268	14,004,834	10,783,687	13,818,971	168,458,786	69,413,229	65,858,409	105,352,893	64,241,135	114,107,511
126	สระบุรี	มากกว่า 4	104.394	626,183,132	575,338,473	49,785,145	67,877,064	71,367,520	499,876,608	172,774,115	180,754,882	223,100,024	217,683,162	98,688,949
127	สิงห์บุรี	2	66.671	64,846,528	8,577,951	471,472	140,807	882,052	46,765,113	7,748,298	2,453,650	5,096,037	3,234,094	26,912,627
128	สิงห์บุรี	4	140.029	158,450,030	61,854,557	1,419,883	478,634	1,817,880	113,688,149	15,087,067	5,226,644	9,151,864	5,070,887	86,327,373
129	สิงห์บุรี	มากกว่า 4	47.147	195,198,200	28,612,400	3,132,869	1,814,299	961,038	124,459,536	27,011,761	28,914,208	39,350,045	41,948,799	13,919,477
130	ชุมพร	2	301.126	110,037,982	29,515,735	1,827,774	425,507	158,577	192,572,660	18,698,932	9,904,316	6,293,439	4,205,617	116,546,623
131	ชุมพร	4	166.008	288,476,312	163,951,736	5,479,636	4,331,085	7,196,633	409,413,117	88,596,732	85,572,113	80,387,100	84,386,047	118,042,199
132	ชุมพร	มากกว่า 4	35.333	61,910,211	4,512,519	332,867	119,598	112,967	86,078,257	16,178,514	14,336,273	7,351,035	22,172,894	25,565,952
133	กระบี่	2	187.453	82,719,292	53,813,247	1,296,916	180,058	121,699	94,927,566	12,926,625	8,540,795	6,918,102	3,527,301	88,219,483
134	กระบี่	4	263.288	404,962,732	291,157,522	10,862,303	5,232,663	6,029,832	313,648,866	32,847,325	21,693,878	20,483,259	11,461,033	263,208,020
135	กระบี่	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	นครศรีธรรมราช	2	772.069	330,290,715	235,814,035	8,483,400	4,430,497	1,258,903	249,106,450	59,089,497	36,040,773	23,026,192	11,404,653	332,888,258
137	นครศรีธรรมราช	4	464.870	770,131,884	437,353,291	40,360,438	9,267,960	4,870,537	626,688,825	103,243,215	88,114,631	80,426,064	71,342,936	415,088,329
138	นครศรีธรรมราช	มากกว่า 4	46.298	127,561,986	111,641,713	1,148,188	246,462	1,546,990	82,697,390	42,148,552	41,523,765	40,101,823	39,546,555	53,694,671
139	นราธิวาส	2	463.258	200,151,015	162,180,771	521,727	109,330	21,102	146,502,728	13,245,899	12,086,591	1,060,082	542,714	274,665,879
140	นราธิวาส	4	208.850	238,253,769	149,122,574	1,406,573	306,825	61,026	181,617,641	13,874,103	11,414,950	3,520,256	1,851,710	299,424,663
141	นราธิวาส	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	ปัตตานี	2	190.071	75,298,919	53,085,257	1,717,619	744,613	388,068	26,678,102	6,591,170	2,854,878	1,243,466	864,039	83,969,236
143	ปัตตานี	4	152.761	145,242,681	82,523,743	7,003,335	6,370,335	1,941,049	92,455,685	25,190,103	24,317,329	12,773,094	11,027,436	123,486,793
144	ปัตตานี	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	พังงา	2	215.399	148,371,567	59,437,280	5,016,372	1,890,803	828,873	93,292,922	15,673,889	14,569,714	8,916,169	5,833,545	118,270,765
146	พังงา	4	148.246	160,452,467	77,791,415	9,409,246	9,781,086	6,648,738	109,323,267	24,562,358	21,088,177	18,089,784	20,695,271	76,501,913
147	พังงา	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	พัทลุง	2	260.506	78,516,686	41,542,936	2,205,669	586,862	30,701	110,811,113	12,475,728	5,922,092	2,233,378	460,925	130,334,719
149	พัทลุง	4	161.483	225,257,035	134,728,082	4,592,014	4,704,205	2,802,143	311,348,031	37,743,958	48,602,827	50,739,166	49,116,265	122,613,743
150	พัทลุง	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	ภูเก็ต	2	46.680	36,872,714	20,971,377	247,998	60,393	87,929	33,031,611	1,980,346	1,002,848	653,811	845,912	39,832,655
152	ภูเก็ต	4	97.045	219,158,682	50,507,060	1,282,705	226,745	45,169	175,876,620	4,136,935	1,505,463	193,066	201,663	176,702,276
153	ภูเก็ต	มากกว่า 4	48.958	227,633,344	12,568,790	1,637,947	911,995	352,286	171,726,470	12,313,091	8,586,328	3,973,417	4,180,184	140,448,310
154	ระนอง	2	138.983	48,975,072	14,945,310	31,759	660,621	30,481	65,515,639	7,571,585	3,798,632	918,316	1,384,504	42,042,287
155	ระนอง	4	122.918	198,242,235	53,810,593	3,352,010	2,110,908	898,426	84,536,548	12,714,185	8,667,329	6,304,865	3,837,154	89,328,936
156	ระนอง	มากกว่า 4	0.233	301,825	210,571	4,337	4,507	-	202,237	10,120	1,956	-	170	304,121
157	สตูล	2	148.991	181,871,601	161,616,207	49,930,571	41,151,182	14,758,655	204,936,000	119,082,100	49,544,113	33,593,180	17,830,238	176,611,838
158	สตูล	4	81.245	113,791,613	87,519,889	5,196,772	3,545,989	498,681	84,258,188	11,982,614	7,212,116	1,843,667	584,528	100,565,206
159	สตูล	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	สงขลา	2	205.353	98,377,708	36,811,086	1,939,115	297,678	275,176	114,340,293	8,020,185	6,715,775	4,145,987	4,785,589	105,360,641
161	สงขลา	4	486.760	991,432,030	674,412,533	24,691,781	8,295,509	3,896,224	822,834,411	90,860,454	78,030,825	56,757,009	70,332,917	513,517,124
162	สงขลา	มากกว่า 4	36.335	115,346,956	66,521,160	3,980,771	1,270,899	520,768	89,621,582	9,215,436	11,329,581	9,383,221	9,523,612	58,457,507
163	สุราษฎร์ธานี	2	1,056.471	743,958,565	362,764,408	24,427,804	11,388,455	5,765,467	375,457,085	79,595,900	62,781,833	38,092,287	22,236,661	511,482,188
164	สุราษฎร์ธานี	4	402.224	525,374,470	298,928,574	11,007,914	11,827,594	10,638,426	547,265,337	132,079,711	153,009,458	127,071,136	95,525,466	199,041,807
165	สุราษฎร์ธานี	มากกว่า 4	57.051	133,616,761	82,451,628	2,611,081	2,147,593	1,950,466	203,494,291	15,222,727	18,133,091	13,794,467	11,413,682	63,163,153
166	ตรัง	2	506.401	319,456,104	127,964,139	2,970,506	798,999	487,221	406,374,240	24,234,030	15,602,809	7,392,946	4,951,624	369,749,387
167	ตรัง	4	149.504	227,028,969	156,909,179	2,735,987	2,776,028	2,910,992	285,710,169	15,494,773	17,064,934	13,659,009	12,332,200	176,690,605
168	ตรัง	มากกว่า 4	24.067	63,529,179	35,945,990	1,062,919	333,809	632,481	75,317,917	4,427,365	4,401,012	2,591,414	3,487,429	48,077,322
169	ยะลา	2	368.153	141,136,087	112,398,920	2,359,070	163,752	132,087	56,031,999	10,676,869	8,157,921	3,437,262	1,756,133	213,648,523
170	ยะลา	4	77.565	87,418,709	34,501,250	406,042	234,295	52,731	28,953,574	16,242,691	13,644,065	2,458,741	1,359,928	146,542,310
171	ยะลา	มากกว่า 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	ฉะเชิงเทรา	2	261.610	305,174,756	151,931,949	9,796,588	5,939,374	10,175,874	228,426,943	107,061,997	92,322,182	84,198,640	68,490,365	152,702,061
173	ฉะเชิงเทรา	4	80.571	459,786,549	137,487,230	23,481,753	11,927,158	20,591,828	184,176,053	112,012,424	72,079,996	63,417,196	56,597,126	72,684,903
174	ฉะเชิงเทรา	มากกว่า 4	131.422	565,236,367	261,744,772	124,422,498	103,791,658	130,562,321	351,569,082	230,778,345	204,693,651	206,616,149	178,247,277	140,282,482
175	จันทบุรี	2	226.021	230,254,119	65,448,476	2,788,956	1,337,713	862,510	359,562,068	15,146,608	9,173,170	6,832,372	6,717,424	156,485,852
