﻿_id	id	Mode	Year	Value
1	1.0	Road	2004.0	54.601
2	2.0	Railway	2004.0	0.307
3	3.0	Water	2004.0	0.247
4	4.0	Air	2004.0	0.849
5	5.0	Road	2005.0	55.557
6	6.0	Railway	2005.0	0.308
7	7.0	Water	2005.0	0.21
8	8.0	Air	2005.0	0.623
9	9.0	Road	2006.0	53.094
10	10.0	Railway	2006.0	0.308
11	11.0	Water	2006.0	0.197
12	12.0	Air	2006.0	0.783
13	13.0	Road	2007.0	53.907
14	14.0	Railway	2007.0	0.308
15	15.0	Water	2007.0	0.167
16	16.0	Air	2007.0	0.895
17	17.0	Road	2008.0	51.436
18	18.0	Railway	2008.0	0.282
19	19.0	Water	2008.0	0.189
20	20.0	Air	2008.0	0.91
21	21.0	Road	2009.0	54.814
22	22.0	Railway	2009.0	0.266
23	23.0	Water	2009.0	0.205
24	24.0	Air	2009.0	0.921
25	25.0	Road	2010.0	55.428
26	26.0	Railway	2010.0	0.251
27	27.0	Water	2010.0	0.235
28	28.0	Air	2010.0	0.982
29	29.0	Road	2011.0	57.404
30	30.0	Railway	2011.0	0.237
31	31.0	Water	2011.0	0.442
32	32.0	Air	2011.0	1.072
33	33.0	Road	2012.0	59.614
34	34.0	Railway	2012.0	0.232
35	35.0	Water	2012.0	0.453
36	36.0	Air	2012.0	1.264
37	37.0	Road	2013.0	58.646
38	38.0	Railway	2013.0	0.228
39	39.0	Water	2013.0	0.456
40	40.0	Air	2013.0	1.354
41	41.0	Road	2014.0	57.568
42	42.0	Railway	2014.0	0.215
43	43.0	Water	2014.0	0.41
44	44.0	Air	2014.0	1.672
45	45.0	Road	2015.0	60.863
46	46.0	Railway	2015.0	0.223
47	47.0	Water	2015.0	0.439
48	48.0	Air	2015.0	1.991
49	49.0	Road	2016.0	63.698
50	50.0	Railway	2016.0	0.196
51	51.0	Water	2016.0	0.457
52	52.0	Air	2016.0	2.31
53	53.0	Road	2017.0	69.34
54	54.0	Railway	2017.0	0.24
55	55.0	Water	2017.0	0.561
56	56.0	Air	2017.0	2.629
57	57.0	Road	2018.0	69.914
58	58.0	Railway	2018.0	0.232
59	59.0	Water	2018.0	0.567
60	60.0	Air	2018.0	2.637
61	61.0	Road	2019.0	71.927
62	62.0	Railway	2019.0	0.253
63	63.0	Water	2019.0	0.562
64	64.0	Air	2019.0	2.483
65	65.0	Road	2020.0	72.22
66	66.0	Railway	2020.0	0.207
67	67.0	Water	2020.0	0.507
68	68.0	Air	2020.0	1.879
69	69.0	Road	2021.0	67.83
70	70.0	Railway	2021.0	0.199
71	71.0	Water	2021.0	0.492
72	72.0	Air	2021.0	0.723
73	73.0	Road	2022.0	72.91
74	74.0	Railway	2022.0	0.207
75	75.0	Water	2022.0	0.613
76	76.0	Air	2022.0	1.725
