﻿_id	ID	YEAR	MONTH	DATE	TIME	TRAIN_ID	LINE_ID	PLACE_ID	ST1_ID	ST2_ID	DELAY_ID	OPERATOR	CAUSE_ID	DETAIL
1	1	2021	มกราคม	2021-01-01	14.33	49	3	1	BL14		B	BEM	2	14.33 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 49 เกิดเหตุระบบแรงดันลมขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีพหลโยธิน ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ
2	2	2021	มกราคม	2021-01-11	18.56	56	1	2	N9	N10	O	BTS	8	เวลา 18.56 น. ระบบอาณัติสัญญาณของขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 56 ขัดข้อง ระหว่างสถานีห้าแยกลาดพร้าวกับสถานีพหลโยธิน 24 ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีพหลโยธิน 24 และ นำออกจากการให้บริการ
3	3	2021	มกราคม	2021-01-12	6.15	80	1	1	N17		O	BTS	2	เวลา 06.15 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 80 ระบบเบรคขัดข้องที่สถานีวัดระศรีมหาธาตุ ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ ทำให้ขบวนรถไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ให้บริการต่อได้ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ จึงทำการเปลี่ยนถ่ายผดส. และ นำออกจากการให้บริการ
4	4	2021	มกราคม	2021-01-13	6.15	Express04	4	1	A8		O	SRTET	4	เวลา 06.15 น. รถไฟฟ้า Express04 ระบบไฟฟ้าของขบวนรถขัดข้องที่สถานีปลายทางพญาไท ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
5	5	2021	มกราคม	2021-01-19	11.19		6	2	G1	G3	O	BTS	4	เวลา 11:19 น. (รถไฟฟ้าสายสีทอง) ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องระหว่างสถานีกรุงธนบุรี ถึงสถานีคลองสาน ส่งผลให้ขบวนรถไฟฟ้าทุกขบวนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จากนั้นปรับรูปแบบการเดินรถ โดยจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการจากสถานีกรุงธนบุรี ถึงสถานีคลองสาน โดยใช้ชานชาลาฝั่งมุ่งหน้าสถานีคลองสานฝั่งเดียวในการให้บริการ
6	6	2021	มกราคม	2021-01-20	15	33	3	1	BL02		B	BEM	8	เวลา 15.00 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 33 เกิดเหตุระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีจรัญฯ 13 ฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 5 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
7	7	2021	มกราคม	2021-01-25	9.56	53	3	1	BL32		B	BEM	3	"เวลา 9.56 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 53 เกิดเหตุประตูรถไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีอิสรภาพ ฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 5 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
-สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ"
8	8	2021	มกราคม	2021-01-26	20.24		6	2	G2	G3	O	BTS	6	"20.24 น. รถไฟฟ้าสายสีทอง จุดสับรางขัดข้องระหว่างสถานีเจริญนครกับสถานีปลายทางคลองสาน กำลังทำการแก้ไข ศูนย์ควบคุมการเดินรถยังคงจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการระหว่างสถานีกรุงธนบุรีกับสถานีเจริญนคร และปิดสถานีคลองสานชั่วคราว
-22:10 น. จุดสับรางขัดข้องระหว่างสถานีเจริญนครกับสถานีปลายทางคลองสาน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย, ศูนย์ควบคุมการเดินรถจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการระหว่างสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีปลายทางคลองสาน และสถานีคลองสานสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
-23:25 น.จุดสับรางขัดข้องระหว่างสถานีเจริญนครกับสถานีปลายทางคลองสานไม่สามารถแก้ไขได้ ศูนย์ควบคุมการเดินรถยังคงจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการระหว่างสถานีกรุงธนบุรีกับสถานีเจริญนคร และปิดสถานีคลองสาน จนถึงเวลาปิดให้บริการ และในวันที่ 27-30 ม.ค.64 เวลา 06.00-24.00 น. รถไฟฟ้าสายสีทองปรับรูปแบบการเดินรถ โดยจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการจากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสาน โดยใช้ชานชาลาฝั่งมุ่งหน้าสถานีคลองสานฝั่งเดียวในการให้บริการและต่อมาวันที่ 31 ม.ค.64-2 ก.พ.64  เวลา 06.00-24.00 น. รถไฟฟ้าสายสีทองมีขบวนรถไฟฟ้า 1 ขบวนจากสถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสาน โดยใช้ชานชาลาทั้ง 2 ฝั่งในการให้บริการ "
9	9	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-01	9.59		5	2	PP15	PP16	C	BEM	6	เวลา 09.59 ระหว่างสถานีบางซ่อนและสถานีเตาปูน  ฝั่งขาล่อง ประแจสับราง (Turnout) หมายเลข T1606 ก่อนถึงสถานีเตาปูนขัดข้อง ทำให้ขบวนรถไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ ต่อมา10.13 น. รถไฟฟ้าฝั่งขาล่องหยุดให้บริการชั่วคราวที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี สถานีกระทรวงสาธารณสุข สถานีแยกติวานนท์ สถานีวงศ์สว่าง และสถานีบางซ่อน  ทำการแก้ไขโดยทำการปรับทิศทาง Turn out ไปยังทิศทาง normal และปรับตั้ง Speed Limit ช่วงก่อนเข้าสถานีเตาปูนไว้ไม่เกิน 20 Km/hr ขบวนรถสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ปกติเกิดความล่าช้าในการให้บริการ 15 นาที ต่อมา 10.18 น. ทีมช่างดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ให้บริการได้ตามปกติ
10	10	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-04	19.57	City01	4	1	A5		B	SRTET	1	"เวลา19:57 น. ขบวนรถ City01 เกิดระบบจ่ายไฟฟ้าขบวนรถขัดข้อง ขนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีรามคำแหงฝั่งออกนอกเมืองและนำรถเสริมนอกตารางมาให้บริการแทนส่งผลให้รถล่าช้าจากตารางเวลา 5 นาที
-เวลา 20.35 น.รถไฟทุกขบวนให้บริการตรงตามตารางเดินรถ"
11	11	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-05	17.45	13	3	1	BL12		B	BEM	1	เวลา 17.45 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 13 เกิดเหตุระบบจ่ายไฟฟ้าย่อยภายในขบวนรถขัดข้อง (Auxiliary Power Supply Fault) ที่สถานีกำแพงเพชร ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 3 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
12	12	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-07	15.51	City02	4	1	A3		C	SRTET	8	"เวลา 15.51 น. ที่สถานีบ้านทับช้าง ฝั่งขาออกนอกเมือง มีรถไฟ City02 หยุดจอดชั่วขณะ เนื่องจากมีการกดปุ่มหยุดรถไฟฉุกเฉิน ส่งผลให้รถไฟขบวนดังกล่าวล่าช้าจากตารางเดินรถ 10 นาที 
เวลา 16.39 น.รถไฟทุกขบวนให้บริการตรงตามตารางเดินรถ"
13	13	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-08	18.2	46	1	2	N8	N9	O	BTS	14	18.20 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข46 ขัดข้องระหว่างสถานีหมอชิต กับ สถานีห้าแยกลาดพร้าว ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต ทำให้ขบวนรถไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่ให้บริการต่อได้ เพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ จึงทำการเปลี่ยนถ่ายผดส. และ นำออกจากการให้บริการ
14	14	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-10	7.54	10	1	1	N8		C	BTS	2	07.54 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 10 ระบบเบรกขัดข้องที่สถานีหมอชิต ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต ต่อมา 08.10 น. ทำการแก้ไขเรียบร้อย การเดินรถสายสุขุมวิทสามารถเดินรถได้ตามปกติ
15	15	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-12	16.43	City01	4				O	SRTET	1	เวลา 16.43 น.ขบวน CITY01 ฝั่งออกนอกเมือง เกิดแรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำไม่สามารถเคลื่อนขบวนรถได้ ทำการขนถ่ายผู้โดยสารออกจากขบวนรถ และย้ายมาใช้ชานชาลากลางฝั่งออกนอกเมืองในการรับ-ส่งผู้โดยสาร
16	16	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-22	22.41	65	1	1	N17		O	BTS	3	22.41 ขบวนรถหมายเลข 65 ระบบประตูขัดข้องที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ แก้ไขไม่ได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารและนำออกจากการให้บริการแล้ว การเดินรถในสายสุขุมวิท สามารถเดินรถได้ตามปกติ
17	17	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-23	20.05	40	3	1	BL37		B	BEM	2	20.05 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 40 เกิดเหตุระบบแรงดันลมขัดข้อง ที่สถานีบางแค ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยไม่มีขบวนรถให้บริการแทน เนื่องจากเป็นขบวนรถสิเนสุดการให้บริการหลังชั่วโมงเร่งด่วนเย็น
18	18	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-24	17.23	49	1	2	N9	N8	O	BTS	1	17.23-17.35 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 49 ระบบขับเคลื่อนขัดข้องระหว่างสถานีห้าแยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิต ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ และ ทำการแก้ไขได้เรียบร้อย ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความล่าช้าในสายสุขุมวิท
19	19	2021	กุมภาพันธ์	2021-02-25	13.51	40	1	2	N8	N7	O	BTS	2	"13.51ขบวนรถหมายเลข40 ระบบเบรคขัดข้องระหว่างสถานีหมอชิตกับสถานีสะพานควาย ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ให้ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร และนำออกจากการให้บริการ
-14.06 การเดินรถในสายสุขุมวิทสามารถเดินรถได้ตามปกติ"
20	20	2021	มีนาคม	2021-02-26	12.12	9	3	1	BL15		B	BEM	1	เวลา 12.12 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 09 เกิดเหตุระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีจรัญฯ13 ฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 3 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
21	21	2021	มีนาคม	2021-03-02	21.05	Express04	4	1	A1		O	SRTET	1	เวลา 21.05 น. ยกเลิก รถไฟ 1 เที่ยว ขาเข้าเมือง รอบเวลา 21.00 น. ที่สถานีสุวรรณภูมิ เนื่องจากรถไฟฟ้า Express 04 ขัดข้อง ไม่สามารถเปิดระบบรถไฟฟ้าได้ และ นำรถไฟ City 02 มาให้บริการแทน ที่สถานีมักกะสันฝั่งขาเข้าเมือง
22	22	2021	มีนาคม	2021-03-03	6.13	19	3	1	BL15		B	BEM	3	เวลา 6.13 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 19 เกิดเหตุประตูรถไฟฟ้าขัดข้อง ที่สถานีลาดพร้าว ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
23	23	2021	มีนาคม	2021-03-03	8.52	35	3	1	BL19		B	BEM	8	เวลา 8.52 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 35 เกิดเหตุระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) ของขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 3 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
24	24	2021	มีนาคม	2021-03-04	18.06	Express04	4	1	A4		C	SRTET	2	เวลา 18.06 น.EX04 เกิดระบบเบรคขัดข้องทำการขนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีหัวหมากชานชาลากลางฝั่งมุ่งหน้าเข้าเมือง รถไฟล่าช้าจากตารางเวลา 7 นาที
25	25	2021	มีนาคม	2021-03-05	8.45	20	1	1	N11		O	BTS	3	08.45 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 20 ระบบประตูขัดข้องที่สถานีรัชโยธิน ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร และนำออกจากการให้บริการ
26	26	2021	มีนาคม	2021-03-06	7.27	28	3	1	BL37		B	BEM	2	เวลา 07.27 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 28 เกิดเหตุระบบแรงดันลมขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีบางแค ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
27	27	2021	มีนาคม	2021-03-06	10.57	38	3	1	BL37		B	BEM	2	"เวลา 10.57 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 38 เกิดเหตุระบบแรงดันลมขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีบางแค ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
-สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ"
28	28	2021	มีนาคม	2021-03-08	7.22	44	1	1	E7		O	BTS	1	07:22 ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 44 ระบบขับเคลื่อนขัดข้องที่สถานีเอกมัย ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ, ไม่สามารถแก้ไขได้, ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากนั้นนำออกจาการให้บริการ
29	29	2021	มีนาคม	2021-03-08	6.35	47	3	1	BL38		B	BEM	2	เวลา 6.35 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 47 เกิดเหตุระบบแรงดันลมขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีหลักสอง ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 5 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
30	30	2021	มีนาคม	2021-03-09	9.3	20	2	1	S6		O	BTS	3	09:30  ขบวนรถหมายเลข20 ประตูขัดข้องที่สถานีสะพานตากสิน ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ, ไม่สามารถแก้ไขได้, ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากนั้นนำออกจาการให้บริการ
31	31	2021	มีนาคม	2021-03-12	18.48	12	3	1	BL17		B	BEM	3	เวลา 18.48 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 12 เกิดเหตุประตูรถไฟฟ้าขัดข้อง ที่สถานีสุทธิสาร ฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ
32	32	2021	มีนาคม	2021-03-13	17.35	City05	4	1	A2		O	SRTET	1	เวลา 17:35 น. เกิดเหตุรถไฟฟ้า City05 TN100126 เกิดระบบขับเคลื่อนขัดข้อง ก่อนเข้าสถานีลาดกระบัง (ฝั่งขาออกนอกเมือง) ทำการขนถ่ายผู้โดยสารออกจากขบวนรถที่สถานีสุวรรณภูมิ ยกเลิก 1 เที่ยว เวลา 17.44 น.นำรถไฟให้บริการทดแทน.
33	33	2021	มีนาคม	2021-03-13	18.25	22	3	1	BL18		B	BEM	3	เวลา 18.25 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 22 (ครั้งแรกแจ้งหมายเลข 05) เกิดเหตุประตูรถไฟฟ้าขัดข้อง ที่สถานีห้วยขวาง ฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ
34	34	2021	มีนาคม	2021-03-16	21.17	8	3	1	BL11		B	BEM	1	เวลา 21.17 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 08 เกิดเหตุระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีบางซื่อ ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 5 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
35	35	2021	มีนาคม	2021-03-29	6.38	15	1	1	E23		O	BTS	3	06.38 ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 15 ประตูทางออกฉุกเฉินขัดข้อง และไม่สามารถแก้ไขได้ที่สถานีปลายทางเคหะฯ นำออกจากการให้บริการที่สถานีดังกล่าว
36	36	2021	เมษายน	2021-04-01	20.1	34	3	1	BL19		B	BEM	8	เวลา 20.10 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 34 เกิดเหตุระบบอาณัติสัญญาณของขบวนรถขัดข้อง ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
37	37	2021	เมษายน	2021-04-02	9.41	67	1	1	N21		C	BTS	3	09.41 ขบวนรถหมายเลข 67 ประตูขัดข้อง ที่สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร มีผลทำให้เกิดความล่าช้า 7 นาที
38	38	2021	เมษายน	2021-04-04	13.18		1	2	N23	N22	O	BTS	9	"13.18  เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางเส้นทางการเดินรถระหว่างสถานีแยก คปอ.กับสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จึงปรับรูปแบบการเดินรถ  โดยจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการจากสถานีคูคตถึงสถานีปลายทางเคหะฯ ซึ่งสถานีสะพานใหม่ สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ จะใช้ชานชาลาฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตฝั่งเดียวในการให้บริการ
   13.48 สิ่งกีดขวางเส้นทางการเดินรถระหว่างสถานีแยก คปอ.กับสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เจ้าหน้าที่ได้นำออกเรียบร้อย การเดินรถในสายสุขุมวิท สามารถเดินรถได้ตามปกติ"
39	39	2021	เมษายน	2021-04-05	6.48	50	1	1	N24		O	BTS	2	"06.48 ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 50 ระบบเบรกขัดข้องที่สถานีคูคต ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ ทำการแก้ไขเรียบร้อย และการเดินรถในสายสุขุมวิทสามารถเดินรถได้ตามปกติ
"
40	40	2021	เมษายน	2021-04-05	8.51	67	2	1	S5		O	BTS	8	08.51 ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 67 ระบบสื่อสารขัดข้องก่อนเข้าสถานีสุรศักดิ์ ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางบางหว้า ศูนย์ควบคุมรถไฟฟ้าจึงทำการจัดเส้นทางการเดินรถให้อีกครั้ง, หลังจากนั้นขบวนรถสามารถเคลื่อนที่ได้ และการเดินรถในสายสีลมสามารถเดินรถได้ตามปกติ
41	41	2021	เมษายน	2021-04-08	10.15	Express03	4	1	A1		B	SRTET	1	เวลา 10.15 น. Express03 เกิดระบบขับเคลื่อนขัดข้องทำการขนถ่ายผู้โดยสารที่สถานีสุวรรณภูมิและมีรถไฟให้บริการทดแทน มีผลรถไฟล่าช้าจากตารางเวลา 5 นาที
42	42	2021	เมษายน	2021-04-09	20.49	30	3	1	BL13		B	BEM	1	เวลา 20.49 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 30 เกิดเหตุระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าอัตโนมัติขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน กำลังออกจากสถานี จตุจักร ฝั่งขาขึ้น (สถานีปลายทางท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที
43	43	2021	เมษายน	2021-04-10	17.53		1	1	N22		O	BTS	9	"17.53 เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางเส้นทางการเดินรถที่สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต จึงปรับรูปแบบการเดินรถ โดยจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการจากสถานีคูคตถึงสถานีปลายทางเคหะฯ ซึ่งสถานีคูคต สถานีแยก คปอ. สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ใช้ชานชาลาฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ ฝั่งเดียวในการให้บริการ
18.22 สิ่งกีดขวางเส้นทางการเดินรถที่สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขเรียบร้อย การเดินรถในสายสุขุมวิท สามารถเดินรถได้ตามปกติ"
44	44	2021	เมษายน	2021-04-12	18.41	40	2	1	S10		O	BTS	14	18.41 ขบวนรถหมายเลข 40 ขัดข้องที่สถานีตลาดพลู ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ ทำการถ่ายผู้โดยสารที่สถานีและนำขบวนออกจากการให้บริการ
45	45	2021	เมษายน	2021-04-14	7.17	28	3	1	BL25		B	BEM	2	"เวลา 7.17 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 28 เกิดเหตุระบบแรงดันลมขัดข้อง ที่สถานีลุมพินี ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 1 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
-สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ"
46	46	2021	เมษายน	2021-04-21	9.25		1	2	N23	N24	O	BTS	9	09:25 เนื่องจากมีสิ่งกีดขวางราง ระหว่างสถานีแยก คปอ.กับสถานีปลายทางคูคต  เพื่อความปลอดภัยศูนย์ควบคุมการเดินรถ ปรับรูปแบบการเดินรถโดยมีรถวิ่งให้บริการจากสถานีคูคตถึงสถานีปลายทางเคหะฯ โดยสถานีแยก คปอ.ใช้ชานชาลาฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ ฝั่งเดียวในการให้บริการ
47	47	2021	เมษายน	2021-04-22	9.05	19	1	1	E14		O	BTS	2	"09.05 ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 19 ระบบความดันลมขัดข้องที่สถานีแบริ่ง ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคต
ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร หลังจากนั้นนำออกจากการให้บริการ"
48	48	2021	เมษายน	2021-04-23	13.5	34	3	1	BL19		B	BEM	8	"เวลา 13.50 น.ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 34 เกิดเหตุระบบป้องกันการผิดพลาดของการเดินรถบนขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง Automatic Train Protection (ATP) Fault จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
-สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ"
49	49	2021	เมษายน	2021-04-25	19.18	10	1	1	E16		O	BTS	14	19.18 ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 10 ขัดข้องที่สถานีปู่เจ้า ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางเคหะฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร หลังจากนั้นนำออกจากการให้บริการ
50	50	2021	เมษายน	2021-04-26	9.4	47	3	1	BL24		B	BEM	2	"เวลา 9.40 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 47 เกิดเหตุระบบเบรกลมขัดข้อง จำนวน 1 ขบวน ที่สถานีคลองเตย ฝั่งขาล่อง (ปลายทางสถานีหลักสอง) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 2 นาที ดำเนินการขนถ่าย (Detrain) ผู้โดยสารลงที่ชานชาลา
เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 2 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทนสถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ"
51	51	2021	เมษายน	2021-04-27	7.35		4	1	A1		B	SRTET	8	เวลา 07:35-08:50น. เกิดเหตุระบบอาณัติสัญญานขัดข้องก่อนเข้าสถานีสุวรรณภูมิ ส่งผลให้เฉพาะรถไฟฝั่งขาเข้าเมืองล่าช้าสะสม 5 นาที
52	52	2021	เมษายน	2021-04-27	12.3	City01	4	1	A3		C	SRTET	3	"เวลา 12:30น. เกิดเหตุ City01 ระบบประตูรถไฟขัดข้อง ที่สถานีบ้านทับช้าง ฝั่งออกนอกเมือง ส่งผลให้รถไฟล่าช้าสะสม 10 นาที
"
53	53	2021	เมษายน	2021-04-27	13.5	City03	4	1	A1		O	SRTET	1	เวลา 13:50น. เกิดเหตุ City03 ระบบขับเคลื่อนขัดข้อง ที่สถานีสุวรรณภูมิ ต้องยกเลิกการบริการรถไฟที่ออกจากสุวรรณภูมิที่เวลา 13:50 น. 1 เที่ยว
54	54	2021	เมษายน	2021-04-29	7.55	3	3	1	BL17		B	BEM	3	"เวลา 7.55 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 03 เกิดเหตุประตูรถไฟฟ้าขัดข้อง ที่สถานีสุทธิสาร ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 3 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
-สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ"
55	55	2021	เมษายน	2021-04-30	6.45	21	3	1	BL34		B	BEM	3	"เวลา 6.45 น. ขบวนรถไฟฟ้าหมายเลข 21 เกิดเหตุประตูรถไฟฟ้าขัดข้อง ที่สถานีบางหว้า ฝั่งขาขึ้น (ปลายทางสถานีท่าพระ) ดำเนินการถอนรถออกจากการให้บริการ ล่าช้า 3 นาที โดยมีขบวนรถให้บริการทดแทน
-สถานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารรับทราบ"
