﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ
1	2022	2022-01-01T00:00:00	18:10	2022-01-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	71	448	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	อื่นๆ	14.94506605	103.7864336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2022	2022-02-01T00:00:00	5:33	2022-02-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	44	ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	13.81796039	99.9111177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	2022	2022-02-01T00:00:00	11:00	2022-02-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171		นราธิวาส		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	6.394014845	101.5152302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2022	2022-04-01T00:00:00	19:01	2022-05-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	40	100	ราชบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.53821627	99.82411489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	2022	2022-09-01T00:00:00	16:00	2022-09-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	432	346	นครราชสีมา			ชนสัตว์		15.58610403	102.4269976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2022	2022-01-17T00:00:00	8:25	2022-01-17T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102	644	ลำปาง	อื่นๆ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	18.28301067	99.46636453	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
7	2022	2022-01-20T00:00:00	5:45	2022-01-20T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	25	570	อุดรธานี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	17.4041981	102.8053191	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
8	2022	2022-01-23T00:00:00	15:39	2022-01-23T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	258	74	ราชบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.86700085	99.82623249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2022	2022-01-28T00:00:00	10:14	2022-01-29T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	53	นครปฐม	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		13.82282831	100.0091028	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2022	2022-01-29T00:00:00	11:00	2022-02-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	839	116	ฉะเชิงเทรา	คนเดินเท้า	อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า		13.69542685	101.0592051	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	2022	2022-01-30T00:00:00	21:18	2022-02-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	40	18	นครปฐม	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		13.80111593	100.3635903	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	2022	2022-01-31T00:00:00	20:44	2022-01-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	134	564	อุดรธานี	รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)		ชนยานพาหนะอื่นๆ		17.26724777	102.8942961	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
13	2022	2022-01-02T00:00:00	15:26	2022-01-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	408	489	อุตรดิตถ์		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	17.71844597	100.127639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
14	2022	2022-02-02T00:00:00	16:29	2022-02-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	259	119	กาญจนบุรี	คนเดินเท้า		ชนคนเดินเท้า		14.02301193	99.53732237	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
15	2022	2022-04-02T00:00:00	18:55	2022-05-02T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	254	15	นครปฐม		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.80225161	100.331782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2022	2022-02-23T00:00:00	8:45	2022-02-28T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	448	1030	ยะลา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	6.635540213	101.2341549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2022	2022-02-23T00:00:00	16:38	2022-02-28T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	22	452	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.89012874	103.5531954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2022	2022-02-25T00:00:00	0:01	2022-02-25T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1		พัทลุง	คนเดินเท้า	ทางลอด	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.621133968	100.0855257	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
19	2022	2022-02-25T00:00:00	12:01	2022-02-25T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1043		เชียงใหม่		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	18.78376661	99.01698187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2022	2022-02-27T00:00:00	6:38	2022-02-28T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	260	148	กาญจนบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.04061044	99.2570664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	2022	2022-02-27T00:00:00	17:44	2022-02-28T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	71	451	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.92412069	103.7325735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2022	2022-10-03T00:00:00	0:00	2022-04-27T00:00:00	13:11	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ALL									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
23	2022	2022-10-03T00:00:00	16:32	2022-10-03T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4307	2	กรุงเทพมหานคร	รถจักรยานยนต์	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		13.7208908	100.4784599	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
24	2022	2022-11-03T00:00:00	6:00	2022-04-27T00:00:00	13:11	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	PPL		นนทบุรี					13.80020144	100.4919479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
25	2022	2022-03-13T00:00:00	9:20	2022-03-13T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102	601	ลำปาง		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	18.26524196	99.73901108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	2022	2022-03-13T00:00:00	14:15	2022-03-13T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	839	138	ชลบุรี			อื่นๆ	แจ่มใส	13.15632447	100.9457999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2022	2022-03-14T00:00:00	4:18	2022-03-14T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	630		ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.94047636	100.9093434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28	2022	2022-03-14T00:00:00	9:28	2022-03-15T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	212	นครราชสีมา	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	14.86358617	101.6337289	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
29	2022	2022-03-14T00:00:00	13:11	2022-03-15T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	136	223	นครราชสีมา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	อื่นๆ	14.88518547	101.6785151	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30	2022	2022-03-14T00:00:00	14:00	2022-03-15T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	43	324	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์		11.68857501	99.72312704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2022	2022-03-14T00:00:00	22:18	2022-03-15T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	614	สุราษฎร์ธานี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	ทางลักผ่าน	อื่นๆ	อื่นๆ	9.208806051	99.1645503	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2022	2022-07-04T00:00:00	17:31	2022-11-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	636	112	สระบุรี	อื่นๆ	ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ		14.52359174	100.8756495	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33	2022	2022-10-04T00:00:00	21:05	2022-11-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	32		นครศรีธรรมราช	คนเดินเท้า	อื่นๆ	ชนคนเดินเท้า	อื่นๆ	8.381867302	99.53997776	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
34	2022	2022-12-04T00:00:00	9:05	2022-12-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	13.8	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.68322157	100.4477835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
35	2022	2022-12-04T00:00:00	11:41	2022-12-04T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	71	69	อยุธยา	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ		14.28685347	100.5881166	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
36	2022	2022-04-13T00:00:00	10:31	2022-04-13T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	167		สุราษฎร์ธานี		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		8.634047924	99.37247247	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
37	2022	2022-04-13T00:00:00	18:15	2022-04-13T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	83		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	อื่นๆ	อื่นๆ	13.78876768	100.4407682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2022	2022-04-13T00:00:00	19:39	2022-04-13T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	301	127	สระบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		14.73162084	100.6684448	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
39	2022	2022-04-15T00:00:00	11:05	2022-04-22T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4383	33	สมุทรสาคร	อื่นๆ		ชนเครื่องกั้น		13.53889948	100.2688225	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40	2022	2022-04-19T00:00:00	15:31	2022-04-19T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	22	543	ศรีสะเกษ		ทางตรง	อื่นๆ		15.10721044	104.5783612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2022	2022-04-21T00:00:00	1:55	2022-04-22T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	137	ชลบุรี	คนเดินเท้า		ชนคนเดินเท้า		13.1037353	100.9434061	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
42	2022	2022-04-21T00:00:00	22:28	2022-04-22T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	109	485	อุตรดิตถ์			อื่นๆ	ฝนตก	17.63658382	100.0994758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2022	2022-04-22T00:00:00	4:59	2022-04-22T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	107		อุตรดิตถ์		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		17.41134128	100.0977096	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
44	2022	2022-04-23T00:00:00	21:53	2022-04-24T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	140		ศรีสะเกษ		อื่นๆ	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ		15.10605292	104.140335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45	2022	2022-06-05T00:00:00	21:05	2022-06-05T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9	159	ลพบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า		14.99755004	100.5723278	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
46	2022	2022-05-15T00:00:00	18:15	2022-05-18T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	38	986	สงขลา		ทางตรง	ชนสัตว์		6.842510503	100.9237187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2022	2022-10-06T00:00:00	22:20	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	44	553	ชุมพร			ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	9.755158966	99.11225662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2022	2022-06-20T00:00:00	3:43	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	139		สุรินทร์		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.89133667	103.4941104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
49	2022	2022-06-21T00:00:00	10:18	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4383	3	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.53744961	100.2682203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
50	2022	2022-06-24T00:00:00	9:57	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	72	272	นครราชสีมา		ทางตรง		แจ่มใส	14.97215567	102.1361616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
51	2022	2022-06-29T00:00:00	0:09	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	24	251	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.94886253	102.0011634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
52	2022	2022-06-30T00:00:00	5:59	2022-06-30T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	32	305	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	11.68857501	99.72312704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2022	2022-06-30T00:00:00	6:03	2022-06-30T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37		พัทลุง		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	7.621133968	100.0855257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2022	2022-01-07T00:00:00	10:30	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	39	614	สุราษฎร์ธานี			ชนยานพาหนะอื่นๆ		9.252881206	99.19033438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
55	2022	2022-01-07T00:00:00	16:45	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	445	908	สงขลา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	7.183588905	100.3529701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2022	2022-04-07T00:00:00	11:25	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	38	85	ราชบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.64166912	99.82358783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
57	2022	2022-04-07T00:00:00	15:01	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	31	11	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.7919704	100.4771443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
58	2022	2022-04-07T00:00:00	22:15	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	24	363	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	15.02155157	103.0184367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2022	2022-07-07T00:00:00	15:20	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	605	111	สระบุรี		ทางตรง		แจ่มใส	14.524211	100.882131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
60	2022	2022-08-07T00:00:00	7:30	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	283	8	กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.74940547	100.5671082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
61	2022	2022-08-07T00:00:00	13:55	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	282		ปราจีนบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.06323047	101.5185964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
62	2022	2022-10-07T00:00:00	12:20	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	21	432	สุรินทร์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	14.89283232	103.6527966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
63	2022	2022-10-07T00:00:00	22:20	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	44	553	ชุมพร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	9.755158966	99.11225662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2022	2022-11-07T00:00:00	4:50	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	51	386	พิษณุโลก		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	16.79617286	100.265231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65	2022	2022-12-07T00:00:00	3:24	2022-12-07T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	23	341	นครราชสีมา			อื่นๆ	แจ่มใส	15.01109455	102.7766436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2022	2022-07-15T00:00:00	14:15	2022-07-15T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	527	343	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.00586649	102.7558686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2022	2022-07-16T00:00:00	14:38	2022-07-17T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	284	139	ชลบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.03451875	100.9399152	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
68	2022	2022-07-28T00:00:00	7:00	2022-07-31T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	172	209	ประจวบคีรีขันธ์		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.61435866	99.94662613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
69	2022	2022-07-30T00:00:00	16:10	2022-07-31T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	998	162	ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.82610078	100.9213583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70	2022	2022-07-30T00:00:00	18:16	2022-07-31T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	417	400	ขอนแก่น		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.96596701	102.6937419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
71	2022	2022-01-08T00:00:00	3:44	2022-01-08T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	633	69	อยุธยา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	14.33122226	100.5829668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2022	2022-08-20T00:00:00	14:50	2022-08-21T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	786	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.164399619	99.68280002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
73	2022	2022-08-24T00:00:00	15:02	2022-08-26T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	8	361	พิษณุโลก		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	16.57460889	100.2999361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
74	2022	2022-09-09T00:00:00	15:19	2022-09-22T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	448	762	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	8.14181933	99.7638014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75	2022	2022-09-20T00:00:00	14:53	2022-09-22T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	233	143	สระบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.65839702	101.1282827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2022	2022-09-21T00:00:00	17:09	2022-09-22T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4387	14	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.53553034	100.2673861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2022	2022-09-25T00:00:00	13:33	2022-09-26T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4385	2	สมุทรสาคร		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.54131026	100.269839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
78	2022	2022-09-25T00:00:00	19:35	2022-09-26T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	7	740	ลำพูน		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	18.69015777	99.04517457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
79	2022	2022-03-10T00:00:00	12:15	2022-03-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4314	17	สมุทรสาคร	รถจักรยานยนต์	ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.54602615	100.2761114	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
80	2022	2022-11-10T00:00:00	16:50	2022-12-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	8	146	นครสวรรค์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.67493533	100.1555943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2022	2022-11-10T00:00:00	19:22	2022-12-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	139		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ตกราง	แจ่มใส	13.74402537	100.5167323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2022	2022-11-10T00:00:00	20:53	2022-12-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	9	132	ลพบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.79854581	100.6153893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2022	2022-11-10T00:00:00	22:42	2022-12-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	142	289	นครราชสีมา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.0019078	102.2766732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2022	2022-12-10T00:00:00	2:35	2022-12-10T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171	186	เพชรบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	12.83473238	99.9725832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2022	2022-10-13T00:00:00	16:40	2022-10-13T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	447	1054	ยะลา		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	6.513276404	101.3657252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2022	2022-09-11T00:00:00	9:26	2022-10-11T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	560	62	ฉะเชิงเทรา		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.69542685	101.0592051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2022	2022-09-11T00:00:00	17:05	2022-10-11T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	31	87	ราชบุรี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	13.65242216	99.82920304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2022	2022-11-19T00:00:00	8:04	2022-11-20T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	32	161	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.01027583	99.96200591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2022	2022-12-31T00:00:00	13:47	2023-01-01T00:00:00	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	168	819	ตรัง	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	7.554445228	99.60459754	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
