﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2553.0	บำรุง	คอนกรีต	2110.149
2	2553.0	บำรุง	ลาดยาง	48704.721000000005
3	2553.0	บำรุง	ลูกรัง	267.851
4	2553.0	ก่อสร้าง	คอนกรีต	15.557
5	2553.0	ก่อสร้าง	ลาดยาง	576.235
6	2553.0	ก่อสร้าง	ลูกรัง	9.209
7	2553.0	รักษาสภาพ	คอนกรีต	1.725
8	2553.0	รักษาสภาพ	ลาดยาง	30.691000000000003
9	2553.0	รักษาสภาพ	ลูกรัง	103.28000000000002
