﻿_id	เดือน/ปี	หมายเลขทางหลวงพิเศษ	ด่าน	ประเภทรายได้	รายได้
1	ม.ค. 65	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
2	ม.ค. 65	7	ลาดกระบัง	เงินสด	65463470
3	ม.ค. 65	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	20625755
4	ม.ค. 65	7	ลาดกระบัง	M_Pass	6072880
5	ม.ค. 65	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	31450
6	ม.ค. 65	7	บางบ่อ	M_Flow	0
7	ม.ค. 65	7	บางบ่อ	เงินสด	10286835
8	ม.ค. 65	7	บางบ่อ	Easy_Pass	4293505
9	ม.ค. 65	7	บางบ่อ	M_Pass	829165
10	ม.ค. 65	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	5764
11	ม.ค. 65	7	บางปะกง	M_Flow	0
12	ม.ค. 65	7	บางปะกง	เงินสด	13000040
13	ม.ค. 65	7	บางปะกง	Easy_Pass	3184960
14	ม.ค. 65	7	บางปะกง	M_Pass	1060710
15	ม.ค. 65	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	6955
16	ม.ค. 65	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
17	ม.ค. 65	7	พนัสนิคม	เงินสด	10373495
18	ม.ค. 65	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3302885
19	ม.ค. 65	7	พนัสนิคม	M_Pass	1564685
20	ม.ค. 65	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	5735
21	ม.ค. 65	7	บ้านบึง	M_Flow	0
22	ม.ค. 65	7	บ้านบึง	เงินสด	12583155
23	ม.ค. 65	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3521420
24	ม.ค. 65	7	บ้านบึง	M_Pass	1130150
25	ม.ค. 65	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	9095
26	ม.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
27	ม.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	21539035
28	ม.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5928350
29	ม.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	2170800
30	ม.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	11610
31	ม.ค. 65	7	หนองขาม	M_Flow	0
32	ม.ค. 65	7	หนองขาม	เงินสด	31938150
33	ม.ค. 65	7	หนองขาม	Easy_Pass	5949620
34	ม.ค. 65	7	หนองขาม	M_Pass	2324200
35	ม.ค. 65	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	12931
36	ม.ค. 65	7	โป่ง	M_Flow	0
37	ม.ค. 65	7	โป่ง	เงินสด	19762495
38	ม.ค. 65	7	โป่ง	Easy_Pass	5262070
39	ม.ค. 65	7	โป่ง	M_Pass	2237665
40	ม.ค. 65	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	5271
41	ม.ค. 65	7	พัทยา	M_Flow	0
42	ม.ค. 65	7	พัทยา	เงินสด	13297585
43	ม.ค. 65	7	พัทยา	Easy_Pass	4641780
44	ม.ค. 65	7	พัทยา	M_Pass	1829985
45	ม.ค. 65	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	9495
46	ม.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Flow	0
47	ม.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	เงินสด	3371375
48	ม.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	Easy_Pass	1337670
49	ม.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Pass	433255
50	ม.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	รายได้อื่นๆ	3385
51	ม.ค. 65	7	เขาชีโอน	M_Flow	0
52	ม.ค. 65	7	เขาชีโอน	เงินสด	3361920
53	ม.ค. 65	7	เขาชีโอน	Easy_Pass	1456525
54	ม.ค. 65	7	เขาชีโอน	M_Pass	611595
55	ม.ค. 65	7	เขาชีโอน	รายได้อื่นๆ	2515
56	ม.ค. 65	7	อู่ตะเภา	M_Flow	0
57	ม.ค. 65	7	อู่ตะเภา	เงินสด	3287875
58	ม.ค. 65	7	อู่ตะเภา	Easy_Pass	1293820
59	ม.ค. 65	7	อู่ตะเภา	M_Pass	615010
60	ม.ค. 65	7	อู่ตะเภา	รายได้อื่นๆ	1165
61	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	0
62	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	48542400
63	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	11554020
64	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	2306580
65	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	7393
66	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	0
67	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	47250400
68	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	11848170
69	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	2269920
70	ม.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	12760
71	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 1	M_Flow	0
72	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 1	เงินสด	55356420
73	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	17032650
74	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 1	M_Pass	3587100
75	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	11379
76	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 2	M_Flow	0
77	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 2	เงินสด	54436590
78	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	16745760
79	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 2	M_Pass	3466440
80	ม.ค. 65	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	8085
81	ก.พ. 65	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
82	ก.พ. 65	7	ลาดกระบัง	เงินสด	68291205
83	ก.พ. 65	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	22038330
84	ก.พ. 65	7	ลาดกระบัง	M_Pass	6364165
85	ก.พ. 65	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	24120
86	ก.พ. 65	7	บางบ่อ	M_Flow	0
87	ก.พ. 65	7	บางบ่อ	เงินสด	10533030
88	ก.พ. 65	7	บางบ่อ	Easy_Pass	4468420
89	ก.พ. 65	7	บางบ่อ	M_Pass	861040
90	ก.พ. 65	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	3724
91	ก.พ. 65	7	บางปะกง	M_Flow	0
92	ก.พ. 65	7	บางปะกง	เงินสด	13449335
93	ก.พ. 65	7	บางปะกง	Easy_Pass	3278590
94	ก.พ. 65	7	บางปะกง	M_Pass	1079500
95	ก.พ. 65	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	3405
96	ก.พ. 65	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
97	ก.พ. 65	7	พนัสนิคม	เงินสด	10362530
98	ก.พ. 65	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3352050
99	ก.พ. 65	7	พนัสนิคม	M_Pass	1580120
100	ก.พ. 65	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	5075
101	ก.พ. 65	7	บ้านบึง	M_Flow	0
102	ก.พ. 65	7	บ้านบึง	เงินสด	12647965
103	ก.พ. 65	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3650925
104	ก.พ. 65	7	บ้านบึง	M_Pass	1159210
105	ก.พ. 65	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	4712
106	ก.พ. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
107	ก.พ. 65	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	22818825
108	ก.พ. 65	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	6481920
109	ก.พ. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	2268490
110	ก.พ. 65	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	6783
111	ก.พ. 65	7	หนองขาม	M_Flow	0
112	ก.พ. 65	7	หนองขาม	เงินสด	31766415
113	ก.พ. 65	7	หนองขาม	Easy_Pass	6109585
114	ก.พ. 65	7	หนองขาม	M_Pass	2360685
115	ก.พ. 65	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	6195
116	ก.พ. 65	7	โป่ง	M_Flow	0
117	ก.พ. 65	7	โป่ง	เงินสด	19844770
118	ก.พ. 65	7	โป่ง	Easy_Pass	5369715
119	ก.พ. 65	7	โป่ง	M_Pass	2274390
120	ก.พ. 65	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	5270
121	ก.พ. 65	7	พัทยา	M_Flow	0
122	ก.พ. 65	7	พัทยา	เงินสด	15248235
123	ก.พ. 65	7	พัทยา	Easy_Pass	5651425
124	ก.พ. 65	7	พัทยา	M_Pass	2010555
125	ก.พ. 65	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	5555
126	ก.พ. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Flow	0
127	ก.พ. 65	7	ห้วยใหญ่	เงินสด	3733910
128	ก.พ. 65	7	ห้วยใหญ่	Easy_Pass	1550650
129	ก.พ. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Pass	457405
130	ก.พ. 65	7	ห้วยใหญ่	รายได้อื่นๆ	2255
131	ก.พ. 65	7	เขาชีโอน	M_Flow	0
132	ก.พ. 65	7	เขาชีโอน	เงินสด	3686675
133	ก.พ. 65	7	เขาชีโอน	Easy_Pass	1594690
134	ก.พ. 65	7	เขาชีโอน	M_Pass	654790
135	ก.พ. 65	7	เขาชีโอน	รายได้อื่นๆ	2115
136	ก.พ. 65	7	อู่ตะเภา	M_Flow	0
137	ก.พ. 65	7	อู่ตะเภา	เงินสด	3320205
138	ก.พ. 65	7	อู่ตะเภา	Easy_Pass	1372130
139	ก.พ. 65	7	อู่ตะเภา	M_Pass	651515
140	ก.พ. 65	7	อู่ตะเภา	รายได้อื่นๆ	1205
141	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	4540050
142	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	43660050
143	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	9448860
144	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1886010
145	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	8332
146	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	4537600
147	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	44497270
148	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	9738210
149	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1898790
150	ก.พ. 65	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	13415
151	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 1	M_Flow	7796770
152	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 1	เงินสด	50265330
153	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	13593510
154	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 1	M_Pass	2807190
155	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	10852
156	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 2	M_Flow	6932720
157	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 2	เงินสด	50257730
158	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	13875570
159	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 2	M_Pass	2801250
160	ก.พ. 65	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	7050
161	มี.ค. 65	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
162	มี.ค. 65	7	ลาดกระบัง	เงินสด	76384435
163	มี.ค. 65	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	24560685
164	มี.ค. 65	7	ลาดกระบัง	M_Pass	6861745
165	มี.ค. 65	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	30955
166	มี.ค. 65	7	บางบ่อ	M_Flow	0
167	มี.ค. 65	7	บางบ่อ	เงินสด	11640810
168	มี.ค. 65	7	บางบ่อ	Easy_Pass	4980100
169	มี.ค. 65	7	บางบ่อ	M_Pass	925495
170	มี.ค. 65	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	4310
171	มี.ค. 65	7	บางปะกง	M_Flow	0
172	มี.ค. 65	7	บางปะกง	เงินสด	14362905
173	มี.ค. 65	7	บางปะกง	Easy_Pass	3472555
174	มี.ค. 65	7	บางปะกง	M_Pass	1112430
175	มี.ค. 65	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	5565
176	มี.ค. 65	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
177	มี.ค. 65	7	พนัสนิคม	เงินสด	11350990
178	มี.ค. 65	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3737130
179	มี.ค. 65	7	พนัสนิคม	M_Pass	1714010
180	มี.ค. 65	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6453
181	มี.ค. 65	7	บ้านบึง	M_Flow	0
182	มี.ค. 65	7	บ้านบึง	เงินสด	14658695
183	มี.ค. 65	7	บ้านบึง	Easy_Pass	4431610
184	มี.ค. 65	7	บ้านบึง	M_Pass	1266485
185	มี.ค. 65	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	6270
186	มี.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
187	มี.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	25585155
188	มี.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	7201450
189	มี.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	2464430
190	มี.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	11064
191	มี.ค. 65	7	หนองขาม	M_Flow	0
192	มี.ค. 65	7	หนองขาม	เงินสด	33677580
193	มี.ค. 65	7	หนองขาม	Easy_Pass	6623525
194	มี.ค. 65	7	หนองขาม	M_Pass	2479670
195	มี.ค. 65	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	11188
196	มี.ค. 65	7	โป่ง	M_Flow	0
197	มี.ค. 65	7	โป่ง	เงินสด	22051480
198	มี.ค. 65	7	โป่ง	Easy_Pass	5981980
199	มี.ค. 65	7	โป่ง	M_Pass	2427385
200	มี.ค. 65	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	8140
201	มี.ค. 65	7	พัทยา	M_Flow	0
202	มี.ค. 65	7	พัทยา	เงินสด	17948305
203	มี.ค. 65	7	พัทยา	Easy_Pass	6556350
204	มี.ค. 65	7	พัทยา	M_Pass	2215290
205	มี.ค. 65	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	9950
206	มี.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Flow	0
207	มี.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	เงินสด	4314400
208	มี.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	Easy_Pass	1820310
209	มี.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Pass	489650
210	มี.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	รายได้อื่นๆ	1405
211	มี.ค. 65	7	เขาชีโอน	M_Flow	0
212	มี.ค. 65	7	เขาชีโอน	เงินสด	4250830
213	มี.ค. 65	7	เขาชีโอน	Easy_Pass	1760345
214	มี.ค. 65	7	เขาชีโอน	M_Pass	706610
215	มี.ค. 65	7	เขาชีโอน	รายได้อื่นๆ	2585
216	มี.ค. 65	7	อู่ตะเภา	M_Flow	0
217	มี.ค. 65	7	อู่ตะเภา	เงินสด	3525525
218	มี.ค. 65	7	อู่ตะเภา	Easy_Pass	1411205
219	มี.ค. 65	7	อู่ตะเภา	M_Pass	652195
220	มี.ค. 65	7	อู่ตะเภา	รายได้อื่นๆ	2970
221	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	9481200
222	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	43610910
223	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	7374000
224	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1329630
225	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	10130
226	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	9846950
227	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	44359160
228	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	7456800
229	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1302120
230	มี.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	14555
231	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 1	M_Flow	15216710
232	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 1	เงินสด	49916760
233	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	10675890
234	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 1	M_Pass	1867320
235	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	9480
236	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 2	M_Flow	13724160
237	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 2	เงินสด	49873440
238	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	11225850
239	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 2	M_Pass	1980240
240	มี.ค. 65	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	7130
241	เม.ย. 65	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
242	เม.ย. 65	7	ลาดกระบัง	เงินสด	65412640
243	เม.ย. 65	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	19280100
244	เม.ย. 65	7	ลาดกระบัง	M_Pass	5496740
245	เม.ย. 65	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	26455
246	เม.ย. 65	7	บางบ่อ	M_Flow	0
247	เม.ย. 65	7	บางบ่อ	เงินสด	9216735
248	เม.ย. 65	7	บางบ่อ	Easy_Pass	3793355
249	เม.ย. 65	7	บางบ่อ	M_Pass	712690
250	เม.ย. 65	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	4090
251	เม.ย. 65	7	บางปะกง	M_Flow	0
252	เม.ย. 65	7	บางปะกง	เงินสด	11402830
253	เม.ย. 65	7	บางปะกง	Easy_Pass	2590710
254	เม.ย. 65	7	บางปะกง	M_Pass	852210
255	เม.ย. 65	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	4075
256	เม.ย. 65	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
257	เม.ย. 65	7	พนัสนิคม	เงินสด	8873475
258	เม.ย. 65	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	2707495
259	เม.ย. 65	7	พนัสนิคม	M_Pass	1233275
260	เม.ย. 65	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	5062
261	เม.ย. 65	7	บ้านบึง	M_Flow	0
262	เม.ย. 65	7	บ้านบึง	เงินสด	12276100
263	เม.ย. 65	7	บ้านบึง	Easy_Pass	3390575
264	เม.ย. 65	7	บ้านบึง	M_Pass	942270
265	เม.ย. 65	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	10153
266	เม.ย. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
267	เม.ย. 65	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	20639365
268	เม.ย. 65	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	5528800
269	เม.ย. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	1821530
270	เม.ย. 65	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	10414
271	เม.ย. 65	7	หนองขาม	M_Flow	0
272	เม.ย. 65	7	หนองขาม	เงินสด	25829075
273	เม.ย. 65	7	หนองขาม	Easy_Pass	4951490
274	เม.ย. 65	7	หนองขาม	M_Pass	1782855
275	เม.ย. 65	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	6142
276	เม.ย. 65	7	โป่ง	M_Flow	0
277	เม.ย. 65	7	โป่ง	เงินสด	18359635
278	เม.ย. 65	7	โป่ง	Easy_Pass	4777515
279	เม.ย. 65	7	โป่ง	M_Pass	1817835
280	เม.ย. 65	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	6644
281	เม.ย. 65	7	พัทยา	M_Flow	0
282	เม.ย. 65	7	พัทยา	เงินสด	16963285
283	เม.ย. 65	7	พัทยา	Easy_Pass	5907195
284	เม.ย. 65	7	พัทยา	M_Pass	1735380
285	เม.ย. 65	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	11320
286	เม.ย. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Flow	0
287	เม.ย. 65	7	ห้วยใหญ่	เงินสด	4063140
288	เม.ย. 65	7	ห้วยใหญ่	Easy_Pass	1613810
289	เม.ย. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Pass	382225
290	เม.ย. 65	7	ห้วยใหญ่	รายได้อื่นๆ	2300
291	เม.ย. 65	7	เขาชีโอน	M_Flow	0
292	เม.ย. 65	7	เขาชีโอน	เงินสด	3650755
293	เม.ย. 65	7	เขาชีโอน	Easy_Pass	1518830
294	เม.ย. 65	7	เขาชีโอน	M_Pass	568500
295	เม.ย. 65	7	เขาชีโอน	รายได้อื่นๆ	5240
296	เม.ย. 65	7	อู่ตะเภา	M_Flow	0
297	เม.ย. 65	7	อู่ตะเภา	เงินสด	2843620
298	เม.ย. 65	7	อู่ตะเภา	Easy_Pass	1071880
299	เม.ย. 65	7	อู่ตะเภา	M_Pass	507815
300	เม.ย. 65	7	อู่ตะเภา	รายได้อื่นๆ	835
301	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	16388770
302	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	32774350
303	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	4974870
304	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	855450
305	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	5380
306	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	18700890
307	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	34554550
308	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	5056050
309	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	859650
310	เม.ย. 65	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	11575
311	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 1	M_Flow	24815830
312	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 1	เงินสด	37914500
313	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	7323090
314	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 1	M_Pass	1200840
315	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	7307
316	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 2	M_Flow	23746670
317	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 2	เงินสด	39119670
318	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	7975890
319	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 2	M_Pass	1356240
320	เม.ย. 65	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	5085
321	พ.ค. 65	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
322	พ.ค. 65	7	ลาดกระบัง	เงินสด	89669020
323	พ.ค. 65	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	26536785
324	พ.ค. 65	7	ลาดกระบัง	M_Pass	7072480
325	พ.ค. 65	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	36130
326	พ.ค. 65	7	บางบ่อ	M_Flow	0
327	พ.ค. 65	7	บางบ่อ	เงินสด	12746650
328	พ.ค. 65	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5515705
329	พ.ค. 65	7	บางบ่อ	M_Pass	975380
330	พ.ค. 65	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	6300
331	พ.ค. 65	7	บางปะกง	M_Flow	0
332	พ.ค. 65	7	บางปะกง	เงินสด	15072700
333	พ.ค. 65	7	บางปะกง	Easy_Pass	3523405
334	พ.ค. 65	7	บางปะกง	M_Pass	1123085
335	พ.ค. 65	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	49505
336	พ.ค. 65	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
337	พ.ค. 65	7	พนัสนิคม	เงินสด	11875010
338	พ.ค. 65	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3583385
339	พ.ค. 65	7	พนัสนิคม	M_Pass	1654915
340	พ.ค. 65	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6109
341	พ.ค. 65	7	บ้านบึง	M_Flow	0
342	พ.ค. 65	7	บ้านบึง	เงินสด	17809370
343	พ.ค. 65	7	บ้านบึง	Easy_Pass	4486185
344	พ.ค. 65	7	บ้านบึง	M_Pass	1309785
345	พ.ค. 65	7	บ้านบึง	รายได้อื่นๆ	8325
346	พ.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Flow	0
347	พ.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	เงินสด	28216870
348	พ.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	Easy_Pass	7739860
349	พ.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	M_Pass	2495950
350	พ.ค. 65	7	บางพระ (คีรี)	รายได้อื่นๆ	12939
351	พ.ค. 65	7	หนองขาม	M_Flow	0
352	พ.ค. 65	7	หนองขาม	เงินสด	34991990
353	พ.ค. 65	7	หนองขาม	Easy_Pass	6812375
354	พ.ค. 65	7	หนองขาม	M_Pass	2502830
355	พ.ค. 65	7	หนองขาม	รายได้อื่นๆ	13308
356	พ.ค. 65	7	โป่ง	M_Flow	0
357	พ.ค. 65	7	โป่ง	เงินสด	25234550
358	พ.ค. 65	7	โป่ง	Easy_Pass	6745630
359	พ.ค. 65	7	โป่ง	M_Pass	2597405
360	พ.ค. 65	7	โป่ง	รายได้อื่นๆ	7579
361	พ.ค. 65	7	พัทยา	M_Flow	0
362	พ.ค. 65	7	พัทยา	เงินสด	23613115
363	พ.ค. 65	7	พัทยา	Easy_Pass	7843645
364	พ.ค. 65	7	พัทยา	M_Pass	2327995
365	พ.ค. 65	7	พัทยา	รายได้อื่นๆ	13876
366	พ.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Flow	0
367	พ.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	เงินสด	5699440
368	พ.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	Easy_Pass	2170200
369	พ.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	M_Pass	520110
370	พ.ค. 65	7	ห้วยใหญ่	รายได้อื่นๆ	4894
371	พ.ค. 65	7	เขาชีโอน	M_Flow	0
372	พ.ค. 65	7	เขาชีโอน	เงินสด	5613105
373	พ.ค. 65	7	เขาชีโอน	Easy_Pass	2031395
374	พ.ค. 65	7	เขาชีโอน	M_Pass	759470
375	พ.ค. 65	7	เขาชีโอน	รายได้อื่นๆ	3050
376	พ.ค. 65	7	อู่ตะเภา	M_Flow	0
377	พ.ค. 65	7	อู่ตะเภา	เงินสด	4077060
378	พ.ค. 65	7	อู่ตะเภา	Easy_Pass	1513095
379	พ.ค. 65	7	อู่ตะเภา	M_Pass	708915
380	พ.ค. 65	7	อู่ตะเภา	รายได้อื่นๆ	1630
381	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Flow	21843550
382	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	เงินสด	42935560
383	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	Easy_Pass	6721560
384	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	M_Pass	1125690
385	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 1	รายได้อื่นๆ	8805
386	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Flow	22412050
387	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	เงินสด	43315370
388	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	Easy_Pass	6666150
389	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	M_Pass	1076220
390	พ.ค. 65	9	ธัญบุรี 2	รายได้อื่นๆ	12655
391	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 1	M_Flow	31606010
392	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 1	เงินสด	47973060
393	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 1	Easy_Pass	9791040
394	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 1	M_Pass	1546890
395	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 1	รายได้อื่นๆ	9000
396	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 2	M_Flow	29217190
397	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 2	เงินสด	50059160
398	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 2	Easy_Pass	10880220
399	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 2	M_Pass	1732830
400	พ.ค. 65	9	ทับช้าง 2	รายได้อื่นๆ	6340
401	มิ.ย. 65	7	ลาดกระบัง	M_Flow	0
402	มิ.ย. 65	7	ลาดกระบัง	เงินสด	79746760
403	มิ.ย. 65	7	ลาดกระบัง	Easy_Pass	24279745
404	มิ.ย. 65	7	ลาดกระบัง	M_Pass	6483575
405	มิ.ย. 65	7	ลาดกระบัง	รายได้อื่นๆ	32695
406	มิ.ย. 65	7	บางบ่อ	M_Flow	0
407	มิ.ย. 65	7	บางบ่อ	เงินสด	11657315
408	มิ.ย. 65	7	บางบ่อ	Easy_Pass	5091115
409	มิ.ย. 65	7	บางบ่อ	M_Pass	917960
410	มิ.ย. 65	7	บางบ่อ	รายได้อื่นๆ	7601
411	มิ.ย. 65	7	บางปะกง	M_Flow	0
412	มิ.ย. 65	7	บางปะกง	เงินสด	14007375
413	มิ.ย. 65	7	บางปะกง	Easy_Pass	3416435
414	มิ.ย. 65	7	บางปะกง	M_Pass	1065780
415	มิ.ย. 65	7	บางปะกง	รายได้อื่นๆ	6821
416	มิ.ย. 65	7	พนัสนิคม	M_Flow	0
417	มิ.ย. 65	7	พนัสนิคม	เงินสด	11146750
418	มิ.ย. 65	7	พนัสนิคม	Easy_Pass	3601240
419	มิ.ย. 65	7	พนัสนิคม	M_Pass	1584625
420	มิ.ย. 65	7	พนัสนิคม	รายได้อื่นๆ	6368
421	มิ.ย. 65	7	บ้านบึง	M_Flow	0
