﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	30920	77699	6937	12980	128536
2	จีน	22882	5372	26692	6787	61733
3	ไทยใหญ่	2199	1253	11962	19579	34993
4	อังกฤษ	3869	2972	13260	7225	27326
5	ญี่ปุ่น	4051	1717	14594	4745	25107
6	อเมริกัน	4944	2981	10975	5307	24207
7	รัสเซีย	7759	10674	2935	1971	23339
8	เยอรมัน	3612	3071	9072	6738	22493
9	อินเดีย	2925	2379	7690	6106	19100
10	ฝรั่งเศส	2663	2292	7431	5511	17897
11	ออสเตรเลีย	2408	1531	6031	3177	13147
12	ลาว	6310	2805	2770	1165	13050
13	กัมพูชา	6434	4465	1148	889	12936
14	เกาหลี 	2991	865	6452	1021	11329
15	ฟิลิปปินส์	1912	1289	4130	2661	9992
16	สวิสเซอร์แลนด์	1162	949	4471	3129	9711
17	ไทยลื้อ	651	342	3487	3941	8421
18	สวีเดน 	1157	1056	3188	2444	7845
19	อิตาลี	867	844	2840	2281	6832
20	บริติช	1157	726	2967	1471	6321
21	แคนาดา	1200	811	2732	1560	6303
22	เนเธอร์แลนด์	708	541	2287	1550	5086
23	นอรเวย์	702	602	1959	1438	4701
24	กะเหรี่ยง	367	338	1219	2592	4516
25	เบลเยี่ยม	506	420	1669	1223	3818
26	ไต้หวัน	904	237	2249	281	3671
27	บุคคลพื้นที่สูง	297	243	962	1583	3085
28	มาเลเซีย	610	216	1726	492	3044
29	เดนมาร์ค	498	433	1123	797	2851
30	สิงคโปร์	708	212	1398	308	2626
31	ออสเตรีย	359	322	956	708	2345
32	ฟินแลนด์ 	327	288	877	730	2222
33	ปากีสถาน	414	267	897	539	2117
34	ดัตช์	299	235	960	574	2068
35	นิวซีแลนด์	353	230	849	413	1845
36	ลั๊ว	176	108	606	900	1790
37	อิสราเอล	404	314	640	412	1770
38	แอฟริกาใต้	382	252	627	349	1610
39	ยูเครน	486	544	279	241	1550
40	มอญ	150	83	595	645	1473
41	เวียดนาม	476	85	678	211	1450
42	อาข่า	203	180	343	652	1378
43	สเปน	273	204	435	290	1202
44	ฮ่องกง	510	141	355	64	1070
45	อิหร่าน	174	118	450	283	1025
46	ไอซ์แลนด์	175	130	440	264	1009
47	ตุรกี	243	152	378	219	992
48	อินโดนีเซีย	239	83	514	145	981
49	บังคลาเทศ	170	87	403	204	864
50	ไอริช  	172	129	349	191	841
51	โปแลนด์	220	222	209	135	786
52	ลาหู่	118	82	239	346	785
53	เนปาล	119	54	249	158	580
54	บราซิล	164	95	218	97	574
55	ลีซู	60	59	139	209	467
56	ไนจีเรีย 	95	24	253	59	431
57	ฮังการี 	83	79	158	109	429
58	แคเมอรูน	57	20	229	109	415
59	ศรีลังกา	93	53	198	65	409
60	กินี	26	12	167	154	359
61	คาซัคสถาน	108	91	91	54	344
62	เบลารุส	98	113	59	56	326
63	โปรตุเกส	83	54	118	47	302
64	อียิปต์	58	32	121	55	266
65	ฮอลแลนด์	17	14	152	83	266
66	ปะหร่อง	26	17	86	129	258
67	คูเวต	55	60	67	46	228
68	สาธารณรัฐเช็ก	55	51	71	44	221
69	ลักเซมเบิร์ก	42	32	88	55	217
70	กรีซ	30	26	86	66	208
71	จีนฮ่อ	16	8	89	86	199
72	เอสโตเนีย	49	75	33	35	192
73	โรมาเนีย	48	31	74	37	190
74	ลิทัวเนีย	39	51	46	34	170
75	วานูอาตู	121	18	22	6	167
76	สโลเวเนีย	35	32	42	39	148
77	เม็กซิกัน	42	13	63	20	138
78	ซีเรีย	21	9	66	39	135
79	โมร็อกโก	25	25	51	34	135
80	เคนยา	42	21	53	18	134
81	เซอร์เบีย	31	29	40	33	133
82	อุซเบกีสถาน	31	22	57	18	128
83	กาน่า	22	7	61	33	123
84	อาร์เจนตินา	24	13	53	26	116
85	โคลัมเบีย	28	14	51	22	115
86	อาฟกานิสถาน	37	27	35	16	115
87	เชคโกสโลวาเกีย	26	16	39	30	111
88	ภูฏาน	35	10	35	26	106
89	บาห์เรน	29	23	38	15	105
90	จอร์แดน 	21	14	52	17	104
91	อาฟริกา	8	4	50	38	100
92	เลบานอน	15	10	54	20	99
93	ชิลี 	23	17	35	20	95
94	ม้ง	11	9	41	33	94
95	ลักเวีย	27	29	22	16	94
96	ซาอุดิอาระเบีย	34	11	34	10	89
97	อิรัก 	13	5	43	24	85
98	โครเอเชีย	9	10	37	27	83
99	เปรู	21	6	40	15	82
100	สโลวัค	13	11	35	21	80
101	มัลดีฟ 	25	16	23	13	77
102	สหราชอาณาจักร	4	1	43	27	75
103	อาหรับเอมิเรตส์	29	22	18	4	73
104	บัลแกเรีย	15	11	29	16	71
105	เชครีพับลิก	22	18	18	11	69
106	ยูกันดา	21	5	24	14	64
107	ปะโอ	7	3	20	33	63
108	เยเมน	17	6	22	14	59
109	ซิมบับเว	21	10	18	9	58
110	มาลี	5	3	28	21	57
111	คาเมรูน	5	0	33	13	51
112	โอมาน	19	10	15	4	48
113	เติร์กเมนิสถาน	10	12	14	10	46
114	มอลโดวา	13	11	13	9	46
115	เฮเลนิค	12	11	13	9	45
116	คีร์กิซ	9	11	11	11	42
117	แอลจีเรีย	11	3	20	8	42
118	มองโกเลีย	14	6	15	2	37
119	ซูดาน  	4	1	24	6	35
120	เซนต์คิตส์เนวิส	19	2	9	2	32
121	มอลต้า	7	5	16	4	32
122	อาร์มิเนีย	5	4	21	2	32
123	เอธิโอเปีย	8	1	20	3	32
124	คะฉิ่น	5	4	6	16	31
125	ตูนิเซีย	6	3	14	7	30
126	เวเนซุเอลา	9	2	15	4	30
127	บรูไน	11	3	13	1	28
128	อาเซอร์ไบจาน	6	4	13	5	28
129	ปาเลสติเนียน	5	2	9	11	27
130	โดนิมิกัน	8	1	14	3	26
131	ลิเบีย	11	1	11	2	25
132	อุรุกวัย	3	12	8	2	25
133	มอริเชียส	2	2	12	6	22
134	มาดากัสกา	2	2	11	6	21
135	อูกันตา	8	4	4	5	21
136	เอกวาดอร์	8	8	4	1	21
137	แทนซาเนีย	5	2	10	3	20
138	บอสเนีย	5	6	6	3	20
139	ลิกเตนสไตน์	4	3	6	5	18
140	ไอเวอรี่โคสต์	3	1	9	3	16
141	คองโก	3	2	7	3	15
142	จอร์เจีย	8	5	1	1	15
