﻿_id	Mode	Type	Year	Freight
1	Road	import	2004	3,261
2	Road	export	2004	7,096
3	Railway	import	2004	
4	Railway	export	2004	
5	Water (Sea)	import	2004	89,476
6	Water (Sea)	export	2004	78,422
7	Water (River)	import	2004	
8	Water (River)	export	2004	
9	Air	import	2004	490
10	Air	export	2004	401
11	Total	import	2004	93,227
12	Total	export	2004	85,919
13	Road	import	2005	3,428
14	Road	export	2005	8,608
15	Railway	import	2005	
16	Railway	export	2005	
17	Water (Sea)	import	2005	107,905
18	Water (Sea)	export	2005	75,622
19	Water (River)	import	2005	
20	Water (River)	export	2005	
21	Air	import	2005	914
22	Air	export	2005	444
23	Total	import	2005	112,247
24	Total	export	2005	84,674
25	Road	import	2006	3,218
26	Road	export	2006	8,170
27	Railway	import	2006	
28	Railway	export	2006	
29	Water (Sea)	import	2006	100,136
30	Water (Sea)	export	2006	80,959
31	Water (River)	import	2006	
32	Water (River)	export	2006	
33	Air	import	2006	744
34	Air	export	2006	963
35	Total	import	2006	104,098
36	Total	export	2006	90,092
37	Road	import	2007	3,417
38	Road	export	2007	7,751
39	Railway	import	2007	77
40	Railway	export	2007	685
41	Water (Sea)	import	2007	101,774
42	Water (Sea)	export	2007	92,812
43	Water (River)	import	2007	
44	Water (River)	export	2007	
45	Air	import	2007	223
46	Air	export	2007	462
47	Total	import	2007	105,491
48	Total	export	2007	101,710
49	Road	import	2008	7,737
50	Road	export	2008	8,372
51	Railway	import	2008	70
52	Railway	export	2008	296
53	Water (Sea)	import	2008	99,370
54	Water (Sea)	export	2008	93,907
55	Water (River)	import	2008	
56	Water (River)	export	2008	
57	Air	import	2008	241
58	Air	export	2008	418
59	Total	import	2008	107,418
60	Total	export	2008	102,993
61	Road	import	2009	12,142
62	Road	export	2009	9,122
63	Railway	import	2009	24
64	Railway	export	2009	164
65	Water (Sea)	import	2009	90,702
66	Water (Sea)	export	2009	91,717
67	Water (River)	import	2009	
68	Water (River)	export	2009	
69	Air	import	2009	206
70	Air	export	2009	397
71	Total	import	2009	103,074
72	Total	export	2009	101,400
73	Road	import	2010	12,730
74	Road	export	2010	10,182
75	Railway	import	2010	14
76	Railway	export	2010	158
77	Water (Sea)	import	2010	96,263
78	Water (Sea)	export	2010	96,128
79	Water (River)	import	2010	
80	Water (River)	export	2010	
81	Air	import	2010	265
82	Air	export	2010	459
83	Total	import	2010	109,272
84	Total	export	2010	106,927
85	Road	import	2011	12,690
86	Road	export	2011	10,779
87	Railway	import	2011	13
88	Railway	export	2011	133
89	Water (Sea)	import	2011	92,965
90	Water (Sea)	export	2011	100,675
91	Water (River)	import	2011	45
92	Water (River)	export	2011	133
93	Air	import	2011	282
94	Air	export	2011	443
95	Total	import	2011	105,994
96	Total	export	2011	112,163
97	Road	import	2012	14,710
98	Road	export	2012	12,380
99	Railway	import	2012	6
100	Railway	export	2012	95
101	Water (Sea)	import	2012	145,996
102	Water (Sea)	export	2012	101,342
103	Water (River)	import	2012	20
104	Water (River)	export	2012	184
105	Air	import	2012	231
106	Air	export	2012	427
107	Total	import	2012	160,963
108	Total	export	2012	114,429
109	Road	import	2013	13,073
110	Road	export	2013	13,419
111	Railway	import	2013	5
112	Railway	export	2013	90
113	Water (Sea)	import	2013	141,604
114	Water (Sea)	export	2013	98,696
115	Water (River)	import	2013	26
116	Water (River)	export	2013	358
117	Air	import	2013	207
118	Air	export	2013	397
119	Total	import	2013	154,915
120	Total	export	2013	112,960
121	Road	import	2014	12,366
122	Road	export	2014	24,230
123	Railway	import	2014	4
124	Railway	export	2014	76
125	Water (Sea)	import	2014	149,436
126	Water (Sea)	export	2014	117,219
127	Water (River)	import	2014	23
128	Water (River)	export	2014	399
129	Air	import	2014	358
130	Air	export	2014	270
131	Total	import	2014	162,186
132	Total	export	2014	142,194
133	Road	import	2015	15,106
134	Road	export	2015	18,232
135	Railway	import	2015	2
136	Railway	export	2015	124
137	Water (Sea)	import	2015	153,875
138	Water (Sea)	export	2015	173,522
139	Water (River)	import	2015	18
140	Water (River)	export	2015	421
141	Air	import	2015	207
142	Air	export	2015	311
143	Total	import	2015	169,207
144	Total	export	2015	192,609
145	Road	import	2016	15,310
146	Road	export	2016	18,699
147	Railway	import	2016	2
148	Railway	export	2016	221
149	Water (Sea)	import	2016	159,940
150	Water (Sea)	export	2016	130,540
151	Water (River)	import	2016	6
152	Water (River)	export	2016	284
153	Air	import	2016	240
154	Air	export	2016	269
155	Total	import	2016	175,499
156	Total	export	2016	150,013
157	Road	import	2017	17,314
158	Road	export	2017	18,590
159	Railway	import	2017	3
160	Railway	export	2017	321
161	Water (Sea)	import	2017	161,904
162	Water (Sea)	export	2017	112,964
163	Water (River)	import	2017	4
164	Water (River)	export	2017	320
165	Air	import	2017	254
166	Air	export	2017	289
167	Total	import	2017	179,479
168	Total	export	2017	132,484
169	Road	import	2018	16,285
170	Road	export	2018	19,614
171	Railway	import	2018	3
172	Railway	export	2018	399
173	Water (Sea)	import	2018	177,485
174	Water (Sea)	export	2018	127,413
175	Water (River)	import	2018	3
176	Water (River)	export	2018	283
177	Air	import	2018	298
178	Air	export	2018	336
179	Total	import	2018	194,073
180	Total	export	2018	148,045
181	Road	import	2019	18,112
182	Road	export	2019	18,445
183	Railway	import	2019	26
184	Railway	export	2019	387
185	Water (Sea)	import	2019	164,137
186	Water (Sea)	export	2019	126,471
187	Water (River)	import	2019	2
188	Water (River)	export	2019	308
189	Air	import	2019	251
190	Air	export	2019	536
191	Total	import	2019	182,528
192	Total	export	2019	146,148
193	Road	import	2020	16,810
194	Road	export	2020	17,784
195	Railway	import	2020	4
196	Railway	export	2020	309
197	Water (Sea)	import	2020	165,916
198	Water (Sea)	export	2020	98,281
199	Water (River)	import	2020	4
200	Water (River)	export	2020	87
201	Air	import	2020	197
202	Air	export	2020	314
203	Total	import	2020	182,930
204	Total	export	2020	116,775
205	Road	import	2021	20,161
206	Road	export	2021	18,765
207	Railway	import	2021	4
208	Railway	export	2021	376
209	Water (Sea)	import	2021	198,433
210	Water (Sea)	export	2021	107,556
211	Water (River)	import	2021	8
212	Water (River)	export	2021	96
213	Air	import	2021	282
214	Air	export	2021	342
215	Total	import	2021	218,888
216	Total	export	2021	127,135
217	Road	import	2022	21,478
218	Road	export	2022	19,221
219	Railway	import	2022	14
220	Railway	export	2022	277
221	Water (Sea)	import	2022	149,431
222	Water (Sea)	export	2022	114,741
223	Water (River)	import	2022	4
224	Water (River)	export	2022	73
225	Air	import	2022	347
226	Air	export	2022	498
227	Total	import	2022	171,275
228	Total	export	2022	134,811
229	Road	import	2023	18793
230	Road	export	2023	19694
231	Railway	import	2023	75.61
232	Railway	export	2023	356.25
233	Water (Sea)	import	2023	462871
234	Water (Sea)	export	2023	119758
235	Water (River)	import	2023	4.48
236	Water (River)	export	2023	71.23
237	Air	import	2023	290.09
238	Air	export	2023	465.18
239	Total	import	2023	482034
240	Total	export	2023	140345
241	Road	import	2024	17327
242	Road	export	2024	17931
243	Railway	import	2024	120.24
244	Railway	export	2024	394.72
245	Water (Sea)	import	2024	419791
246	Water (Sea)	export	2024	102140
247	Water (River)	import	2024	10.94
248	Water (River)	export	2024	132.79
249	Air	import	2024	285.11
250	Air	export	2024	533.22
251	Total	import	2024	437534
252	Total	export	2024	121132
253	Road	import	2025	16,437
254	Road	export	2025	17,869
255	Railway	import	2025	77.09
256	Railway	export	2025	447.11
257	Water (Sea)	import	2025	400,963
258	Water (Sea)	export	2025	110,577
259	Water (River)	import	2025	39.65
260	Water (River)	export	2025	92.16
261	Air	import	2025	345.04
262	Air	export	2025	635.57
263	Total	import	2025	417861.78
264	Total	export	2025	129620.84
