﻿_id	ลำดับที่	ปี	รูปแบบการเดินทาง	ปริมาณการเดินทาง	สัดส่วนการเดินทาง	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
1	1	2560	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	191.4621212	8.640519122209572	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
2	2	2560	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	90.28030303	4.074271609446629	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3	3	2560	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	17.06060606	0.7699303234185336	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
4	4	2560	รถไฟชานเมือง	5.939393939	0.2680396862973078	การรถไฟแห่งประเทศไทย
5	5	2560	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	4.409090909	0.1989784406022494	กรุงเทพมหานคร
6	6	2560	รถประจำทาง	1692.242424	76.36942979813949	กรมการขนส่งทางบก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
7	7	2560	รถตู้	160	7.22066093746762	กรมการขนส่งทางบก
8	8	2560	เรือ	54.46969697	2.458170082418609	กรมเจ้าท่า
9	9	2561	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	169.590604	8.654122770871266	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
10	10	2561	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	88.16107383	4.498815020062467	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
11	11	2561	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	15.51006711	0.7914708821627434	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
12	12	2561	รถไฟชานเมือง	4.55033557	0.2322013233200259	การรถไฟแห่งประเทศไทย
13	13	2561	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	3.060402685	0.15617080156335822	กรุงเทพมหานคร
14	14	2561	รถประจำทาง	1494.966443	76.2873816762556	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
15	15	2561	รถตู้	137.3154362	7.00713727754953	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
16	16	2561	เรือ	46.4966443	2.3727002482149993	กรมเจ้าท่า
17	17	2562	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	166.1744966	7.692355485147637	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
18	18	2562	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	96.20805369	4.453550723244073	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
19	19	2562	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	17.55033557	0.8124196122166629	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
20	20	2562	รถไฟชานเมือง	6.033557047	0.27929836765000693	การรถไฟแห่งประเทศไทย
21	21	2562	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	3.120805369	0.14446467291603243	กรุงเทพมหานคร
22	22	2562	รถประจำทาง	1727.516779	79.96818671045835	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
23	23	2562	รถตู้	95.45637584	4.418754931165162	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
24	24	2562	เรือ	48.19463087	2.230969497202076	กรมเจ้าท่า
25	25	2563	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	159.0201342	10.629497372508185	บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
26	26	2563	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	75.46308725	5.044233497101594	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
27	27	2563	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	10.01342282	0.669334434224138	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
28	28	2563	รถไฟชานเมือง	4.268456376	0.28531950410942236	การรถไฟแห่งประเทศไทย
29	29	2563	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	2.22147651	0.14849175448710977	กรุงเทพมหานคร
30	30	2563	รถประจำทาง	1180.597315	78.91551671060479	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
31	31	2563	รถตู้	39.2885906	2.6261955610414125	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง eBUM ณ ปีฐาน 2560)
32	32	2563	เรือ	25.15436242	1.6814111659233437	กรมเจ้าท่า
33	33	2564	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	72.18120805	10.235643450707467	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
34	34	2564	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	37.84563758	5.366693948447645	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
35	35	2564	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	10.31543624	1.4627786129321574	กรมการขนส่งทางราง
36	36	2564	รถไฟชานเมือง	2.348993289	0.3330985782013196	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
37	37	2564	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	1.147651007	0.16274244821949027	กรุงเทพมหานคร
38	38	2564	รถประจำทาง	489.557047	69.42155052880467	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
39	39	2564	รถตู้	77.95973154	11.055065952949418	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
40	40	2564	เรือ	13.83892617	1.9624264797378201	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
41	41	2565	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	130.4563758	13.473348578457555	กรุงเทพมหานคร
42	42	2565	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	77.09395973	7.962154293848317	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
43	43	2565	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	10.75838926	1.111111110927505	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
44	44	2565	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	3.22147651	0.33270950300723373	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
45	45	2565	รถไฟชานเมือง	1.771812081	0.18299022670561785	การรถไฟแห่งประเทศไทย
46	46	2565	รถไฟฟ้าสายสีทอง	0.906040268	0.09357454767560013	กรุงเทพมหานคร
47	47	2565	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	1.657718121	0.17120676511280702	กรุงเทพมหานคร
48	48	2565	รถประจำทาง	643.6107383	66.47119983808659	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
49	49	2565	รถตู้	71.31543624	7.365356622809727	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
50	50	2565	เรือ	27.46308725	2.8363485133690447	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
51	51	2566	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	124.08053691275168	10.11750683013251	กรุงเทพมหานคร
52	52	2566	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	95.54362416107384	7.790611598537778	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
53	53	2566	รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	14.308724832214766	1.1667310991909625	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
54	54	2566	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	30.342281879194633	2.474104737074269	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
55	55	2566	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	5.2617449664429525	0.4290418300964889	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
56	56	2566	รถไฟชานเมือง	11.946308724832216	0.9741000734333551	การรถไฟแห่งประเทศไทย
57	57	2566	รถไฟฟ้าสายสีทอง	1.648844966442953	0.13444655080390588	กรุงเทพมหานคร
58	58	2566	รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	6.060402684563758	0.4941642507361346	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
59	59	2566	รถไฟฟ้าสายสีชมพู	2.2684563758389262	0.18496956450588428	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
60	60	2566	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	1.3764248322147652	0.11223345729789243	กรุงเทพมหานคร
61	61	2566	รถประจำทาง	827.8791946308725	67.50513508893151	กรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
62	62	2566	รถตู้	76.40939597315436	6.2304097393476106	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
63	63	2566	เรือ	29.268456375838927	2.38654517991172	กรมเจ้าท่า
64	64	2567	รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน) และสายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	231.4521739130435	21.6627596025405	กรมการขนส่งทางรางและกรุงเทพมหานคร
65	65	2567	รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	136.6521739130435	12.789956311903067	กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
66	66	2567	รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	21.495652173913044	2.0118849508765115	กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
67	67	2567	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	21.034782608695654	1.9687498770915377	กรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทย
68	68	2567	รถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม) และสายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	9.904347826086958	0.9269971517185869	กรมการขนส่งทางรางและบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
69	69	2567	รถไฟชานเมือง	4.2898550724637685	0.40150886290415816	กรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทย
70	70	2567	รถไฟฟ้าสายสีทอง	2.4086956521739133	0.2254418007252402	กรุงเทพมหานคร
71	71	2567	รถไฟฟ้าสายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	12.434782608695654	1.1638331228775938	กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
72	72	2567	รถไฟฟ้าสายสีชมพู	17.55652173913044	1.643202150412491	กรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
73	73	2567	รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit : BRT)	2.695652173913044	0.2522994881762616	กรุงเทพมหานคร
74	74	2567	รถประจำทาง	480.31752701943606	44.95530521401778	กรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
75	75	2567	รถตู้	92.49565217391304	8.657127921712563	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (แบบจำลอง BTDM ณ ปีฐาน 2565)
76	76	2567	เรือ	35.69565217391305	3.340933545043722	กรมเจ้าท่า
