﻿_id	ปีที่เกิดเหตุ	วันที่เกิดเหตุ	เวลา	วันที่รายงาน	เวลาที่รายงาน	หน่วยงาน	รหัสสายทาง	ก.ม.	จังหวัด	รถคันที่1	บริเวณที่เกิดเหตุ	ลักษณะการเกิดเหตุ	สภาพอากาศ	LATITUDE	LONGITUDE	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	จำนวนเหตุทั้งหมด	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อเครื่อง	รถยนต์นั่ง	รถตู้	รถปิคอัพโดยสาร	รถโดยสารมากกว่า4ล้อ	รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ	รถบรรทุก6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ	รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ	รถอีแต๋น	อื่นๆ	คนเดินเท้า	ผู้เสียชีวิต	ผู้บาดเจ็บสาหัส	ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย	รวมผู้บาดเจ็บ
1	2024	45292	14:45	45292	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	170		สงขลา		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	6.972078152	100.6663661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	2024	45292	18:08	45292	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	171		เพชรบุรี		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	13.00479034	99.96229693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	2024	45292	19:15	45292	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	22	261	นครราชสีมา	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	14.97241478	102.078808	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	2024	45293	21:35	45294	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	84		สุราษฎร์ธานี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	9.275379964	99.19936672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2024	45294	1:11	45294	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	109	601	ลำปาง		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	18.26148117	99.70696405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2024	45294	21:25	45294	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	7	735	ลำพูน		ทางตรง	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	18.71014985	99.04181778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2024	45295	2:42	45295	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	37	645	สุราษฎร์ธานี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	9.055828245	99.25589561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2024	45393	5:55	45393	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	445		ชุมพร		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	อื่นๆ	10.50298315	99.17590141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	2024	45393	21:51	45393	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	13	112	สระบุรี		ทางตรง	อื่นๆ		14.61668121	100.7262222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2024	45394	10:30	45394	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	421	459	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.94506605	103.7864336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2024	45395	10:50	45395	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ		กรุงเทพมหานคร	รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ	อื่นๆ	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.80188043	100.5391502	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
12	2024	45395	15:41	45395	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	276	218	สระแก้ว	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.74156715	102.3225336	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
13	2024	45395	23:48	45396	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	170	600	สุราษฎร์ธานี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	9.275379964	99.19936672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2024	45396	11:46	45396	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	21	382	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.00324594	103.1078656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2024	45396	19:47	45397	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4346	11	สมุทรสาคร		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	13.5457693	100.2755548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
16	2024	45397	7:20	45397	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	72	461	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.99157288	103.8859355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2024	45398	8:50	45398	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	40		สุราษฎร์ธานี		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	9.104059223	99.23050717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
18	2024	45398	22:18	45398	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	934	403	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.91783047	103.3245572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2024	45399	9:19	45399	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	421	417	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.89971686	103.4227838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2024	45615	18:34	45615	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	158	ชลบุรี	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	12.94047636	100.9093434	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	2024	45616	17:23	45616	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	798	836	ตรัง		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	7.422925363	99.5367296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2024	45617	16:10	45617	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	448	740	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	8.279668024	99.5825538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2024	45619	16:21	45619	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	135	475	สุรินทร์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.02449831	103.9488924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2024	45622	0:17	45622	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	101	ชลบุรี		ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.40338978	101.0475844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
25	2024	45625	9:17	45625	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ		กรุงเทพมหานคร	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80188043	100.5391502	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
26	2024	45626	16:13	45626	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	636	636	ลำปาง		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	18.24417643	99.50043127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2024	45631	1:39	45632	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	262	นครราชสีมา	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะ		ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	14.9563361	102.0239823	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2024	45631	12:45	45631	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	4343	11	กรุงเทพมหานคร	รถจักรยานยนต์		ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	13.68322157	100.4477835	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
29	2024	45631	16:08			การรถไฟแห่งประเทศไทย	133	572	อุดรธานี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	17.4041981	102.8053191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024	45634	18:18	45635	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	10	740	เชียงใหม่	รถจักรยานยนต์		ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	18.65799246	99.04448256	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31	2024	45634	18:30	45636	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	170		สงขลา	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	7.003941704	100.4675728	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
32	2024	45635	18:28	45636	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	523	อุดรธานี	รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)		ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	17.10430657	102.9454887	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
33	2024	45638	18:27	45638	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	150	ชลบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.98872386	100.9314837	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
34	2024	45640	0:14	45640	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	85	234	ประจวบคีรีขันธ์	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	12.4025919	99.93261963	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
35	2024	45640	9:38	45640	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	76	486	ขอนแก่น		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	16.72513985	102.8690484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2024	45640	17:14	45640	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	170	เพชรบุรี		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	12.91770137	99.9693954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2024	45640	21:20	45641	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	477	อุตรดิตถ์			ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	17.60847305	100.0936152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2024	45641	21:20	45642	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	512	139	สระบุรี		ทางโค้งกว้าง	ตกราง		14.65099362	101.1113861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2024	45643	4:50	45643	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ		ชลบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.02517674	100.9396496	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
40	2024	45644	3:02	45644	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	44	28	นครปฐม	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	13.80814611	100.2160808	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
41	2024	45648	5:57	45648	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	234	378	บุรีรัมย์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	14.98717864	103.1543912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2024	45649	17:12	45649	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	233	265	นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.97178643	102.0771544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43	2024	45650	5:35	45649	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	154	เพชรบุรี			ชนเครื่องกั้น	แจ่มใส	13.04272506	99.95944038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2024	45651	0:25	45651	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	25	227	ลพบุรี	คนเดินเท้า	ทางตรง	ชนคนเดินเท้า	แจ่มใส	15.23566559	101.2964867	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45	2024	45653	1:31	45653	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	630	151	สระบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	อื่นๆ	14.42466778	101.0069315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2024	45653	10:35	45653	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	843	62	ฉะเชิงเทรา			ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.69542685	101.0592051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47	2024	45653	13:11	45653	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	75		ชัยภูมิ		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.46898685	101.685403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2024	45653	23:30	45654	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	51	54	อยุธยา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	14.20596185	100.5806038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2024	45655	3:13	45655	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	766	นครศรีธรรมราช		ทางตรง	อื่นๆ	อื่นๆ	8.154190921	99.84069765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2024	45655	13:23	45655	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	111		นครสวรรค์		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.66320288	100.158298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2024	45656	16:30	45657	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	258		กรุงเทพมหานคร		ทางตรง	ผู้โดยสารพลัดตกรถไฟ	แจ่มใส	13.80102737	100.370796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
52	2024	45656	20:15	45657	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	169		เพชรบุรี		ทางตรง	อื่นๆ	มีหมอก/ควัน/ฝุ่น	13.11659435	99.94071588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2024	45657	13:20	45657	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	419		นครราชสีมา		ทางตรง	อื่นๆ	แจ่มใส	15.00194277	102.2743745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2024	45657	13:40	45657	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ		สงขลา		อื่นๆ	อื่นๆ	แจ่มใส	7.003941704	100.4675728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2024	45657	14:12	45657	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ขบวนอื่นๆ	255	สระแก้ว		ทางลักผ่าน	ชนยานพาหนะอื่นๆ	แจ่มใส	13.69266062	102.5051531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2024	45657	15:10	45657	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	418		ขอนแก่น		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	16.85008478	102.8764232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2024	45657	15:59	45657	0:00	การรถไฟแห่งประเทศไทย	102	236	นครสวรรค์		ทางตรง	ชนสัตว์	แจ่มใส	15.61789121	100.1694761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
