﻿_id	ลำดับที่	ปี	รูปแบบการขนส่ง	ปริมาณการขนส่ง	สัดส่วนการขนส่ง
1	1	2560	การขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ	53.026	6.55
2	5	2560	การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง เรือค้าชายฝั่ง	60.850	7.52
3	6	2560	การขนส่งสินค้าทางน้ำ (รวม)	113.876	14.06
4	7	2560	การขนส่งสินค้าภายในประเทศทุกรูปแบบ (แบบจำลอง NAM)	809.674	100
5	8	2561	การขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ	55.739	6.76
6	11	2561	การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง เรือค้าชายฝั่ง	61.798	7.50
7	12	2561	การขนส่งสินค้าทางน้ำ (รวม)	117.537	14.26
8	13	2561	การขนส่งสินค้าภายในประเทศทุกรูปแบบ (แบบจำลอง NAM)	824.252	100
9	14	2562	การขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ	55.999	6.60
10	18	2562	การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง เรือค้าชายฝั่ง	61.772	7.28
11	19	2562	การขนส่งสินค้าทางน้ำ (รวม)	117.772	13.88
12	20	2562	การขนส่งสินค้าภายในประเทศทุกรูปแบบ (แบบจำลอง NAM)	848.449	100
13	21	2563	การขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ	49.248	5.96
14	24	2563	การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง เรือค้าชายฝั่ง	54.023	6.54
15	25	2563	การขนส่งสินค้าทางน้ำ (รวม)	103.271	12.49
16	26	2563	การขนส่งสินค้าภายในประเทศทุกรูปแบบ (แบบจำลอง NAM)	826.590	100
17	27	2564	การขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ	46.405	5.85
18	30	2564	การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง เรือค้าชายฝั่ง	65.447	8.25
19	31	2564	การขนส่งสินค้าทางน้ำ (รวม)	111.852	14.10
20	32	2564	การขนส่งสินค้าภายในประเทศทุกรูปแบบ (แบบจำลอง NAM)	793.051	100
21	33	2565	การขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ	38.994	4.56
22	34	2565	การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง เรือค้าชายฝั่ง	68.431	8.00
23	35	2565	การขนส่งสินค้าทางน้ำ (รวม)	107.425	12.55
24	36	2565	การขนส่งสินค้าภายในประเทศทุกรูปแบบ (แบบจำลอง NAM)	855.672	100
25	37	2566	การขนส่งสินค้าทางลำน้ำภายในประเทศ	32.916	4
26	38	2566	การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง เรือค้าชายฝั่ง	73.593	8.43
27	39	2566	การขนส่งสินค้าทางน้ำ (รวม)	106.510	12
28	40	2566	การขนส่งสินค้าภายในประเทศทุกรูปแบบ (แบบจำลอง NAM)	872.973	100.00
