﻿_id	ลำดับที่	ปี	ประเภท	สาย	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล	ระยะทาง (กิโลเมตร)
1	1	2561	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
2	2	2561	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,143.150
3	3	2561	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	699.138
4	4	2561	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,625.284
5	5	2561	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
6	6	2561	รถไฟฟ้า	สายสีแดงอ่อน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	15.000
7	7	2561	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	28.500
8	8	2561	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	21.000
9	9	2561	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
10	10	2561	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	22.800
11	11	2561	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.500
12	12	2562	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
13	13	2562	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,143.150
14	14	2562	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	699.138
15	15	2562	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,625.284
16	16	2562	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
17	17	2562	รถไฟฟ้า	สายสีแดงอ่อน	การรถไฟแห่งประเทศไทย	15.000
18	18	2562	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	28.500
19	19	2562	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	21.000
20	20	2562	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
21	21	2562	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	34.800
22	22	2562	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.500
23	23	2563	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
24	24	2563	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,329.950
25	25	2563	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	805.723
26	26	2563	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,625.284
27	27	2563	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
28	28	2563	รถไฟชานเมือง	รถไฟชานเมืองสายสีแดง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	15.000
29	29	2563	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	28.500
30	30	2563	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	35.000
31	31	2563	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
32	32	2563	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	34.800
33	33	2563	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.500
34	34	2564	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
35	35	2564	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,332.367
36	36	2564	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	816.571
37	37	2564	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,625.284
38	38	2564	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
39	39	2564	รถไฟชานเมือง	รถไฟชานเมืองสายสีแดง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	15.000
40	40	2564	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	28.500
41	41	2564	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	47.000
42	42	2564	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
43	43	2564	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	53.500
44	44	2564	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.500
45	45	2564	รถไฟฟ้า	สายสีทอง	กรุงเทพมหานคร	1.880
46	46	2565	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
47	47	2565	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,332.367
48	48	2565	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	816.571
49	49	2565	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,625.284
50	50	2565	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
51	51	2565	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	28.700
52	52	2565	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	47.000
53	53	2565	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
54	54	2565	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	55.800
55	55	2565	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.000
56	56	2565	รถไฟฟ้า	สายสีทอง	กรุงเทพมหานคร	1.880
57	57	2565	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	26.300
58	58	2565	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	15.260
59	59	2566	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
60	60	2566	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,329.950
61	61	2566	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	805.723
62	62	2566	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,709.284
63	63	2566	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
64	64	2566	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด	28.700
65	65	2566	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	48.000
66	66	2566	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
67	67	2566	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	55.800
68	68	2566	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.000
69	69	2566	รถไฟฟ้า	สายสีทอง	กรุงเทพมหานคร	1.880
70	70	2566	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	26.300
71	71	2566	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	15.260
72	72	2567	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
73	73	2567	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,329.950
74	74	2567	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	805.723
75	75	2567	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2,057.284
76	76	2567	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
77	77	2567	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด	28.700
78	78	2567	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	48.000
79	79	2567	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
80	80	2567	รถไฟฟ้า	สายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	30.400
81	81	2567	รถไฟฟ้า	สายสีชมพู	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	34.500
82	82	2567	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	55.800
83	83	2567	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.000
84	84	2567	รถไฟฟ้า	สายสีทอง	กรุงเทพมหานคร	1.880
85	85	2567	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	26.300
86	86	2567	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	15.260
87	87	2568	รถไฟระหว่างเมือง	สายเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	975.029
88	88	2568	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออกเฉียงเหนือ	การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,329.950
89	89	2568	รถไฟระหว่างเมือง	สายตะวันออก	การรถไฟแห่งประเทศไทย	805.723
90	90	2568	รถไฟระหว่างเมือง	สายใต้	การรถไฟแห่งประเทศไทย	2,130.284
91	91	2568	รถไฟระหว่างเมือง	สายมหาชัย - แม่กลอง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	65.283
92	92	2568	รถไฟฟ้า	รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Rail Link : ARL)	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด	28.700
93	93	2568	รถไฟฟ้า	สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	48.000
94	94	2568	รถไฟฟ้า	สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	23.000
95	95	2568	รถไฟฟ้า	สายนัคราพิพัฒน์ (รถไฟฟ้าสายสีเหลือง)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	30.400
96	96	2568	รถไฟฟ้า	สายสีชมพู	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	34.500
97	97	2568	รถไฟฟ้า	สายสุขุมวิท (สายสีเขียวอ่อน)	กรุงเทพมหานคร	55.800
98	98	2568	รถไฟฟ้า	สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม)	กรุงเทพมหานคร	14.000
99	99	2568	รถไฟฟ้า	สายสีทอง	กรุงเทพมหานคร	1.880
100	100	2568	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายธานีรัถยา (สายสีแดงเข้ม)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	26.300
101	101	2568	รถไฟฟ้าชานเมือง	สายนครวิถี (สายสีแดงอ่อน)	การรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด	15.260
