﻿_id	ปี	ภารกิจ	ประเภท	ระยะทาง
1	2560.0	บำรุง	คอนกรีต	1941.8880000000001
2	2560.0	บำรุง	ลาดยาง	48517.292
3	2560.0	บำรุง	ลูกรัง	71.521
4	2560.0	ก่อสร้าง	คอนกรีต	19.732999999999997
5	2560.0	ก่อสร้าง	ลาดยาง	1022.122
6	2560.0	ก่อสร้าง	ลูกรัง	0.0
7	2560.0	รักษาสภาพ	คอนกรีต	0.0
8	2560.0	รักษาสภาพ	ลาดยาง	0.0
9	2560.0	รักษาสภาพ	ลูกรัง	0.0
