﻿_id	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ปีงบประมาณ 2562	2561.0	2561.0	2561.0	2562.0	2562.0	2562.0	2562.0	2562.0	2562.0	2562.0	2562.0	2562.0
2	27194.0	1758.0	1754.0	1651.0	2277.0	2355.0	2502.0	2378.0	2394.0	2327.0	2507.0	2862.0	2429.0
3	4349.0	252.0	257.0	229.0	395.0	397.0	380.0	348.0	379.0	404.0	406.0	446.0	456.0
4	2392.0	181.0	153.0	148.0	201.0	170.0	194.0	177.0	205.0	223.0	214.0	280.0	246.0
5	2385.0	181.0	112.0	146.0	200.0	206.0	216.0	164.0	225.0	238.0	239.0	240.0	218.0
6	3777.0	302.0	325.0	283.0	291.0	247.0	310.0	336.0	331.0	316.0	339.0	416.0	281.0
7	4401.0	276.0	273.0	213.0	307.0	298.0	332.0	361.0	420.0	412.0	517.0	574.0	418.0
8	1095.0	51.0	64.0	60.0	124.0	142.0	107.0	91.0	68.0	85.0	91.0	113.0	99.0
9	4304.0	357.0	369.0	359.0	402.0	313.0	391.0	479.0	369.0	294.0	346.0	329.0	296.0
10	4416.0	205.0	251.0	206.0	334.0	562.0	551.0	397.0	378.0	337.0	341.0	448.0	406.0
11	22427.0	1445.0	1495.0	1394.0	1940.0	2054.0	2114.0	1929.0	1916.0	1878.0	1997.0	2187.0	2078.0
12	4290.0	252.0	257.0	227.0	393.0	391.0	371.0	340.0	371.0	392.0	402.0	441.0	453.0
13	2248.0	176.0	147.0	146.0	193.0	166.0	186.0	169.0	183.0	198.0	196.0	252.0	236.0
14	2296.0	177.0	108.0	142.0	192.0	204.0	209.0	164.0	214.0	224.0	227.0	229.0	206.0
15	1203.0	75.0	138.0	87.0	89.0	86.0	103.0	68.0	99.0	114.0	125.0	115.0	104.0
16	2693.0	214.0	217.0	167.0	213.0	190.0	196.0	221.0	234.0	234.0	269.0	260.0	278.0
17	1095.0	51.0	64.0	60.0	124.0	142.0	107.0	91.0	68.0	85.0	91.0	113.0	99.0
18	4304.0	357.0	369.0	359.0	402.0	313.0	391.0	479.0	369.0	294.0	346.0	329.0	296.0
19	4298.0	143.0	195.0	206.0	334.0	562.0	551.0	397.0	378.0	337.0	341.0	448.0	406.0
20	4767.0	313.0	259.0	257.0	337.0	301.0	388.0	449.0	478.0	449.0	510.0	675.0	351.0
21	59.0	0.0	0.0	2.0	2.0	6.0	9.0	8.0	8.0	12.0	4.0	5.0	3.0
22	108.0	7.0	3.0	3.0	10.0	12.0	17.0	15.0	8.0	15.0	7.0	8.0	3.0
23	66.0	6.0	2.0	3.0	9.0	6.0	4.0	9.0	9.0	2.0	6.0	6.0	4.0
24	19.0	2.0	1.0	1.0	4.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
25	144.0	5.0	6.0	2.0	8.0	4.0	8.0	8.0	22.0	25.0	18.0	28.0	10.0
26	89.0	4.0	4.0	4.0	8.0	2.0	7.0	0.0	11.0	14.0	12.0	11.0	12.0
27	2574.0	227.0	187.0	196.0	202.0	161.0	207.0	268.0	232.0	202.0	214.0	301.0	177.0
28	1708.0	62.0	56.0	46.0	94.0	108.0	136.0	140.0	186.0	178.0	248.0	314.0	140.0
