﻿_id	เดือน/ปี	ประเภทรายได้	จำนวน
1	10/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	164158.0
2	11/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	237707.2
3	12/2020	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	289255.5
4	01/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	7892022.0
5	02/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	831379.0
6	03/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	2711705.5
7	04/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	551565.92
8	05/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	233908.0
9	06/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	488349.0
10	07/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	789681.0
11	08/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	1386473.0
12	09/2021	ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	728551.0
13	10/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	494700.0
14	11/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	459400.0
15	12/2020	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	11708300.0
16	01/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	9357000.0
17	02/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1021900.0
18	03/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1004000.0
19	04/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1565500.0
20	05/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1366600.0
21	06/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	1001900.0
22	07/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	775300.0
23	08/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	582900.0
24	09/2021	ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	245900.0
25	10/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	15245895.0
26	11/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16022055.0
27	12/2020	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	16652518.8
28	01/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	30485216.0
29	02/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	38758760.0
30	03/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	33453490.0
31	04/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19910247.5
32	05/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	21459011.0
33	06/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	19666709.0
34	07/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	18947521.0
35	08/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	99382150.0
36	09/2021	ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	17597362.0
37	10/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7746668.19
38	11/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	19336746.08
39	12/2020	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	6396565.43
40	01/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8536842.49
41	02/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	12638935.29
42	03/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	9898828.11
43	04/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	19037242.55
44	05/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	7426261.72
45	06/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	5437627.6
46	07/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8458426.07
47	08/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	10762604.82
48	09/2021	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	8529882.49
