﻿_id	สัญชาติ	รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคร	จยย.ส่วนบุคคลชั่วคราว	รถยนต์ส่วนบุคคล	จยย.ส่วนบุคคล	จำนวนรวม
1	เมียนมา 	58580	135285	8351	13016	215232
2	จีน	47830	12047	34754	8306	102937
3	ไทยใหญ่	2595	1908	13264	19310	37077
4	รัสเซีย	9448	11788	4846	3490	29572
5	อังกฤษ	4560	3625	13437	7614	29236
6	อเมริกัน	6067	3811	12219	6077	28174
7	เยอรมัน	4389	4048	10141	7592	26170
8	ญี่ปุ่น	3791	1823	14207	4822	24643
9	อินเดีย	3277	2827	8643	6846	21593
10	ฝรั่งเศส	3436	3339	8126	6108	21009
11	ลาว	8428	4159	3065	1215	16867
12	กัมพูชา	8402	5513	1562	987	16464
13	ออสเตรเลีย	3019	2007	6457	3453	14936
14	เกาหลี 	3863	1359	6779	1071	13072
15	ฟิลิปปินส์	1983	1428	4823	3063	11297
16	สวิสเซอร์แลนด์	1356	1114	4837	3435	10742
17	ไทยลื้อ	890	561	3936	3981	9368
18	สวีเดน 	1145	1136	3179	2468	7928
19	บริติช	1174	812	3783	1912	7681
20	แคนาดา	1427	1036	3137	1811	7411
21	อิตาลี	933	952	2990	2425	7300
22	เนเธอร์แลนด์	768	705	2435	1632	5540
23	กะเหรี่ยง	715	777	1358	2398	5248
24	นอรเวย์	710	634	2007	1482	4833
25	ไต้หวัน	1239	382	2784	403	4808
26	เบลเยี่ยม	603	541	1806	1330	4280
27	มาเลเซีย	586	231	1882	551	3250
28	เดนมาร์ค	525	523	1197	858	3103
29	สิงคโปร์	783	262	1597	364	3006
30	ออสเตรีย	482	471	1068	820	2841
31	บุคคลพื้นที่สูง	233	177	916	1450	2776
32	ปากีสถาน	587	439	1015	598	2639
33	อิสราเอล	755	534	744	511	2544
34	อาข่า	412	516	601	975	2504
35	ยูเครน	836	816	407	335	2394
36	ฟินแลนด์ 	341	334	895	742	2312
37	ดัตช์	337	288	1037	649	2311
38	นิวซีแลนด์	433	281	896	457	2067
39	แอฟริกาใต้	405	309	806	447	1967
40	ลั๊ว	185	135	699	860	1879
41	เวียดนาม	709	125	768	216	1818
42	มอญ	159	111	653	631	1554
43	ตุรกี	442	315	455	254	1466
44	สเปน	309	259	505	352	1425
45	ฮ่องกง	474	195	614	130	1413
46	โปแลนด์	338	502	283	201	1324
47	อินโดนีเซีย	277	100	590	171	1138
48	ลาหู่	145	138	367	450	1100
49	อิหร่าน	196	114	476	301	1087
50	บังคลาเทศ	251	151	433	222	1057
51	ไอริช  	203	173	426	237	1039
52	ไอซ์แลนด์	194	141	430	257	1022
53	เนปาล	158	103	279	169	709
54	บราซิล	162	120	262	111	655
55	ลีซู	78	70	206	283	637
56	ไนจีเรีย 	171	44	280	70	565
57	ฮังการี 	121	130	177	117	545
58	คาซัคสถาน	155	157	113	63	488
59	ศรีลังกา	108	65	219	83	475
60	แคเมอรูน	72	33	249	100	454
61	เบลารุส	114	137	94	76	421
62	กินี	40	33	165	144	382
63	โปรตุเกส	97	72	132	53	354
64	ปะหร่อง	27	21	125	164	337
65	สาธารณรัฐเช็ก	80	89	91	55	315
66	อียิปต์	57	31	137	68	293
67	เอสโตเนีย	76	83	55	60	274
68	โรมาเนีย	76	59	86	46	267
69	คูเวต	55	61	83	56	255
70	สหราชอาณาจักร	89	94	43	29	255
71	ลักเซมเบิร์ก	47	42	101	64	254
72	กรีซ	32	31	88	68	219
73	ฮอลแลนด์	15	10	125	68	218
74	วานูอาตู	94	13	89	17	213
75	ลิทัวเนีย	49	67	55	40	211
76	โมร็อกโก	45	62	58	40	205
77	จีนฮ่อ	12	11	95	82	200
78	อุซเบกีสถาน	58	46	67	29	200
79	เชคโกสโลวาเกีย	60	56	45	31	192
80	เคนยา	72	33	62	21	188
81	สโลเวเนีย	37	46	50	40	173
82	เม็กซิกัน	45	19	72	23	159
83	ซีเรีย	28	14	73	42	157
84	อาร์เจนตินา	36	31	56	31	154
85	เซอร์เบีย	30	36	47	40	153
86	ม้ง	58	19	42	32	151
87	กาน่า	29	19	71	30	149
88	ลักเวีย	42	43	32	27	144
89	จอร์แดน 	29	17	64	24	134
90	ภูฏาน	37	18	53	26	134
91	โคลัมเบีย	29	21	55	25	130
92	อาฟกานิสถาน	29	21	49	27	126
93	เลบานอน	19	19	62	24	124
94	บัลแกเรีย	29	29	40	20	118
95	ชิลี 	35	21	40	21	117
96	เชครีพับลิก	24	33	31	21	109
97	มัลดีฟ 	34	24	31	16	105
98	สโลวัค	20	20	39	25	104
99	เปรู	28	8	49	17	102
100	โครเอเชีย	13	21	36	26	96
101	อิรัก 	13	7	48	27	95
102	บาห์เรน	18	23	35	14	90
103	ซาอุดิอาระเบีย	25	14	38	11	88
104	ยูกันดา	25	9	36	16	86
105	อาฟริกา	4	3	48	31	86
106	ซิมบับเว	32	12	25	14	83
107	อาหรับเอมิเรตส์	26	24	21	7	78
108	คีร์กิซ	20	22	18	13	73
109	ปะโอ	4	0	25	40	69
110	เซนต์คิตส์เนวิส	20	8	30	6	64
111	มอลโดวา	18	14	19	12	63
112	แอลจีเรีย	19	11	24	8	62
113	เยเมน	9	6	29	17	61
114	เฮเลนิค	11	15	21	14	61
115	คะฉิ่น	6	7	16	29	58
116	เอธิโอเปีย	16	8	25	3	52
117	โอมาน	19	11	17	4	51
118	เติร์กเมนิสถาน	16	13	9	9	47
119	อาร์มิเนีย	12	9	23	3	47
120	คาเมรูน	7	2	29	8	46
121	มอลต้า	14	6	19	7	46
122	ตูนิเซีย	13	7	16	9	45
123	อาเซอร์ไบจาน	15	9	15	6	45
124	มาลี	3	2	21	17	43
125	มองโกเลีย	14	6	19	3	42
126	ปาเลสติเนียน	10	5	12	12	39
127	มอริเชียส	13	6	12	8	39
128	เวเนซุเอลา	7	5	23	4	39
129	ซูดาน  	2	2	24	5	33
130	โดนิมิกัน	10	2	17	3	32
131	ลิเบีย	8	2	18	3	31
132	บรูไน	9	2	17	2	30
133	จอร์เจีย	12	10	3	1	26
134	เอกวาดอร์	8	5	9	4	26
135	มาดากัสกา	8	2	9	5	24
136	อูกันตา	7	6	6	5	24
137	แทนซาเนีย	6	3	11	3	23
138	ลิกเตนสไตน์	7	6	6	4	23
139	บอสเนีย	5	7	6	4	22
140	ฟิจิ	7	2	11	1	21
141	เมาลิเทียส	9	6	5	1	21
142	คิวบา	6	4	8	2	20
143	คองโก	5	2	8	4	19
144	อุรุกวัย	3	3	9	4	19
145	ไซปรัส	5	5	4	2	16
